08:00 Anti-Infective Agents
08:08.00 ANTHELMINTICS
IVERMECTIN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
3MG Tablet | 02480557 | STROMECTOL | FRS |
MEBENDAZOLE
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
100MG Tablet | 00556734 | VERMOX | JSO |
PYRANTEL PAMOATE
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
50MG Suspension | 02412470 | JAMP-PYRANTEL PAMOATE | JMP |
125MG Tablet | 01944363 | COMBANTRIN | MCL |
08:12.02 AMINOGLYCOSIDES
AMIKACIN SULFATE
Limited use benefit (prior approval required).
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
250MG Liquid | 02242971 | AMIKACIN SULFATE | SDZ |
GENTAMICIN SULFATE
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
1MG/ML Solution | 02082136 | GENTAMICIN IV | BAX |
1.6MG/ML Solution | 02082152 | GENTAMICIN IV | BAX |
10MG/ML Solution | 02268531 | GENTAMICIN | SDZ |
40MG/ML Solution | 02225131 | CIDOMYCIN | UNK |
40MG/ML Solution | 02242652 | GENTAMICIN | SDZ |
pDIN For Extemporaneous Mixture | 99506004 | GENTAMYCIN STERILE INFUSION | UNK |
TOBRAMYCIN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
28MG Capsule | 02365154 | TOBI PODHALER | BGP |
1.2G Powder For Solution | 00533688 | TOBRAMYCIN | FKD |
1.2G Powder For Solution | 02285150 | TOBRAMYCIN | RAX |
10MG/ML Solution | 02230639 | TOBRAMYCIN | FKD |
10MG/ML Solution | 02241209 | TOBRAMYCIN | SDZ |
40MG/ML Solution | 02420287 | JAMP-TOBRAMYCIN | JMP |
40MG/ML Solution | 02230640 | TOBRAMYCIN | FKD |
40MG/ML Solution | 02241210 | TOBRAMYCIN | SDZ |
40MG/ML Solution | 02382814 | TOBRAMYCIN | MYL |
40MG/ML Solution | 99005069 | TOBRAMYCINE | UNK |
60MG Solution | 02389622 | TEVA-TOBRAMYCIN | TEV |
300MG Solution | 02443368 | TOBRAMYCIN INHALATION | SDZ |
08:12.06 CEPHALOSPORINS
CEFADROXIL
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
500MG Capsule | 02240774 | APO-CEFADROXIL | APX |
500MG Capsule | 02311062 | PRO-CEFADROXIL | PDL |
500MG Capsule | 02235134 | TEVA-CEFADROXIL | TEV |
CEFAZOLIN SODIUM
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
500MG Powder For Solution | 02108119 | CEFAZOLIN | TEV |
500MG Powder For Solution | 02237137 | CEFAZOLIN | FKD |
500MG Powder For Solution | 02308932 | CEFAZOLIN | SDZ |
1G Powder For Solution | 02108127 | CEFAZOLIN | TEV |
1G Powder For Solution | 02237138 | CEFAZOLIN | FKD |
1G Powder For Solution | 02308959 | CEFAZOLIN | SDZ |
1G Powder For Solution | 02437112 | CEFAZOLIN | RAX |
10G Powder For Solution | 02108135 | CEFAZOLIN | TEV |
10G Powder For Solution | 02237140 | CEFAZOLIN | FKD |
10G Powder For Solution | 02308967 | CEFAZOLIN | SDZ |
10G Powder For Solution | 02437120 | CEFAZOLIN | RAX |
pDIN For Extemporaneous Mixture | 99506000 | CEFAZOLIN STERILE INFUSION | UNK |
CEFIXIME
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
20MG/ML Powder For Suspension | 00868965 | SUPRAX | ODN |
100MG Powder For Suspension | 02468689 | AURO-CEFIXIME | AUR |
400MG Tablet | 02432773 | AURO-CEFIXIME | AUR |
400MG Tablet | 00868981 | SUPRAX | ODN |
CEFPROZIL
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
25MG/ML Powder For Suspension | 02329204 | TARO-CEFPROZIL | SUN |
50MG/ML Powder For Suspension | 02293579 | TARO-CEFPROZIL | SUN |
250MG Tablet | 02292998 | APO-CEFPROZIL | APX |
250MG Tablet | 02347245 | AURO-CEFPROZIL | AUR |
250MG Tablet | 02302179 | SANDOZ CEFPROZIL | SDZ |
250MG Tablet | 02293528 | TARO-CEFPROZIL | SUN |
500MG Tablet | 02293005 | APO-CEFPROZIL | APX |
500MG Tablet | 02347253 | AURO-CEFPROZIL | AUR |
500MG Tablet | 02302187 | SANDOZ CEFPROZIL | SDZ |
500MG Tablet | 02293536 | TARO-CEFPROZIL | SUN |
CEFTAZIDIME
Limited use benefit (prior approval required).
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
1G Powder For Solution | 00886971 | CEFTAZIDIME | FKD |
1G Powder For Solution | 02437848 | CEFTAZIDIME | RAX |
1G Powder For Solution | 02212218 | FORTAZ 1G | GSK |
2G Powder For Solution | 00886955 | CEFTAZIDIME | FKD |
2G Powder For Solution | 02437856 | CEFTAZIDIME | RAX |
2G Powder For Solution | 02212226 | FORTAZ 2G | GSK |
3G Powder For Solution | 02439522 | CEFTAZIDIME | RAX |
6G Powder For Solution | 00886963 | CEFTAZIDIME | FKD |
6G Powder For Solution | 02437864 | CEFTAZIDIME | RAX |
6G Powder For Solution | 02212234 | FORTAZ 6G | GSK |
CEFTRIAXONE SODIUM
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
250MG Powder For Solution | 02250276 | CEFTRIAXONE | PFI |
250MG Powder For Solution | 02289679 | CEFTRIAXONE | FKD |
250MG Powder For Solution | 02292262 | CEFTRIAXONE | SDZ |
250MG Powder For Solution | 02325594 | CEFTRIAXONE | RAX |
1G Powder For Solution | 02250292 | CEFTRIAXONE | PFI |
1G Powder For Solution | 02287633 | CEFTRIAXONE | TEV |
1G Powder For Solution | 02292270 | CEFTRIAXONE | SDZ |
1G Powder For Solution | 02325616 | CEFTRIAXONE | RAX |
2G Powder For Solution | 02250306 | CEFTRIAXONE | PFI |
2G Powder For Solution | 02292289 | CEFTRIAXONE | SDZ |
2G Powder For Solution | 02325624 | CEFTRIAXONE | RAX |
10G Powder For Solution | 02325632 | CEFTRIAXONE SODIUM FOR BP | RAX |
pDIN For Extemporaneous Mixture | 99506001 | CEFTRIAXONE STERILE INFUSION | UNK |
CEFUROXIME AXETIL
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
25MG/ML Granules For Suspension | 02212307 | CEFTIN | GSK |
250MG Tablet | 02244393 | APO-CEFUROXIME | APX |
250MG Tablet | 02344823 | AURO-CEFUROXIME | APL |
250MG Tablet | 02212277 | CEFTIN | GSK |
500MG Tablet | 02244394 | APO-CEFUROXIME | APX |
500MG Tablet | 02344831 | AURO-CEFUROXIME | APL |
500MG Tablet | 02212285 | CEFTIN | GSK |
500MG Tablet | 02311453 | PRO-CEFUROXIM | PDL |
CEPHALEXIN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
250MG Capsule | 00342084 | TEVA-CEPHALEXIN | TEV |
500MG Capsule | 00342114 | TEVA-CEPHALEXIN | TEV |
25MG/ML Powder For Suspension | 00015547 | KEFLEX | PED |
25MG/ML Powder For Suspension | 00342106 | TEVA-CEPHALEXIN | TEV |
50MG/ML Powder For Suspension | 00035645 | KEFLEX | PED |
50MG/ML Powder For Suspension | 00342092 | TEVA-CEPHALEXIN | TEV |
125MG Powder For Suspension | 02469170 | LUPIN-CEPHALEXIN | LUP |
250MG Powder For Suspension | 02469189 | LUPIN-CEPHALEXIN | LUP |
250MG Tablet | 00768723 | APO-CEPHALEX | APX |
250MG Tablet | 02470578 | AURO-CEPHALEXIN | AUR |
250MG Tablet | 02177781 | PMS-CEPHALEXIN | PMS |
250MG Tablet | 00583413 | TEVA-CEPHALEXIN | TEV |
500MG Tablet | 00768715 | APO-CEPHALEX | APX |
500MG Tablet | 02470586 | AURO-CEPHALEXIN | AUR |
500MG Tablet | 00828866 | CEPHALEXIN-500 | PDL |
500MG Tablet | 02177803 | PMS-CEPHALEXIN | PMS |
500MG Tablet | 00583421 | TEVA-CEPHALEXIN | TEV |
08:12.07 MISCELLANEOUS B-LACTAM ANTIBIOTICS
AZTREONAM
Limited use benefit (prior approval required).
For the management of cystic fibrosis (CF) in patients if the following criteria are met:
- patient has CF with chronic pulmonary Pseudomonas aeruginosa infections; and
- prescribed by a clinician with experience in the diagnosis and treatment of CF.
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
75MG Powder For Solution | 02329840 | CAYSTON | GIL |
ERTAPENEM
Limited use benefit (prior approval required).
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
1G Powder For Solution | 02247437 | INVANZ | FRS |
MEROPENEM
Limited use benefit (prior approval required).
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
500MG Powder For Solution | 02378787 | MEROPENEM | SDZ |
1G Powder For Solution | 02378795 | MEROPENEM | SDZ |
1G Powder For Solution | 02436507 | MEROPENEM | RAX |
08:12.12 MACROLIDES
AZITHROMYCIN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
20MG/ML Powder For Suspension | 02418452 | PMS-AZITHROMYCIN | PMS |
20MG/ML Powder For Suspension | 02332388 | SANDOZ AZITHROMYCIN | SDZ |
20MG/ML Powder For Suspension | 02223716 | ZITHROMAX | PFI |
40MG/ML Powder For Suspension | 02418460 | PMS-AZITHROMYCIN | PMS |
40MG/ML Powder For Suspension | 02332396 | SANDOZ AZITHROMYCIN | SDZ |
40MG/ML Powder For Suspension | 02223724 | ZITHROMAX | PFI |
100MG Powder For Suspension | 02482363 | AURO-AZITHROMYCIN | AUR |
200MG Powder For Suspension | 02482371 | AURO-AZITHROMYCIN | AUR |
250MG Tablet | 02480700 | AG-AZITHROMYCIN | ANG |
250MG Tablet | 02415542 | APO-AZITHROMYCIN | APX |
250MG Tablet | 02330881 | AZITHROMYCIN | SAN |
250MG Tablet | 02442434 | AZITHROMYCIN | SIV |
250MG Tablet | 02278499 | DOM-AZITHROMYCIN | DPC |
250MG Tablet | 02452308 | JAMP-AZITHROMYCIN | JMP |
250MG Tablet | 02452324 | MAR-AZITHROMYCIN | MAR |
250MG Tablet | 02479680 | NRA-AZITHROMYCIN | UNK |
250MG Tablet | 02261634 | PMS-AZITHROMYCIN | PMS |
250MG Tablet | 02310600 | PRO-AZITHROMYCINE | PDL |
250MG Tablet | 02275309 | RIVA-AZITHROMYCIN | RIV |
250MG Tablet | 02265826 | SANDOZ AZITHROMYCIN | SDZ |
250MG Tablet | 02267845 | TEVA-AZITHROMYCIN | TEV |
250MG Tablet | 02212021 | ZITHROMAX | PFI |
600MG Tablet | 02261642 | PMS-AZITHROMYCIN | PMS |
600MG Tablet | 02231143 | ZITHROMAX | PFI |
CLARITHROMYCIN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
25MG/ML Granules For Suspension | 02146908 | BIAXIN | BGP |
25MG/ML Granules For Suspension | 02408988 | CLARITHROMYCIN | SAN |
25MG/ML Granules For Suspension | 02390442 | TARO-CLARITHROMYCIN | TAR |
50MG/ML Granules For Suspension | 02244641 | BIAXIN | BGP |
50MG/ML Granules For Suspension | 02408996 | CLARITHROMYCIN | SAN |
50MG/ML Granules For Suspension | 02390450 | TARO-CLARITHROMYCIN | TAR |
250MG Tablet | 02274744 | APO-CLARITHROMYCIN | APX |
250MG Tablet | 01984853 | BIAXIN | BGP |
250MG Tablet | 02324482 | CLARITHROMYCIN | PDL |
250MG Tablet | 02442469 | CLARITHROMYCIN | SIV |
250MG Tablet | 02466120 | CLARITHROMYCIN | SAN |
250MG Tablet | 02471388 | M-CLARITHROMYCIN | MAN |
250MG Tablet | 02247573 | PMS-CLARITHROMYCIN | PMS |
250MG Tablet | 02361426 | RAN-CLARITHROMYCIN | RBY |
250MG Tablet | 02266539 | SANDOZ CLARITHROMYCIN | SDZ |
250MG Tablet | 02248804 | TEVA-CLARITHROMYCIN | TEV |
500MG Tablet | 02274752 | APO-CLARITHROMYCIN | APX |
500MG Tablet | 02126710 | BIAXIN | BGP |
500MG Tablet | 02324490 | CLARITHROMYCIN | PDL |
500MG Tablet | 02442485 | CLARITHROMYCIN | SIV |
500MG Tablet | 02351005 | DOM-CLARITHROMYCIN | DPC |
500MG Tablet | 02471396 | M-CLARITHROMYCIN | MAN |
500MG Tablet | 02247574 | PMS-CLARITHROMYCIN | PMS |
500MG Tablet | 02361434 | RAN-CLARITHROMYCIN | RBY |
500MG Tablet | 02346532 | RIVA-CLARITHROMYCIN | RIV |
500MG Tablet | 02266547 | SANDOZ CLARITHROMYCIN | SDZ |
500MG Tablet | 02248805 | TEVA-CLARITHROMYCIN | TEV |
500MG Tablet (Extended Release) | 02403196 | ACT CLARITHROMYCIN XL | TEV |
500MG Tablet (Extended Release) | 02413345 | APO-CLARITHROMYCIN XL | APX |
500MG Tablet (Extended Release) | 02244756 | BIAXIN XL | BGP |
ERYTHROMYCIN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
333MG Capsule (Enteric Coated) | 00873454 | ERYC | PFI |
250MG Tablet | 00682020 | ERYTHRO BASE | AAP |
ERYTHROMYCIN STEARATE
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
250MG Tablet | 00545678 | ERYTHRO-S | AAP |
FIDAXOMICIN
Limited use benefit (prior approval required).
For the treatment of confirmed severe* Clostridium Difficile infection (CDI); and
- fidaxomicin has been prescribed or recommended by an infectious disease specialist or gastroenterologist; and
- there is a documented allergy (immune-mediated reaction) or severe intolerance to oral vancomycin resulting in discontinuation of vancomycin.
- or
- after an unsuccessful but adequate** trial of oral vancomycin; and
- retreatment with vancomycin is not an option***; and
- the patient is at a high risk of hospitalization due to severe complications; and
- fidaxomicin is being used as monotherapy.
Notes:
*. Severe infection is defined as having any of the following symptoms: white blood cell count > 15,000 mm3 and fever; acute kidney injury with rising serum creatinine ≥ 1.5 times premorbid level or ≥ 175 micromoles/L; pseudomembranous colitis, hypotension, shock or megacolon.
**. An adequate trial of oral vancomycin is considered to be at least 10 days of therapy with a dose of at least 125mg four times daily.
***. Retreatment with fidaxomicin in recurrent CDI will be considered in symptomatic patients who require treatment of a previously resolved CDI episode. This is defined as a subsequent CDI episode occurring within 2 to 8 weeks of a previous episode from the date of diagnosis.
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
200MG Tablet | 02387174 | DIFICID | FRS |
08:12.16 PENICILLINS
AMOXICILLIN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
250MG Capsule | 02352710 | AMOXICILLIN | SAN |
250MG Capsule | 00628115 | APO-AMOXI | APX |
250MG Capsule | 02388073 | AURO-AMOXICILLIN | AUR |
250MG Capsule | 02433060 | JAMP-AMOXICILLIN | JMP |
250MG Capsule | 00406724 | NOVAMOXIN | TEV |
250MG Capsule | 02230243 | PMS-AMOXICILLIN | PMS |
500MG Capsule | 02477726 | AG-AMOXICILLIN | ANG |
500MG Capsule | 02352729 | AMOXICILLIN | SAN |
500MG Capsule | 02401509 | AMOXICILLIN | SIV |
500MG Capsule | 00628123 | APO-AMOXI | APX |
500MG Capsule | 02388081 | AURO-AMOXICILLIN | AUR |
500MG Capsule | 02433079 | JAMP-AMOXICILLIN | JMP |
500MG Capsule | 00406716 | NOVAMOXIN | TEV |
500MG Capsule | 02230244 | PMS-AMOXICILLIN | PMS |
500MG Capsule | 00644315 | PRO AMOX | PDL |
25MG/ML Granules For Suspension | 00452149 | NOVAMOXIN | TEV |
25MG/ML Granules For Suspension | 01934171 | NOVAMOXIN | TEV |
50MG/ML Granules For Suspension | 02352753 | AMOXICILLIN | SAN |
50MG/ML Granules For Suspension | 02401541 | AMOXICILLIN | SIV |
50MG/ML Granules For Suspension | 02352788 | AMOXICILLIN (SUGAR REDUCED) | SAN |
50MG/ML Granules For Suspension | 00452130 | NOVAMOXIN | TEV |
50MG/ML Granules For Suspension | 01934163 | NOVAMOXIN | TEV |
25MG/ML Powder For Suspension | 00628131 | APO-AMOXI | APX |
25MG/ML Powder For Suspension | 02230245 | PMS-AMOXICILLIN | PMS |
50MG/ML Powder For Suspension | 00628158 | APO-AMOXI | APX |
50MG/ML Powder For Suspension | 02230880 | APO-AMOXI SUGAR FREE | APX |
50MG/ML Powder For Suspension | 02230246 | PMS-AMOXICILLIN | PMS |
50MG/ML Powder For Suspension | 00644331 | PRO-AMOX | PDL |
125MG Tablet (Chewable) | 02036347 | NOVAMOXIN | TEV |
250MG Tablet (Chewable) | 02036355 | NOVAMOXIN | TEV |
AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
25MG & 6.25MG/ML Powder For Suspension | 01916882 | CLAVULIN 125 F | GSK |
40MG & 5.7MG/ML Powder For Suspension | 02288559 | APO-AMOXI CLAV | APX |
40MG & 5.7MG/ML Powder For Suspension | 02238831 | CLAVULIN 200 | GSK |
50MG & 12.5MG/ML Powder For Suspension | 01916874 | CLAVULIN 250 F | GSK |
80MG & 11.4MG/ML Powder For Suspension | 02238830 | CLAVULIN 400 | GSK |
250MG & 125MG Tablet | 02243350 | APO-AMOXI CLAV | APX |
500MG & 125MG Tablet | 02243351 | APO-AMOXI CLAV | APX |
500MG & 125MG Tablet | 01916858 | CLAVULIN 500 F | GSK |
500MG & 125MG Tablet | 02482576 | SANDOZ AMOXI-CLAV | SDZ |
875MG & 125MG Tablet | 02245623 | APO-AMOXI CLAV | APX |
875MG & 125MG Tablet | 02238829 | CLAVULIN 875 | GSK |
875MG & 125MG Tablet | 02482584 | SANDOZ AMOXI-CLAV | SDZ |
AMPICILLIN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
250MG Capsule | 00020877 | TEVA-AMPICILLIN | TEV |
500MG Capsule | 00020885 | TEVA-AMPICILLIN | TEV |
1G Powder For Solution | 01933345 | AMPICILLIN SODIUM | TEV |
2G Powder For Solution | 02226995 | AMPICILLIN | FKD |
2G Powder For Solution | 01933353 | AMPICILLIN SODIUM | TEV |
2G Powder For Solution | 02462346 | AMPICILLIN SODIUM FOR BP | AUR |
pDIN For Extemporaneous Mixture | 99506005 | AMPICILLIN STERILE INFUSION | UNK |
CLOXACILLIN SODIUM
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
250MG Capsule | 00337765 | TEVA-CLOXACILLIN | TEV |
500MG Capsule | 00337773 | TEVA-CLOXACILLIN | TEV |
25MG/ML Granules For Solution | 00337757 | TEVA-CLOXACILLIN | TEV |
PENICILLIN G BENZATHINE
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
600,000U/ML Suspension | 02291924 | BICILLIN | PFI |
PENICILLIN G POTASSIUM
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
1MU Injection | 00773727 | NOVO-PENICILLIN G POTASSIUM | NOP |
PENICILLIN G SODIUM
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
10MU Powder For Solution | 02220296 | PENICILLIN G | FKD |
1000000U Powder For Solution | 02220261 | PENICILLIN G SODIUM | FKD |
5000000U Powder For Solution | 02220288 | PENICILLIN G SODIUM | FKD |
pDIN For Extemporaneous Mixture | 99506003 | PENICILLIN G STERILE INFUSION | UNK |
PENICILLIN V POTASSIUM
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
25MG/ML Powder For Solution | 00642223 | APO PEN VK | APX |
60MG/ML Powder For Solution | 00642231 | APO PEN VK | APX |
300MG Tablet | 00642215 | PEN-VK | AAP |
PIPERACILLIN, TAZOBACTAM
Limited use benefit (prior approval required).
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
2G & 0.25G Powder For Solution | 02401312 | PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM | ALV |
2G & 0.25G Powder For Solution | 02299623 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | SDZ |
2G & 0.25G Powder For Solution | 02370158 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | TEV |
3G & 0.375G Powder For Solution | 02401320 | PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM | ALV |
3G & 0.375G Powder For Solution | 02299631 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | SDZ |
3G & 0.375G Powder For Solution | 02308452 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | APX |
3G & 0.375G Powder For Solution | 02362627 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | RAX |
3G & 0.375G Powder For Solution | 02370166 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | TEV |
4G & 0.5G Powder For Solution | 02401339 | PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM | ALV |
4G & 0.5G Powder For Solution | 02299658 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | SDZ |
4G & 0.5G Powder For Solution | 02308460 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | APX |
4G & 0.5G Powder For Solution | 02362635 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | RAX |
4G & 0.5G Powder For Solution | 02370174 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | TEV |
12G & 1.5G Powder For Solution | 02330547 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | SDZ |
12G & 1.5G Powder For Solution | 02377748 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | RAX |
36G & 4.5G Powder For Solution | 02439131 | PIPERACILLIN SODIUM/TAZOBACTAM SODIUM | RAX |
08:12.18 QUINOLONES
CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
100MG/ML Suspension | 02237514 | CIPRO | BAY |
250MG Tablet | 02247339 | ACT CIPROFLOXACIN | TEV |
250MG Tablet | 02229521 | APO-CIPROFLOX | APX |
250MG Tablet | 02381907 | AURO-CIPROFLOXACIN | AUR |
250MG Tablet | 02353318 | CIPROFLOXACIN | SAN |
250MG Tablet | 02386119 | CIPROFLOXACIN | SIV |
250MG Tablet | 02380358 | JAMP-CIPROFLOXACIN | JMP |
250MG Tablet | 02379686 | MAR-CIPROFLOXACIN | MAR |
250MG Tablet | 02423553 | MINT-CIPROFLOX | MIN |
250MG Tablet | 02248437 | PMS-CIPROFLOXACIN | PMS |
250MG Tablet | 02317796 | PRO-CIPROFLOXACIN | PDL |
250MG Tablet | 02251221 | RIVA-CIPROFLOXACIN | RIV |
250MG Tablet | 02248756 | SANDOZ CIPROFLOXACIN | SDZ |
250MG Tablet | 02379627 | SEPTA-CIPROFLOXACIN | SPT |
250MG Tablet | 02303728 | TARO-CIPROFLOX | SUN |
250MG Tablet | 02266962 | TARO-CIPROFLOXACIN | TAR |
500MG Tablet | 02247340 | ACT CIPROFLOXACIN | TEV |
500MG Tablet | 02229522 | APO-CIPROFLOX | APX |
500MG Tablet | 02381923 | AURO-CIPROFLOXACIN | AUR |
500MG Tablet | 02444887 | BIO-CIPROFLOXACIN | BMI |
500MG Tablet | 02353326 | CIPROFLOXACIN | SAN |
500MG Tablet | 02386127 | CIPROFLOXACIN | SIV |
500MG Tablet | 02251280 | DOM-CIPROFLOXACIN | DPC |
500MG Tablet | 02380366 | JAMP-CIPROFLOXACIN | JMP |
500MG Tablet | 02379694 | MAR-CIPROFLOXACIN | MAR |
500MG Tablet | 02423561 | MINT-CIPROFLOX | MIN |
500MG Tablet | 02248438 | PMS-CIPROFLOXACIN | PMS |
500MG Tablet | 02445344 | PRIVA-CIPROFLOXACIN | PHA |
500MG Tablet | 02317818 | PRO-CIPROFLOXACIN | PDL |
500MG Tablet | 02251248 | RIVA-CIPROFLOXACIN | RIV |
500MG Tablet | 02248757 | SANDOZ CIPROFLOXACIN | SDZ |
500MG Tablet | 02379635 | SEPTA-CIPROFLOXACIN | SPT |
500MG Tablet | 02303736 | TARO-CIPROFLOX | SUN |
500MG Tablet | 02266970 | TARO-CIPROFLOXACIN | TAR |
750MG Tablet | 02247341 | ACT CIPROFLOXACIN | TEV |
750MG Tablet | 02229523 | APO-CIPROFLOX | APX |
750MG Tablet | 02380374 | JAMP-CIPROFLOXACIN | JMP |
750MG Tablet | 02379708 | MAR-CIPROFLOXACIN | MAR |
750MG Tablet | 02423588 | MINT-CIPROFLOX | MIN |
750MG Tablet | 02248439 | PMS-CIPROFLOXACIN | PMS |
750MG Tablet | 02251256 | RIVA-CIPROFLOXACIN | RIV |
750MG Tablet | 02248758 | SANDOZ CIPROFLOXACIN | SDZ |
750MG Tablet | 02379643 | SEPTA-CIPROFLOXACIN | SPT |
750MG Tablet | 02303744 | TARO-CIPROFLOX | SUN |
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE
Limited use benefit (prior approval not required).
Coverage will be limited to 14 tablets every 14 days, followed by a 14 day lockout.
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
250MG Tablet | 02315424 | ACT LEVOFLOXACIN | TEV |
250MG Tablet | 02284707 | APO-LEVOFLOXACIN | APX |
250MG Tablet | 02284677 | PMS-LEVOFLOXACIN | PMS |
250MG Tablet | 02298635 | SANDOZ LEVOFLOXACIN | SDZ |
500MG Tablet | 02315432 | ACT LEVOFLOXACIN | TEV |
500MG Tablet | 02284715 | APO-LEVOFLOXACIN | APX |
500MG Tablet | 02415879 | LEVOFLOXACIN | PDL |
500MG Tablet | 02284685 | PMS-LEVOFLOXACIN | PMS |
500MG Tablet | 02298643 | SANDOZ LEVOFLOXACIN | SDZ |
750MG Tablet | 02315440 | ACT LEVOFLOXACIN | TEV |
750MG Tablet | 02325942 | APO-LEVOFLOXACIN | APX |
750MG Tablet | 02305585 | PMS-LEVOFLOXACIN | PMS |
750MG Tablet | 02298651 | SANDOZ LEVOFLOXACIN | SDZ |
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE (QUINSAIR)
Limited use benefit (prior approval required).
For the management of cystic fibrosis (CF) in patients 18 years or older if the following criteria are met:
- patient has CF with chronic pulmonary Pseudomonas aeruginosa infections; and
- prescribed by a clinician with experience in the diagnosis and treatment of CF; and
- patient has had a previous trial of tobramycin by inhalation that has been ineffective or not tolerated or tobramycin is contraindicated; and
- patient is not using another inhaled antibiotic(s) to treat pulmonary P. aeruginosa infections, either concurrently or for antibiotic cycling during off-treatment periods.
Note: NIHB coverage is limited to 240 mg twice daily in cycles of 28 days on followed by 28 days off.
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
240MG Solution | 02442302 | QUINSAIR | UNK |
MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE
Limited use benefit (prior approval not required).
Coverage will be limited to 14 tablets every 14 days, followed by a 14 day lockout.
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
400MG Tablet | 02478137 | AG-MOXIFLOXACIN | ANG |
400MG Tablet | 02404923 | APO-MOXIFLOXACIN | APX |
400MG Tablet | 02432242 | AURO-MOXIFLOXACIN | AUR |
400MG Tablet | 02447266 | BIO-MOXIFLOXACIN | BMI |
400MG Tablet | 02443929 | JAMP-MOXIFLOXACIN | JMP |
400MG Tablet | 02447061 | JAMP-MOXIFLOXACIN | JMP |
400MG Tablet | 02447053 | MAR-MOXIFLOXACIN | MAR |
400MG Tablet | 02457814 | MED-MOXIFLOXACIN | GMP |
400MG Tablet | 02472791 | M-MOXIFLOXACIN | MAN |
400MG Tablet | 02462974 | MOXIFLOXACIN | PDL |
400MG Tablet | 02450976 | RIVA-MOXIFLOXACIN | RIV |
400MG Tablet | 02383381 | SANDOZ MOXIFLOXACIN | SDZ |
400MG Tablet | 02375702 | TEVA-MOXIFLOXACIN | TEV |
NORFLOXACIN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
