28:00 Central Nervous System Agents
28:08.04 NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY AGENTS
ACETYLSALICYLIC ACID
Limited use benefit (prior approval is not required).
ASA 80 mg tablets are a benefit to clients age 21 years and under to allow access for use in pediatric conditions (e.g. Kawasaki syndrome).
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
150MG Suppository | 00785547 | ASA | PMS |
650MG Suppository | 00582867 | ASA | PMS |
ST80MG Tablet | 02269139 | ACETYLSALICYLIC ACID | JMP |
ST80MG Tablet | 02295563 | LOWPRIN | EUR |
ST80MG Tablet | 02202360 | RIVASA | RIV |
ST325MG Tablet | 00472468 | APO ASA | APX |
ST325MG Tablet | 00530336 | ASA | VTH |
ST325MG Tablet | 02150328 | ASPIRIN | BAY |
ST80MG Tablet (Chewable) | 02009013 | ASAPHEN | PMS |
ST80MG Tablet (Chewable) | 02280167 | ASATAB | ODN |
ST80MG Tablet (Chewable) | 02250675 | EURO-ASA | EUR |
ST80MG Tablet (Chewable) | 02296004 | LOWPRIN | SDZ |
ST80MG Tablet (Chewable) | 02429950 | M-ASA | MAN |
ST80MG Tablet (Chewable) | 02311518 | PRO-AAS | PDL |
ST80MG Tablet (Chewable) | 02202352 | RIVASA | RIV |
ST81MG Tablet (Chewable) | 02394790 | ASA DAILY LOW DOSE | PMS |
ST81MG Tablet (Chewable) | 02243974 | ENTROPHEN | PED |
ST80MG Tablet (Delayed Release) | 02427176 | ASA EC | SAN |
ST80MG Tablet (Delayed Release) | 02238545 | ASAPHEN | PMS |
ST80MG Tablet (Delayed Release) | 02283905 | JAMP-ASA | JMP |
ST80MG Tablet (Delayed Release) | 02311496 | PRO-AAS | PDL |
ST80MG Tablet (Delayed Release) | 02485222 | RIVASA EC | RIV |
ST81MG Tablet (Delayed Release) | 02461471 | APO-ASA LD | APX |
ST81MG Tablet (Delayed Release) | 02244993 | ASA | PMS |
ST81MG Tablet (Delayed Release) | 02372177 | ASA | VTH |
ST81MG Tablet (Delayed Release) | 02433044 | ASA | PMS |
ST81MG Tablet (Delayed Release) | 02449277 | ASA | TLI |
ST81MG Tablet (Delayed Release) | 02377683 | ASA DAILY LOW DOSE | APX |
ST81MG Tablet (Delayed Release) | 02426811 | ASA EC | SAN |
ST81MG Tablet (Delayed Release) | 02242281 | ENTROPHEN | PED |
ST81MG Tablet (Delayed Release) | 02283700 | PRAXIS ASA DAILY LOW DOSE | PMS |
ST81MG Tablet (Delayed Release) | 02420279 | RIVASA EC | RIV |
ST162MG Tablet (Delayed Release) | 02247550 | ASAPHEN EC | PMS |
ST325MG Tablet (Delayed Release) | 02010526 | ASA | VTH |
ST325MG Tablet (Delayed Release) | 02352427 | ASATAB EC | ODN |
ST325MG Tablet (Delayed Release) | 02150417 | ASPIRIN | BAY |
ST325MG Tablet (Delayed Release) | 00010332 | ENTROPHEN | PED |
ST325MG Tablet (Delayed Release) | 02050161 | ENTROPHEN | PED |
ST325MG Tablet (Delayed Release) | 00216666 | NOVASEN | TEV |
ST650MG Tablet (Delayed Release) | 00794244 | ASA | VTH |
ST650MG Tablet (Delayed Release) | 02352435 | ASATAB EC | ODN |
ST650MG Tablet (Delayed Release) | 00229296 | NOVASEN | TEV |
ST650MG Tablet (Delayed Release) | 02284537 | PMS-ASA EC | PMS |
ST81MG Tablet (Enteric Coated) | 02243896 | ASA DAILY LOW DOSE | PMS |
ST81MG Tablet (Enteric Coated) | 02237726 | ASPIRIN | BAY |
ST81MG Tablet (Enteric Coated) | 02243801 | EQUATE DAILY LOW-DOSE | PMS |
ST81MG Tablet (Enteric Coated) | 02427206 | JAMP-ASA EC | VTH |
ST325MG Tablet (Enteric Coated) | 00510696 | ASA | APX |
ST325MG Tablet (Enteric Coated) | 02285371 | PMS-ASA EC | PMS |
ST650MG Tablet (Enteric Coated) | 00472476 | ASA | APX |
ST650MG Tablet (Enteric Coated) | 00010340 | ENTROPHEN | PED |
ST650MG Tablet (Enteric Coated) | 01905392 | ENTROPHEN | PED |
CELECOXIB
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST100MG Capsule | 02420155 | ACT CELECOXIB | TEV |
ST100MG Capsule | 02437570 | AG-CELECOXIB | ANG |
ST100MG Capsule | 02418932 | APO-CELECOXIB | APX |
ST100MG Capsule | 02445670 | AURO-CELECOXIB | AUR |
ST100MG Capsule | 02426382 | BIO-CELECOXIB | BMI |
ST100MG Capsule | 02239941 | CELEBREX | UNK |
ST100MG Capsule | 02424371 | CELECOXIB | PDL |
ST100MG Capsule | 02429675 | CELECOXIB | SIV |
ST100MG Capsule | 02436299 | CELECOXIB | SAN |
ST100MG Capsule | 02424533 | JAMP-CELECOXIB | JMP |
ST100MG Capsule | 02420058 | MAR-CELECOXIB | MAR |
ST100MG Capsule | 02412497 | MINT-CELECOXIB | MIN |
100MG Capsule | 02479737 | NRA-CELECOXIB | UNK |
ST100MG Capsule | 02355442 | PMS-CELECOXIB | PMS |
ST100MG Capsule | 02426366 | PRIVA-CELECOXIB | PHA |
ST100MG Capsule | 02412373 | RAN-CELECOXIB | RBY |
ST100MG Capsule | 02425386 | RIVA-CELECOX | RIV |
100MG Capsule | 02442639 | SDZ CELECOXIB | SDZ |
ST200MG Capsule | 02420163 | ACT CELECOXIB | TEV |
ST200MG Capsule | 02437589 | AG-CELECOXIB | ANG |
ST200MG Capsule | 02418940 | APO-CELECOXIB | APX |
ST200MG Capsule | 02445689 | AURO-CELECOXIB | AUR |
ST200MG Capsule | 02426390 | BIO-CELECOXIB | BMI |
ST200MG Capsule | 02239942 | CELEBREX | UNK |
ST200MG Capsule | 02424398 | CELECOXIB | PDL |
ST200MG Capsule | 02429683 | CELECOXIB | SIV |
ST200MG Capsule | 02436302 | CELECOXIB | SAN |
ST200MG Capsule | 02424541 | JAMP-CELECOXIB | JMP |
ST200MG Capsule | 02420066 | MAR-CELECOXIB | MAR |
ST200MG Capsule | 02412500 | MINT-CELECOXIB | MIN |
200MG Capsule | 02479745 | NRA-CELECOXIB | UNK |
ST200MG Capsule | 02355450 | PMS-CELECOXIB | PMS |
ST200MG Capsule | 02426374 | PRIVA-CELECOXIB | PHA |
ST200MG Capsule | 02412381 | RAN-CELECOXIB | RBY |
ST200MG Capsule | 02425394 | RIVA-CELECOX | RIV |
ST200MG Capsule | 02442647 | SDZ CELECOXIB | SDZ |
DICLOFENAC DIETHYLAMINE
Limited use benefit (prior approval not required).
Coverage is limited to 100 grams per month.
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
1.16% Gel | 02290375 | VOLTAREN EMULGEL | GSK |
1.16% Gel | 02338580 | VOLTAREN EMULGEL JOINT PAIN REGULAR STRENGTH | GSK |
2.32% Gel | 02393190 | VOLTAREN EMULGEL EXTRA STRENGTH | GSK |
DICLOFENAC SODIUM
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
50MG Suppository | 02231506 | PMS-DICLOFENAC | PMS |
50MG Suppository | 02261928 | SANDOZ-DICLOFENAC | SDZ |
50MG Suppository | 00632724 | VOLTAREN | NVR |
100MG Suppository | 02231508 | PMS-DICLOFENAC | PMS |
100MG Suppository | 02261936 | SANDOZ-DICLOFENAC | SDZ |
100MG Suppository | 00632732 | VOLTAREN | NVR |
ST25MG Tablet (Delayed Release) | 02231662 | DOM-DICLOFENAC | DPC |
ST25MG Tablet (Delayed Release) | 02302616 | PMS-DICLOFENAC | PMS |
ST50MG Tablet (Delayed Release) | 02231663 | DOM-DICLOFENAC | DPC |
ST50MG Tablet (Delayed Release) | 02302624 | PMS-DICLOFENAC | PMS |
ST50MG Tablet (Delayed Release) | 02261960 | SANDOZ-DICLOFENAC | SDZ |
ST50MG Tablet (Delayed Release) | 00514012 | VOLTAREN | NVR |
ST25MG Tablet (Enteric Coated) | 00839175 | APO-DICLO | APX |
ST25MG Tablet (Enteric Coated) | 00808539 | TEVA-DICLOFENAC | TEV |
ST50MG Tablet (Enteric Coated) | 00839183 | APO-DICLO | APX |
ST50MG Tablet (Enteric Coated) | 00870978 | DICLOFENAC | PDL |
ST50MG Tablet (Enteric Coated) | 02352397 | DICLOFENAC EC | SAN |
ST50MG Tablet (Enteric Coated) | 02231503 | PMS-DICLOFENAC | PMS |
ST50MG Tablet (Enteric Coated) | 00808547 | TEVA-DICLOFENAC | TEV |
ST75MG Tablet (Extended Release) | 02162814 | APO-DICLO SR | APX |
ST75MG Tablet (Extended Release) | 02224119 | DICLOFENAC-SR | PDL |
ST75MG Tablet (Extended Release) | 02231664 | DOM-DICLOFENAC SR | DPC |
ST75MG Tablet (Extended Release) | 02231504 | PMS-DICLOFENAC | PMS |
ST75MG Tablet (Extended Release) | 02261901 | SANDOZ-DICLOFENAC SR | SDZ |
ST75MG Tablet (Extended Release) | 02158582 | TEVA-DICLOFENAC SR | TEV |
ST75MG Tablet (Extended Release) | 00782459 | VOLTAREN | NVR |
ST100MG Tablet (Extended Release) | 02091194 | APO-DICLO SR | APX |
ST100MG Tablet (Extended Release) | 02224127 | DICLOFENAC-SR | PDL |
ST100MG Tablet (Extended Release) | 02231505 | PMS-DICLOFENAC | PMS |
ST100MG Tablet (Extended Release) | 02261944 | SANDOZ-DICLOFENAC SR | SDZ |
ST100MG Tablet (Extended Release) | 00590827 | VOLTAREN SR | NVR |
DICLOFENAC SODIUM (TOPICAL)
Limited use benefit (prior approval required).
For the treatment of osteoarthritis when:
- pain is inadequately controlled with acetaminophen and a non-steroidal anti-inflammatory (NSAID); or
- there is contraindication to acetaminophen and NSAID; or
- there is intolerance to acetaminophen and NSAID.
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST1.5% Solution | 02354403 | APO-DICLOFENAC | APX |
ST1.5% Solution | 02476134 | DICLOFENAC SODIUM | TEL |
ST1.5% Solution | 02434571 | DICLOFENAC TOPICAL | RAX |
ST1.5% Solution | 02472309 | JAMP DICLOFENAC TOPICAL | JMP |
ST1.5% Solution | 02356783 | PMS-DICLOFENAC | PMS |
ST1.5% Solution | 02420988 | TARO-DICLOFENAC | TAR |
DIFLUNISAL
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST250MG Tablet | 02039486 | DIFLUNISAL | AAP |
ST500MG Tablet | 02039494 | DIFLUNISAL | AAP |
FLURBIPROFEN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST50MG Tablet | 01912046 | APO-FLURBIPROFEN | AAP |
ST100MG Tablet | 01912038 | APO-FLURBIPROFEN | AAP |
ST100MG Tablet | 02100517 | TEVA-FLURBIPROFEN | TEV |
IBUPROFEN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST40MG Drop | 02328445 | ADVIL PEDIATRIC DROPS FEVER FROM COLDS OR FLU | PFI |
ST40MG/ML Drop | 02242522 | ADVIL PEDIATRIC DROPS | PFI |
ST40MG/ML Drop | 02238626 | CHILDREN'S MOTRIN | MCL |
ST20MG/ML Suspension | 02232297 | CHILDREN'S ADVIL | PFI |
ST20MG/ML Suspension | 02354799 | CHILDREN'S EUROPROFEN | PED |
ST20MG/ML Suspension | 02242365 | CHILDREN'S MOTRIN | MCL |
ST100MG Suspension | 02328437 | CHILDREN'S ADVIL FEVER FROM COLDS OR FLU | PFI |
ST100MG Suspension | 02280175 | CHILDREN'S IBUPROFEN | PER |
ST100MG Tablet | 02246403 | ADVIL | PFI |
ST200MG Tablet | 01933558 | ADVIL | PFI |
ST200MG Tablet | 00441643 | APO-IBUPROFEN | APX |
ST200MG Tablet | 02257912 | IBUPROFEN | JMP |
ST200MG Tablet | 02314754 | IBUPROFEN | PMS |
ST200MG Tablet | 02314762 | IBUPROFEN | PMS |
ST200MG Tablet | 02368072 | IBUPROFEN | VTH |
ST200MG Tablet | 02368080 | IBUPROFEN | VTH |
ST200MG Tablet | 02439689 | IBUPROFEN | APX |
ST200MG Tablet | 02439727 | IBUPROFEN | APX |
ST200MG Tablet | 02186934 | MOTRIN | MCL |
ST200MG Tablet | 00629324 | NOVO-PROFEN | TEV |
ST300MG Tablet | 00441651 | APO IBUPROFEN | APX |
ST300MG Tablet | 00629332 | NOVO-PROFEN | TEV |
ST400MG Tablet | 02244577 | ADVIL EXTRA STRENGTH | PFI |
ST400MG Tablet | 00506052 | APO IBUPROFEN | APX |
ST400MG Tablet | 00636533 | IBUPROFEN | PDL |
ST400MG Tablet | 02314770 | IBUPROFEN | PMS |
ST400MG Tablet | 02317338 | IBUPROFEN | JMP |
ST400MG Tablet | 02439735 | IBUPROFEN | APX |
ST400MG Tablet | 02401290 | JAMP-IBUPROFEN | JMP |
ST400MG Tablet | 00629340 | NOVO-PROFEN | TEV |
ST400MG Tablet | 00836133 | PMS-IBUPROFEN | PMS |
ST600MG Tablet | 00585114 | APO IBUPROFEN | APX |
ST600MG Tablet | 00629359 | TEVA-PROFEN | TEV |
600MG Tablet (Extended Release) | 02443562 | ADVIL 12 HOUR | PFI |
INDOMETHACIN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST25MG Capsule | 00611158 | APO INDOMETHACIN | APX |
ST25MG Capsule | 02461811 | MINT-INDOMETHACIN | MIN |
ST25MG Capsule | 00337420 | TEVA-INDOMETHACIN | TEV |
ST50MG Capsule | 00611166 | APO INDOMETHACIN | APX |
ST50MG Capsule | 02461536 | MINT-INDOMETHACIN | MIN |
ST50MG Capsule | 00337439 | TEVA-INDOMETHACIN | TEV |
50MG Suppository | 02231799 | SANDOZ INDOMETHACIN | SDZ |
100MG Suppository | 02231800 | SANDOZ INDOMETHACIN | SDZ |
KETOPROFEN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST50MG Capsule | 00790427 | KETOPROFEN | AAP |
ST50MG Capsule | 02150808 | PMS-KETOPROFEN | PMS |
100MG Suppository | 02015951 | PMS-KETOPROFEN | PMS |
ST50MG Tablet (Enteric Coated) | 00790435 | KETOPROFEN-E | AAP |
ST50MG Tablet (Enteric Coated) | 02150816 | PMS-KETOPROFEN | PMS |
ST100MG Tablet (Enteric Coated) | 00842664 | KETOPROFEN-E | AAP |
100MG Tablet (Enteric Coated) | 02150824 | PMS-KETOPROFEN | PMS |
ST200MG Tablet (Extended Release) | 02172577 | KETOPROFEN SR | AAP |
MEFENAMIC ACID
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST250MG Capsule | 02237826 | DOM-MEFENAMIC ACID | DPC |
ST250MG Capsule | 02229452 | MEFENAMIC | AAP |
ST250MG Capsule | 00155225 | PONSTAN | AAP |
MELOXICAM
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST7.5MG Tablet | 02250012 | ACT MELOXICAM | TEV |
ST7.5MG Tablet | 02248973 | APO-MELOXICAM | APX |
ST7.5MG Tablet | 02390884 | AURO-MELOXICAM | AUR |
ST7.5MG Tablet | 02248605 | DOM-MELOXICAM | DPC |
ST7.5MG Tablet | 02353148 | MELOXICAM | SAN |
ST7.5MG Tablet | 02248267 | PMS-MELOXICAM | PMS |
ST7.5MG Tablet | 02258315 | TEVA-MELOXICAM | TEV |
ST15MG Tablet | 02250020 | ACT MELOXICAM | TEV |
ST15MG Tablet | 02248974 | APO-MELOXICAM | APX |
ST15MG Tablet | 02390892 | AURO-MELOXICAM | AUR |
ST15MG Tablet | 02248606 | DOM-MELOXICAM | DPC |
ST15MG Tablet | 02324334 | MELOXICAM | PDL |
ST15MG Tablet | 02353156 | MELOXICAM | SAN |
ST15MG Tablet | 02248268 | PMS-MELOXICAM | PMS |
ST15MG Tablet | 02258323 | TEVA-MELOXICAM | TEV |
MISOPROSTOL, DICLOFENAC SODIUM
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST200MCG & 50MG Tablet | 02400596 | SANDOZ DICLOFENAC MISOPROSTOL | SDZ |
ST200MCG & 75MG Tablet | 02400618 | SANDOZ DICLOFENAC MISOPROSTOL | SDZ |
ST200MCG & 50MG Tablet (Delayed Release) | 01917056 | ARTHROTEC | PFI |
ST200MCG & 50MG Tablet (Delayed Release) | 02341689 | GD-DICLOFENAC/MISOPROSTOL | PFI |
ST200MCG & 50MG Tablet (Delayed Release) | 02413469 | PMS-DICLOFENAC-MISOPROSTOL | PMS |
ST200MCG & 75MG Tablet (Delayed Release) | 02229837 | ARTHROTEC | PFI |
ST200MCG & 75MG Tablet (Delayed Release) | 02341697 | GD-DICLOFENAC/MISOPROSTOL | PFI |
ST200MCG & 75MG Tablet (Delayed Release) | 02413477 | PMS-DICLOFENAC-MISOPROSTOL | PMS |
NAPROXEN
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
500MG Suppository | 02017237 | PMS-NAPROXEN | PMS |
ST25MG/ML Suspension | 02162431 | NAPROXEN | PEI |
ST125MG Tablet | 00522678 | APO NAPROXEN | APX |
ST220MG Tablet | 02362430 | NAPROXEN | PMS |
ST220MG Tablet | 02385007 | NAPROXEN SODIUM | APX |
ST250MG Tablet | 00522651 | APO-NAPROXEN | APX |
ST250MG Tablet | 00590762 | NAPROXEN | PDL |
ST250MG Tablet | 02350750 | NAPROXEN | SAN |
ST250MG Tablet | 00565350 | TEVA-NAPROXEN | TEV |
ST275MG Tablet | 02162725 | ANAPROX | APU |
ST275MG Tablet | 00784354 | APO-NAPRO-NA | APX |
ST275MG Tablet | 02351013 | NAPROXEN SODIUM | SAN |
ST275MG Tablet | 00887056 | NAPROXEN-NA | PDL |
ST275MG Tablet | 00778389 | TEVA-NAPROXEN | TEV |
ST375MG Tablet | 00600806 | APO-NAPROXEN | APX |
ST375MG Tablet | 00655686 | NAPROXEN | PDL |
ST375MG Tablet | 02350769 | NAPROXEN | SAN |
ST375MG Tablet | 00627097 | TEVA-NAPROXEN | TEV |
ST500MG Tablet | 00592277 | APO-NAPROXEN | APX |
ST500MG Tablet | 00618721 | NAPROXEN | PDL |
ST500MG Tablet | 02350777 | NAPROXEN | SAN |
ST500MG Tablet | 00589861 | TEVA-NAPROXEN | TEV |
ST550MG Tablet | 02162717 | ANAPROX DS | APU |
ST550MG Tablet | 01940309 | APO-NAPRO-NA DS | APX |
ST550MG Tablet | 02351021 | NAPROXEN SODIUM DS | SAN |
ST550MG Tablet | 02153386 | NAPROXEN-NA DF | PDL |
ST550MG Tablet | 02026600 | TEVA-NAPROXEN DS | TEV |
ST250MG Tablet (Enteric Coated) | 02246699 | APO-NAPROXEN EC | APX |
ST250MG Tablet (Enteric Coated) | 02350785 | NAPROXEN EC | SAN |
ST250MG Tablet (Enteric Coated) | 02243312 | TEVA-NAPROXEN | TEV |
ST375MG Tablet (Enteric Coated) | 02246700 | APO-NAPROXEN EC | APX |
ST375MG Tablet (Enteric Coated) | 02162415 | NAPROSYN | APU |
ST375MG Tablet (Enteric Coated) | 02350793 | NAPROXEN EC | SAN |
ST375MG Tablet (Enteric Coated) | 02294702 | PMS-NAPROXEN EC | PMS |
ST375MG Tablet (Enteric Coated) | 02310945 | PRO-NAPROXEN | PDL |
ST375MG Tablet (Enteric Coated) | 02243313 | TEVA-NAPROXEN | TEV |
ST500MG Tablet (Enteric Coated) | 02246701 | APO-NAPROXEN EC | APX |
ST500MG Tablet (Enteric Coated) | 02162423 | NAPROSYN | APU |
ST500MG Tablet (Enteric Coated) | 02350807 | NAPROXEN EC | SAN |
ST500MG Tablet (Enteric Coated) | 02294710 | PMS-NAPROXEN EC | PMS |
ST500MG Tablet (Enteric Coated) | 02310953 | PRO-NAPROXEN | PDL |
ST500MG Tablet (Enteric Coated) | 02243314 | TEVA-NAPROXEN | TEV |
ST750MG Tablet (Extended Release) | 02162466 | NAPROSYN | APU |
PIROXICAM
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST10MG Capsule | 00642886 | APO PIROXICAM | APX |
ST10MG Capsule | 00695718 | TEVA-PIROXICAM | TEV |
ST20MG Capsule | 00642894 | APO PIROXICAM | APX |
ST20MG Capsule | 00695696 | TEVA-PIROXICAM | TEV |
SULINDAC
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST150MG Tablet | 00745588 | TEVA-SULINDAC | TEV |
ST200MG Tablet | 00745596 | TEVA-SULINDAC | TEV |
TIAPROFENIC ACID
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
ST200MG Tablet | 02230827 | PMS-TIAPROFENIC | PMS |
ST200MG Tablet | 02179679 | TEVA-TIAPROFENIC | TEV |
ST300MG Tablet | 02231060 | DOM-TIAPROFENIC | DPC |
ST300MG Tablet | 02179687 | TEVA-TIAPROFENIC | TEV |
28:08.08 OPIATE AGONISTS
ACETAMINOPHEN, CAFFEINE CITRATE, CODEINE PHOSPHATE
Limited use benefit (prior approval is not required).
For safety reasons NIHB has implemented a dose limit on acetaminophen. The limit accumulates against the amount of acetaminophen claimed to the program from plain acetaminophen and/or acetaminophen in combination with opioids such as codeine (i.e. Tylenol(r) #3) or oxycodone (i.e. Percocet(r)). A total of 360 grams of acetaminophen is permitted in a 100-day period, for a total daily dose of 3600mg/day.
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
300MG & 15MG & 15MG Tablet | 00653241 | RATIO-LENOLTEC NO 2 | TEV |
300MG & 15MG & 15MG Tablet | 02163934 | TYLENOL WITH CODEINE NO.2 | JSO |
300MG & 15MG & 30MG Tablet | 00653276 | RATIO-LENOLTEC NO 3 | TEV |
300MG & 15MG & 30MG Tablet | 02163926 | TYLENOL WITH CODEINE NO.3 | JSO |
ACETAMINOPHEN, CODEINE PHOSPHATE
Limited use benefit (prior approval is not required).
For safety reasons NIHB has implemented a dose limit on acetaminophen. The limit accumulates against the amount of acetaminophen claimed to the program from plain acetaminophen and/or acetaminophen in combination with opioids such as codeine (i.e. Tylenol(r) #3) or oxycodone (i.e. Percocet(r)). A total of 360 grams of acetaminophen is permitted in a 100-day period, for a total daily dose of 3600mg/day.
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
32MG & 1.6MG/ML Elixir | 00816027 | PMS-ACETAMINOPHEN | PMS |
300MG & 30MG Tablet | 00608882 | TEVA-EMTEC-30 | TEV |
300MG & 30MG Tablet | 00789828 | TRIATEC-30 | RIV |
ACETAMINOPHEN, OXYCODONE HYDROCHLORIDE
Limited use benefit (prior approval is not required).
For safety reasons NIHB has implemented a dose limit on acetaminophen. The limit accumulates against the amount of acetaminophen claimed to the program from plain acetaminophen and/or acetaminophen in combination with opioids such as codeine (i.e. Tylenol(r) #3) or oxycodone (i.e. Percocet(r)). A total of 360 grams of acetaminophen is permitted in a 100-day period, for a total daily dose of 3600mg/day.
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
325MG & 5MG Tablet | 02324628 | APO-OXYCODONE/ACET | APX |
325MG & 5MG Tablet | 02361361 | OXYCODONE/ACET | SAN |
325MG & 5MG Tablet | 02242468 | RIVACOCET | RIV |
325MG & 5MG Tablet | 02307898 | SANDOZ OXYCODONE/ACETAMINOPHEN | SDZ |
325MG & 5MG Tablet | 00608165 | TEVA-OXYCOCET | TEV |
ACETYLSALICYLIC ACID, OXYCODONE HYDROCHLORIDE
Limited use benefit (prior approval is not required).
To promote safe, therapeutically effective and efficient use of drug therapy, NIHB has implemented an opioid dose limit of 200 mg morphine equivalents per day for chronic non-cancer pain. This limit will be calculated based on the total dose of all opioids a client is receiving from NIHB within a 30-day period (i.e. 6000 morphine equivalents over 30 days).
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
325MG & 5MG Tablet | 00608157 | TEVA-OXYCODAN | TEV |
BUPRENORPHINE (SUBLOCADE)
Limited use benefit (prior approval required).
For the management of moderate to severe opioid use disorder in adult patients who have been inducted and clinically stabilized on a transmucosal buprenorphine-containing product; and
Patient must be induced and stabilized on an equivalent of 8 mg to 24 mg per day of transmucosal buprenorphine for a minimum of 7 days.
Note:
- the prescriber has experience in the diagnosis and management of opioid use disorder and certified under Sublocade Certification Program.
- Sublocade must be administered subcutaneously in the abdominal region by a healthcare provider.
- Sublocade should be used as part of a complete treatment plan that includes counselling and psychosocial support.
- client will be added to the Client Safety Program (CSP).
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
300MG Solution (Extended Release) | 02483092 | SUBLOCADE | IND |
CODEINE MONOHYDRATE, CODEINE SULFATE TRIHYDRATE
Limited use benefit (prior approval required).
For treatment of:
- chronic pain and patients that requires end of life care as an alternative to products containing codeine in combination with acetaminophen or ASA with or without caffeine; or
- chronic pain and patients that requires end of life care as an alternative to regular release codeine tablets when large doses are required.
To promote safe, therapeutically effective and efficient use of drug therapy, NIHB has implemented an opioid dose limit of 200 mg morphine equivalents per day for chronic non-cancer pain. This limit will be calculated based on the total dose of all opioids a client is receiving from NIHB within a 30-day period (i.e. 6000 morphine equivalents over 30 days).
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
50MG Tablet (Extended Release) | 02230302 | CODEINE CONTIN CR | PFR |
100MG Tablet (Extended Release) | 02163748 | CODEINE CONTIN CR | PFR |
150MG Tablet (Extended Release) | 02163780 | CODEINE CONTIN CR | PFR |
200MG Tablet (Extended Release) | 02163799 | CODEINE CONTIN CR | PFR |
CODEINE PHOSPHATE
Limited use benefit (prior approval is not required).
To promote safe, therapeutically effective and efficient use of drug therapy, NIHB has implemented an opioid dose limit of 200 mg morphine equivalents per day for chronic non-cancer pain. This limit will be calculated based on the total dose of all opioids a client is receiving from NIHB within a 30-day period (i.e. 6000 morphine equivalents over 30 days).
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
5MG/ML Liquid | 00050024 | CODEINE PHOSPHATE | ATL |
2MG/ML Solution | 00380571 | LINCTUS CODEINE | ATL |
15MG Tablet | 02009889 | CODEINE | RIV |
15MG Tablet | 00593435 | TEVA-CODEINE | TEV |
30MG Tablet | 02009757 | CODEINE | RIV |
30MG Tablet | 00593451 | TEVA-CODEINE | TEV |
FENTANYL
Limited use benefit (prior approval required).
For the management of chronic pain in patients who are unresponsive or intolerant to at least one long-acting oral sustained released product, such as morphine, hydromorphone and oxycodone, despite appropriate dose titration and adjunctive therapy including laxatives and antiemetics.
To promote safe, therapeutically effective and efficient use of drug therapy, NIHB has implemented an opioid dose limit of 200 mg morphine equivalents per day for chronic non-cancer pain. This limit will be calculated based on the total dose of all opioids a client is receiving from NIHB within a 30-day period (i.e. 6000 morphine equivalents over 30 days).
Drug strength and dosage form | DIN | Brand name | Manufacturer code |
---|---|---|---|
12MCG/HR Patch | 02341379 | PMS-FENTANYL MTX | PMS |
12MCG/HR Patch | 02327112 | SANDOZ FENTANYL | SDZ |
12MCG/HR Patch | 02311925 | TEVA-FENTANYL | TEV |
25MCG/HR Patch | 02341387 | PMS-FENTANYL MTX | PMS |
25MCG/HR Patch | 02327120 | SANDOZ FENTANYL | SDZ |
25MCG/HR Patch | 02282941 | TEVA-FENTANYL | TEV |
50MCG/HR Patch | 02341395 | PMS-FENTANYL MTX | PMS |
50MCG/HR Patch | 02327147 | SANDOZ FENTANYL | SDZ |
50MCG/HR Patch | 02282968 | TEVA-FENTANYL | TEV |
75MCG/HR Patch | 02341409 | PMS-FENTANYL MTX | PMS |
75MCG/HR Patch | 02327155 | SANDOZ FENTANYL | SDZ |
75MCG/HR Patch | 02282976 | TEVA-FENTANYL | TEV |
