Archivée - Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2010
Renseignements archivés
Cette page a été archivée dans le Web. Les renseignements archivés sont fournis aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Ils ne sont pas assujettis aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiés ou mis à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces renseignements sous une autre forme, veuillez communiquer avec nous.
date: 2011
QS-3620-050-FF-A1
ISSN 1702-3238
Format PDF (898 ko, 96 pages)
- Le contenu de cette publication ou de ce produit peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins personnelles ou publiques mais non commerciales, sans frais ni autre permission, à moins d'avis contraire.
- On demande seulement :
- De faire preuve de diligence raisonnable en assurant l'exactitude du matériel reproduit;
- D'indiquer le titre complet du matériel reproduit et l'organisation qui en est l'auteur;
- D'indiquer que la reproduction est une copie d'un document officiel publié par le gouvernement du Canada et que la reproduction n'a pas été faite en association avec le gouvernement du Canada ni avec l'appui de celui-ci.
- La reproduction et la distribution à des fins commerciales est interdite, sauf avec la permission écrite de l'administrateur des droits d'auteur de la Couronne du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux (TPSGC). Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec TPSGC au : 613-996-6886 ou à : droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
Table des matières
- Reconnaisances
- Introduction
- Différences avec l'édition 2009
- Organisation des données
- Types de résidence
- À l'intention des lecteurs
- Source des données
- Modifications administratives: Registre des Indiens 2010
- Statistiques sommaires
- Population indienne inscrite selon la région et le type de résidence au 31 décembre 2010 viii
- Population indienne inscrite selon le type de résidence au 31 décembre 1983 à 2010
- Les vingt bandes les plus populeuses au Canada au 31 décembre 2010
- Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2010
- Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2010
- Population indienne inscrite, dans les réserves et hors des réserves, selon l'âge et le sexe, au 31 décembre 2010
- Tableaux détaillés
Reconnaissances
Cette publication a été préparée par Eric McGregor de la Direction de l'Analyse stratégique en collaboration avec le Bureau du registraire des Indiens (BRI), secteur Résolution et affaires individuelles.
Si vous avez besoin de clarifications ou de statistiques additionelles sur la population, veuillez composer le 1-800-567-9604 ou, par courrier électronique, InfoPubs@ainc-inac.gc.ca.
Introduction
En vertu de la Loi sur les Indiens (chapitre I, paragraphe 5 (1)), le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) est tenu d'inscrire au Registre des Indiens le nom des individus inscrits conformément à la Loi. Le Système d'inscription des Indiens (SII) est une base de données contenant les noms des individus inscrits et une série de données supplémentaires. La Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence décrit la population du SII telle qu'inscrite au 31 décembre 2010. Des statistiques descriptives sont compilées à partir du SII, telles le sexe, la résidence, le groupe d'enregistrement, le centre de responsabilité et la région.
Différences avec l'édition 2009
La Première nation « Peerless Trout First Nation » (No. 478) de la région de l'Alberta est issue de la division de la Première nation « Bigstone Cree Nation » (No. 458).
Organisation des données
Les données sont divisées en deux sections principales. La première porte sur des statistiques sommaires ayant trait à la distribution selon l'âge, le sexe et le type de résidence pour toutes les régions et le Canada.
La deuxième partie donne des renseignements sur chaque groupe d'enregistrement par sexe, résidence, centre de responsabilité et région (voir la définition de « groupe d'enregistrement » ci-dessous). En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les données sont présentées en trois colonnes (les types de résidence 1 à 5 sont réunis dans la catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne »). De cette façon, les petits chiffres sont moins nombreux, ce qui diminue la possibilité d'identifier les individus.
Tous les groupes d'inscription constitués de moins de 40 membres sont exclus de la section des tableaux détaillés et indiqués par un * à chaque case. De plus, nous avons appliqué une suppression aux cases individuelles de moins de 10 personnes et aux cases adjacentes pour empêcher la divulgation par recoupements. Le dénombrement de toute case supprimée est toutefois inclus dans les recoupements des totaux de district, régionaux et nationaux.
Au total, les données pour 11 groupes d'enregistrement et listes générales ont été supprimées. Concernant les groupes d'enregistrement, la suppression affecte la Colombie-Britannique avec cinq. Concernant les listes générales, la suppression affecte la région de l'Ontario avec deux, une au Manitoba, deux en Saskatchewan et une au Yukon.
Types de résidence
Voici les six types de résidence, tous couramment utilisés dans le Registre des Indiens. Ils représentent les individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ou qui sont des descendants des individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens:
- Dans une réserve, propre bande
- Dans une réserve, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, propre bande
- Sur une terre de la Couronne, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, aucune bande
- Hors réserve
Contrairement à certains autres systèmes d'AADNC, le Registre des Indiens ne fait pas la distinction entre les réserves administrées en vertu de la Loi sur les Indiens et les terres associées aux Premières nations et administrées en vertu d'accords sur l'autonomie gouvernementale. Techniquement, une fois qu'un accord est ratifié, les terres ne sont plus considérées comme des réserves indiennes aux termes de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, les répondants qui font partie de la catégorie « Dans les réserves ou sur les terres de la Couronne » peuvent résider sur des terres considérées comme des réserves indiennes au sens de la Loi sur les Indiens, dans des établissements indiens considérés comme se trouvant sur des terres de la Couronne et sur d'autres terres associées aux Premières nations autonomes.
La catégorie « hors réserve » représente les individus associés aux Premières nations qui n'habitent ni dans une réserve, ni sur une terre de la Couronne d'après le Registre des Indiens.
Distinction entre les mots "Bande", "Groupe d'enregistrement" et "Réserve"
Une bande* est un groupe d'Indiens selon le cas à l'usage et au profit communs desquels des terres appartenant à Sa Majesté ont été mises de côté ou à l'usage et au profit communs desquels, Sa Majesté détient des sommes d'argent ou que le gouverneur en conseil déclaré être une bande pour l'application de la Loi sur les Indiens.
Un groupe d'enregistrement est un terme administratif utilisé dans le Registre des Indiens. Pour les détails, voir point 1 sous la section Source des Données.
Une réserve* est une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande.
Au 31 décembre 2010, il y avait 616 bandes ou 631 groupes d'enregistrement au Canada et 3 117 réserves, qui ne sont pas toutes habitées.
*Source: Loi sur les Indiens
À l'intention des lecteurs
Le Registre des Indiens a pour objet de contenir les noms individuels en vertu de la Loi sur les Indiens. Le Registre des Indiens ne contient pas le nom de toutes les personnes ayant le droit d'être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Il ne contient que le nom des personnes qui ont fait une demande d'inscription et dont les droits ont été certifiés. Conséquemment, les données du SII pourraient ne pas satisfaire les exigences de certaines activités statistiques (p.ex.: projections démographiques, caractéristiques sur la migration).
Il y a un délai entre le moment où un événement se produit, est déclaré et subséquemment documenté et la mise à jour du Registre des Indiens. Il est donc possible que certains événements qui se sont produits avant le 31 décembre 2010 ne soient pas inscrits au Registre des Indiens tels que documentés au 31 décembre 2010. Les exemples suivants illustrent ce concept:
- Les nouveaux-nés ayant droit à l'inscription au moment de leur naissance peuvent ne pas être inscrits au 31 décembre. Souvent, les parents ne déclarent la naissance de leur enfant que quelques années plus tard. Il est estimé, que de toutes les naissances inscrites en 2010, environ 72 pourcent ont eu lieu avant 2010.
- Les noms des personnes décédées ne sont rayés du Registre des Indiens que lorsque le MAINC est avisé officiellement des décès. Un certificat de décès ou une confirmation de décès présumé est normalement nécessaire pour rayer un nom du Registre des Indiens.
- Les codes de résidence ne sont normalement mis à jour que lorsqu'un événement est inscrit, malgré que certaines bandes font une mise à jour plus fréquemment. La résidence demeure une catégorie facultative, puisqu'il n'est pas obligatoire de recueillir cette information.
Source des données
Des individus sont considérés comme des Indiens inscrits lorsque leurs noms apparaissent au Registre des Indiens. Les noms sont ajoutés au Registre des Indiens ou en sont rayés à partir de sources légales d'information, par exemple les certificats provinciaux de naissance ou de décès.
L'addition ou la suppression d'un nom au Registre des Indiens doit être approuvée par le Registraire, conformément à la Loi sur les Indiens.
Les points suivants peuvent modifier l'interprétation et l'utilisation
- Les données dans les tableaux détaillés sont présentées par groupe d'enregistrement. Un groupe d'enregistrement est un terme administratif relatif à un groupe d'individus inscrits au Registre des Indiens, membres d'une bande indienne ou qui en sont les descendants. Une bande relève habituellement d'un seul groupe d'enregistrement, sauf dans les trois cas suivants: la bande de « Six Nations of the Grand River » en Ontario est constituée de 13 groupes d'enregistrement (page x); la bande de Stoney en Alberta est constituée de trois groupes d'enregistrement, Bearspaw, Chiniki et Wesley; et les Premières nations de Champagne et de Aishihik dans la région du Yukon comprennent deux groupes d'enregistrement, Aishihik et Champagne. Les groupes d'enregistrement reliés à ces bandes sont mentionnés dans les tableaux détaillés.
- L'affiliation d'un individu à un groupe d'enregistrement dans le système d'inscription des Indiens est basée sur la descendance et peut avoir très peu de relation avec les règles d'appartenance de la bande locale. Les bandes peuvent exercer leur droit d'implanter leurs règles d'appartenance en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens. Au 31 décembre 2010, 231 des 616 bandes, ou 37,5 pourcent, avaient exercé ce droit. L'appartenance peut aussi être définie par des ententes d'autonomie gouvernementale œuvrant à l'extérieur de la Loi sur les Indiens. À la fin de 2010, on recensait 27 Premières nations faisant parties de telles ententes.
Les statistiques de cette publication tiennent compte des individus inscrits dans un groupe d'enregistrement sans tenir compte de leur appartenance à une bande.
- La catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne » n'indique pas nécessairement le lieu de résidence des individus. Comme pour la catégorie « hors réserve », il est possible que les individus ne résident pas dans la région particulière à sa bande, ou même au Canada, car les données sont présentées par bande d'appartenance.
Modifications administratives – registre des indiens 2010
| Groupes visés par région en 2009 | Modification par region en 2010 |
|---|---|
| Région de l'Ontario | |
| Chippewas of Mnjikaning First Nation (139) | Chippewas of Rama First Nation (139) |
| Région de l'Alberta | |
| Bigstone Cree Nation (458); divisée | Bigstone Cree Nation (458) Peerless Trout First Nation (478); nouvelle |
Statistiques sommaires
* Voir Source des données pour la liste des groupes d'enregistrement affiliés à une bande
Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale.
Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale.
| Nom de bande | Région | Population du Registre des Indiens |
|---|---|---|
| Six Nations of the Grand River (121) [Note 1] | Ontario | 23 902 |
| Mohawks of Akwesasne (159) | Ontario | 11 202 |
| Blood (435) | Alberta | 11 074 |
| Kahnawake (070) | Québec | 9 896 |
| Saddle Lake (462) | Alberta | 9 300 |
| Lac La Ronge (353) | Saskatchewan | 9 144 |
| Peter Ballantyne Cree Nation (355) | Saskatchewan | 8 984 |
| Peguis (269) | Manitoba | 8 833 |
| Mohawks of the Bay of Quinte (164) | Ontario | 8 004 |
| Wikwemikong (175) | Ontario | 7 351 |
| Samson (444) | Alberta | 7 343 |
| Cross Lake First Nation (276) | Manitoba | 7 326 |
| Fort Alexander (262) | Manitoba | 7 070 |
| Norway House Cree Nation (278) | Manitoba | 7 013 |
| Bigstone Cree Nation (458) | Alberta | 6 785 |
| Siksika Nation (430) | Alberta | 6 641 |
| Sandy Bay (283) | Manitoba | 5 787 |
| Oneida Nation of the Thames (169) | Ontario | 5 529 |
| Opaskwayak Cree Nation (315) | Manitoba | 5 297 |
| Onion Lake (344) | Québec | 5 003 |
Comparativement à la publication de l'an dernier, la Première nation de Bigstone Cree a reculé de cinq positions à cause de sa division et la création de la nouvelle Première nation « Peerless Trout First Nation ». Deux autres changements sont à signaler au classement : la Première nation de Samson et celle de « Cross Lake First Nation » se sont échangées de rang, et la Première nation de Onion Lake a remplacé Montagnais du Lac St.-Jean au 20e rang.
Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2010
Population totale
Description textuelle pour diagramme 1 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2010 - Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2010
| Population | # | % |
|---|---|---|
| <100 personnes | 20 | 3 |
| 100 à 249 personnes | 74 | 12 |
| 250 à 499 personnes | 110 | 18 |
| 500 à 999 personnes | 162 | 26 |
| 1 000 à 1 999 personnes | 135 | 22 |
| 2 000+ personnes | 115 | 19 |
Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne
Description textuelle pour diagramme 2 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2010 - Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2010
| Population | # | % |
|---|---|---|
| <100 personnes | 91 | 15 |
| 100 à 249 personnes | 125 | 20 |
| 250 à 499 personnes | 136 | 22 |
| 500 à 999 personnes | 144 | 23 |
| 1 000 à 1 999 personnes | 69 | 11 |
| 2 000+ personnes | 51 | 8 |
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
616
Effectif moyen des bandes
1 338
* Voir Types de résidence pour la définition de « bande »
Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2010
Population Totale

Description textuelle pour diagramme 3 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2010 - Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2010
| Population | # | % |
|---|---|---|
| <100 personnes | 20 | 3 |
| 100 à 249 personnes | 75 | 12 |
| 250 à 499 personnes | 112 | 18 |
| 500 à 999 personnes | 167 | 26 |
| 1 000 à 1 999 personnes | 139 | 22 |
| 2 000+ personnes | 118 | 19 |
Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne

Description textuelle pour diagramme 4 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2010 : Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2010
| Population | # | % |
|---|---|---|
| <100 personnes | 92 | 15 |
| 100 à 249 personnes | 129 | 20 |
| 250 à 499 personnes | 139 | 22 |
| 500 à 999 personnes | 146 | 23 |
| 1 000 à 1 999 personnes | 73 | 12 |
| 2 000+ personnes | 52 | 8 |
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
631
Effectif moyen des bandes
1 306
* Voir Types de résidence pour la définition de « groupe d'enregistrement »
Population indienne inscrite, dans les réserves et hors des réserves, selon l'âge et le sexe, au 31 décembre 2010
Région de l'Atlantique
| Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 0-4 | 994 | 4,6 | 955 | 4,4 | 278 | 2,2 | 245 | 2,0 | 1 272 | 3,7 | 1 200 | 3,5 |
| 5-9 | 1 138 | 5,2 | 1 007 | 4,6 | 369 | 3,0 | 365 | 2,9 | 1 507 | 4,4 | 1 372 | 4,0 |
| 10-14 | 1 117 | 5,1 | 1 101 | 5,0 | 409 | 3,3 | 435 | 3,5 | 1 526 | 4,4 | 1 536 | 4,5 |
| 15-19 | 1 168 | 5,4 | 1 146 | 5,3 | 487 | 3,9 | 447 | 3,6 | 1 655 | 4,8 | 1 593 | 4,6 |
| 20-24 | 1 029 | 4,7 | 960 | 4,4 | 464 | 3,7 | 464 | 3,7 | 1 493 | 4,4 | 1 424 | 4,2 |
| 25-29 | 860 | 3,9 | 888 | 4,1 | 434 | 3,5 | 438 | 3,5 | 1 294 | 3,8 | 1 326 | 3,9 |
| 30-34 | 763 | 3,5 | 745 | 3,4 | 425 | 3,4 | 455 | 3,6 | 1 188 | 3,5 | 1 200 | 3,5 |
| 35-39 | 753 | 3,5 | 717 | 3,3 | 503 | 4,0 | 478 | 3,8 | 1 256 | 3,7 | 1 195 | 3,5 |
| 40-44 | 773 | 3,5 | 770 | 3,5 | 531 | 4,3 | 558 | 4,5 | 1 304 | 3,8 | 1 328 | 3,9 |
| 45-49 | 648 | 3,0 | 701 | 3,2 | 497 | 4,0 | 609 | 4,9 | 1 145 | 3,3 | 1 310 | 3,8 |
| 50-54 | 565 | 2,6 | 551 | 2,5 | 387 | 3,1 | 627 | 5,0 | 952 | 2,8 | 1 178 | 3,4 |
| 55-59 | 387 | 1,8 | 433 | 2,0 | 286 | 2,3 | 469 | 3,8 | 673 | 2,0 | 902 | 2,6 |
| 60-64 | 282 | 1,3 | 332 | 1,5 | 216 | 1,7 | 373 | 3,0 | 498 | 1,5 | 705 | 2,1 |
| 65 + | 442 | 2,0 | 599 | 2,7 | 443 | 3,5 | 791 | 6,3 | 885 | 2,6 | 1 390 | 4,1 |
| Total | 10 919 | 50,0 | 10 905 | 50,0 | 5 729 | 45,9 | 6 754 | 54,1 | 16 648 | 48,5 | 17 659 | 51,5 |
| Total - deux sexes | 21 824 64% |
12 483 36% |
34 307 100% |
|||||||||
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2010
Description textuelle pour diagramme 5 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2010 - Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2010 - Région de l'Atlantique
| Groupe d'age | Populations | Pourcentages | ||
|---|---|---|---|---|
| Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
| 0-24 | 10 615 | 3 963 | 48,6% | 31,7% |
| 25-34 | 3 256 | 1 752 | 14,9% | 14,0% |
| 35-64 | 6 912 | 5 534 | 31,7% | 44,3% |
| 65+ | 1 041 | 1 234 | 4,8% | 9,9% |
Région du Québec
| Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 0-4 | 2 013 | 3,8 | 1 854 | 3,5 | 404 | 1,9 | 311 | 1,4 | 2 417 | 3,3 | 2 165 | 2,9 |
| 5-9 | 2 582 | 4,9 | 2 294 | 4,4 | 535 | 2,5 | 502 | 2,3 | 3 117 | 4,2 | 2 796 | 3,8 |
| 10-14 | 2 481 | 4,7 | 2 402 | 4,6 | 592 | 2,7 | 570 | 2,6 | 3 073 | 4,1 | 2 972 | 4,0 |
| 15-19 | 2 736 | 5,2 | 2 579 | 4,9 | 695 | 3,2 | 666 | 3,1 | 3 431 | 4,6 | 3 245 | 4,4 |
| 20-24 | 2 306 | 4,4 | 2 211 | 4,2 | 666 | 3,1 | 709 | 3,3 | 2 972 | 4,0 | 2 920 | 3,9 |
| 25-29 | 1 977 | 3,8 | 1 892 | 3,6 | 705 | 3,2 | 707 | 3,3 | 2 682 | 3,6 | 2 599 | 3,5 |
| 30-34 | 1 777 | 3,4 | 1 734 | 3,3 | 730 | 3,4 | 729 | 3,4 | 2 507 | 3,4 | 2 463 | 3,3 |
| 35-39 | 1 873 | 3,6 | 1 819 | 3,5 | 744 | 3,4 | 828 | 3,8 | 2 617 | 3,5 | 2 647 | 3,6 |
| 40-44 | 1 781 | 3,4 | 1 765 | 3,4 | 797 | 3,7 | 884 | 4,1 | 2 578 | 3,5 | 2 649 | 3,6 |
| 45-49 | 1 700 | 3,2 | 1 672 | 3,2 | 877 | 4,0 | 1 091 | 5,0 | 2 577 | 3,5 | 2 763 | 3,7 |
| 50-54 | 1 370 | 2,6 | 1 527 | 2,9 | 808 | 3,7 | 1 067 | 4,9 | 2 178 | 2,9 | 2 594 | 3,5 |
| 55-59 | 1 061 | 2,0 | 1 128 | 2,2 | 652 | 3,0 | 863 | 4,0 | 1 713 | 2,3 | 1 991 | 2,7 |
| 60-64 | 810 | 1,5 | 899 | 1,7 | 501 | 2,3 | 745 | 3,4 | 1 311 | 1,8 | 1 644 | 2,2 |
| 65 + | 1 756 | 3,4 | 2 368 | 4,5 | 1 195 | 5,5 | 2 157 | 9,9 | 2 951 | 4,0 | 4 525 | 6,1 |
| Total | 26 223 | 50,1 | 26 144 | 49,9 | 9 901 | 45,6 | 11 829 | 54,4 | 36 124 | 48,8 | 37 973 | 51,2 |
| Total - deux sexes | 52 367 71% |
21 730 29% |
74 097 100% |
|||||||||
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2010

Description textuelle pour diagramme 6 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2010 - Région du Québec
| Groupe d'age | Populations | Pourcentages | ||
|---|---|---|---|---|
| Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
| 0-24 | 23 458 | 5 650 | 44,8% | 26,0% |
| 25-34 | 7 380 | 2 871 | 14,1% | 13,2% |
| 35-64 | 17 405 | 9 857 | 33,2% | 45,4% |
| 65+ | 4 124 | 3 352 | 7,9% | 15,4% |
Région de l'Ontario
| Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 0-4 | 3 026 | 3,4 | 2 947 | 3,3 | 1 699 | 1,8 | 1 713 | 1,8 | 4 725 | 2,6 | 4 660 | 2,6 |
| 5-9 | 4 048 | 4,6 | 3 833 | 4,3 | 2 626 | 2,8 | 2 541 | 2,7 | 6 674 | 3,7 | 6 374 | 3,5 |
| 10-14 | 4 343 | 4,9 | 4 078 | 4,6 | 3 094 | 3,3 | 3 064 | 3,3 | 7 437 | 4,1 | 7 142 | 3,9 |
| 15-19 | 4 444 | 5,0 | 4 405 | 5,0 | 3 684 | 4,0 | 3 382 | 3,6 | 8 128 | 4,5 | 7 787 | 4,3 |
| 20-24 | 4 209 | 4,8 | 3 876 | 4,4 | 3 478 | 3,7 | 3 505 | 3,8 | 7 687 | 4,2 | 7 381 | 4,1 |
| 25-29 | 3 574 | 4,0 | 3 380 | 3,8 | 3 272 | 3,5 | 3 361 | 3,6 | 6 846 | 3,8 | 6 741 | 3,7 |
| 30-34 | 3 178 | 3,6 | 2 965 | 3,4 | 3 251 | 3,5 | 3 526 | 3,8 | 6 429 | 3,5 | 6 491 | 3,6 |
| 35-39 | 2 934 | 3,3 | 2 769 | 3,1 | 3 580 | 3,8 | 3 696 | 4,0 | 6 514 | 3,6 | 6 465 | 3,6 |
| 40-44 | 2 974 | 3,4 | 2 793 | 3,2 | 3 706 | 4,0 | 4 019 | 4,3 | 6 680 | 3,7 | 6 812 | 3,8 |
| 45-49 | 3 049 | 3,4 | 2 877 | 3,3 | 3 792 | 4,1 | 4 407 | 4,7 | 6 841 | 3,8 | 7 284 | 4,0 |
| 50-54 | 2 619 | 3,0 | 2 596 | 2,9 | 3 206 | 3,4 | 4 009 | 4,3 | 5 825 | 3,2 | 6 605 | 3,6 |
| 55-59 | 2 030 | 2,3 | 2 036 | 2,3 | 2 283 | 2,5 | 3 349 | 3,6 | 4 313 | 2,4 | 5 385 | 3,0 |
| 60-64 | 1 474 | 1,7 | 1 556 | 1,8 | 1 798 | 1,9 | 2 690 | 2,9 | 3 272 | 1,8 | 4 246 | 2,3 |
| 65 + | 2 829 | 3,2 | 3 578 | 4,0 | 3 849 | 4,1 | 6 524 | 7,0 | 6 678 | 3,7 | 10 102 | 5,6 |
| Total | 44 731 | 50,6 | 43 689 | 49,4 | 43 318 | 46,5 | 49 786 | 53,5 | 88 049 | 48,5 | 93 475 | 51,5 |
| Total - deux sexes | 88 420 49% |
93 104 51% |
181 524 100% |
|||||||||
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2010
Description textuelle pour diagramme 7 : Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2010 - Région de l'Ontario
| Groupe d'age | Populations | Pourcentages | ||
|---|---|---|---|---|
| Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
| 0-24 | 39 209 | 28 786 | 44,3% | 30,9% |
| 25-34 | 13 097 | 13 410 | 14,8% | 14,4% |
| 35-64 | 29 707 | 40 535 | 33,6% | 43,5% |
| 65+ | 6 407 | 10 373 | 7,2% | 11,1% |
Région du Manitoba
| Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 0-4 | 4 691 | 5,6 | 4 588 | 5,4 | 1 990 | 3,8 | 1 981 | 3,8 | 6 681 | 4,9 | 6 569 | 4,8 |
| 5-9 | 5 102 | 6,0 | 4 840 | 5,7 | 2 275 | 4,4 | 2 277 | 4,4 | 7 377 | 5,4 | 7 117 | 5,2 |
| 10-14 | 4 817 | 5,7 | 4 557 | 5,4 | 2 512 | 4,8 | 2 417 | 4,7 | 7 329 | 5,4 | 6 974 | 5,1 |
| 15-19 | 4 892 | 5,8 | 4 668 | 5,5 | 2 632 | 5,1 | 2 667 | 5,1 | 7 524 | 5,5 | 7 335 | 5,4 |
| 20-24 | 4 256 | 5,0 | 4 078 | 4,8 | 2 219 | 4,3 | 2 250 | 4,3 | 6 475 | 4,7 | 6 328 | 4,6 |
| 25-29 | 3 491 | 4,1 | 3 201 | 3,8 | 1 885 | 3,6 | 1 899 | 3,7 | 5 376 | 3,9 | 5 100 | 3,7 |
| 30-34 | 2 882 | 3,4 | 2 681 | 3,2 | 1 777 | 3,4 | 1 855 | 3,6 | 4 659 | 3,4 | 4 536 | 3,3 |
| 35-39 | 2 702 | 3,2 | 2 606 | 3,1 | 1 876 | 3,6 | 2 065 | 4,0 | 4 578 | 3,4 | 4 671 | 3,4 |
| 40-44 | 2 667 | 3,2 | 2 488 | 2,9 | 1 844 | 3,5 | 2 104 | 4,0 | 4 511 | 3,3 | 4 592 | 3,4 |
| 45-49 | 2 263 | 2,7 | 2 132 | 2,5 | 1 702 | 3,3 | 2 128 | 4,1 | 3 965 | 2,9 | 4 260 | 3,1 |
| 50-54 | 1 816 | 2,2 | 1 673 | 2,0 | 1 229 | 2,4 | 1 662 | 3,2 | 3 045 | 2,2 | 3 335 | 2,4 |
| 55-59 | 1 180 | 1,4 | 1 200 | 1,4 | 884 | 1,7 | 1 282 | 2,5 | 2 064 | 1,5 | 2 482 | 1,8 |
| 60-64 | 902 | 1,1 | 849 | 1,0 | 627 | 1,2 | 938 | 1,8 | 1 529 | 1,1 | 1 787 | 1,3 |
