Archivée - Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence 2011
Renseignements archivés
Cette page a été archivée dans le Web. Les renseignements archivés sont fournis aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Ils ne sont pas assujettis aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiés ou mis à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces renseignements sous une autre forme, veuillez communiquer avec nous.
Date : 2011
QS : QS-3620-060-FF-A1
Catalogue : R31-3/2011F-PDF
ISSN: 1702-3238
Version PDF (918 ko, 96 Pages)
Table des matières
- Reconnaisances
- Introduction
- Différences avec l'édition 2010
- Organisation des données
- Types de résidence
- À l'intention des lecteurs
- Source des données
- Modifications administratives: Registre des Indiens 2011
- Statistiques sommaires
- Population indienne inscrite selon la région et le type de résidence au 31 décembre 2011
- Population indienne inscrite selon le type de résidence au 31 décembre 1982 à 2011
- Les vingt bandes les plus populeuses au Canada au 31 décembre 2011
- Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2011
- Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2011
- Population indienne inscrite, dans les réserves et hors des réserves, selon l'âge et le sexe, au 31 décembre 2011
- Tableaux détaillés
- Population indienne inscrite selon le sexe et le type de résidence, selon le groupe, le centre de responsabilité et la région, 31 décembre 2011
Région
- Population indienne inscrite selon le sexe et le type de résidence, selon le groupe, le centre de responsabilité et la région, 31 décembre 2011
Reconnaisances
Cette publication a été préparée par Eric McGregor de la Direction de la statistique et de la mesure en collaboration avec le Bureau du registraire des Indiens (BRI), secteur Résolution et affaires individuelles.
Si vous avez besoin de clarifications ou de statistiques additionnelles sur la population, veuillez composer le 1-800-567-9604 ou, par courrier électronique, InfoPubs@aadnc-aandc.gc.ca.
Introduction
En vertu de la Loi sur les Indiens (chapitre I, paragraphe 5 (1)), le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord canadien (AADNC) est tenu d'inscrire au Registre des Indiens le nom des individus inscrits conformément à la Loi. Le Système d'inscription des Indiens (SII) est une base de données contenant les noms des individus inscrits et une série de données supplémentaires. La Population indienne inscrite selon le sexe et la résidence décrit la population du SII telle qu'inscrite au 31 décembre 2011. Des statistiques descriptives sont compilées à partir du SII, tels le sexe, la résidence, le groupe d'enregistrement, le centre de responsabilité et la région.
Différences avec l'édition 2010
La nouvelle Première nation « Qalipu Mi'kmaq » (No. 34) de la région de l'Atlantique (Terre-Neuve et Labrador) a été établie par un « Décret du Conseil ».
Organisation des données
Les données sont divisées en deux sections principales. La première porte sur des statistiques sommaires ayant trait à la distribution selon l'âge, le sexe et le type de résidence pour toutes les régions et le Canada.
La deuxième partie donne des renseignements sur chaque groupe d'enregistrement par sexe, résidence, centre de responsabilité et région (voir la définition de « groupe d'enregistrement » ci-dessous). En raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les données sont présentées en trois colonnes (les types de résidence 1 à 5 sont réunis dans la catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne »). De cette façon, les petits chiffres sont moins nombreux, ce qui diminue la possibilité d'identifier les individus.
Tous les groupes d'inscription constitués de moins de 40 membres sont exclus de la section des tableaux détaillés et indiqués par un * à chaque case. De plus, nous avons appliqué une suppression aux cases individuelles de moins de 10 personnes et aux cases adjacentes pour empêcher la divulgation par recoupements. Le dénombrement de toute case supprimée est toutefois inclus dans les recoupements des totaux de district, régionaux et nationaux.
Au total, les données pour 11 groupes d'enregistrement et listes générales ont été supprimées. Concernant les groupes d'enregistrement, la suppression affecte la Colombie-Britannique avec cinq. Concernant les listes générales, la suppression affecte la région de l'Ontario avec deux, une au Manitoba, deux en Saskatchewan et une au Yukon.
Types de résidence
Voici les six types de résidence, tous couramment utilisés dans le Registre des Indiens. Ils représentent les individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ou qui sont des descendants des individus inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens:
- Dans une réserve, propre bande
- Dans une réserve, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, propre bande
- Sur une terre de la Couronne, autre bande
- Sur une terre de la Couronne, aucune bande
- Hors réserve
Contrairement à certains autres systèmes d'AADNC, le Registre des Indiens ne fait pas la distinction entre les réserves administrées en vertu de la Loi sur les Indiens et les terres associées aux Premières nations et administrées en vertu d'accords sur l'autonomie gouvernementale. Techniquement, une fois qu'un accord est ratifié, les terres ne sont plus considérées comme des réserves indiennes aux termes de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, les répondants qui font partie de la catégorie « Dans les réserves ou sur les terres de la Couronne » peuvent résider sur des terres considérées comme des réserves indiennes au sens de la Loi sur les Indiens, dans des établissements indiens considérés comme se trouvant sur des terres de la Couronne et sur d'autres terres associées aux Premières nations autonomes.
La catégorie « hors réserve » représente les individus associés aux Premières nations qui n'habitent ni dans une réserve, ni sur une terre de la Couronne d'après le Registre des Indiens.
Distinction entre les mots "Bande", "Groupe d'enregistrement" et "Réserve"
Une bande* est un groupe d'Indiens pour qui des terres ou des sommes d'argent ont été mises de côté par la Couronne, pour leur usage et leur profit communs, ou que le gouverneur en conseil ait déclaré être une bande pour l'application de la Loi sur les Indiens.
Un groupe d'enregistrement est un terme administratif utilisé dans le Registre des Indiens. Pour les détails, voir point 1 sous la section Source des données.
Une réserve* est une parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu'elle a mise de côté à l'usage et au profit d'une bande.
Au 31 décembre 2011, il y avait 617 bandes ou 632 groupes d'enregistrement au Canada et 3 150 réserves, qui ne sont pas toutes habitées.
*Source: Loi sur les Indiens
À l'intention des lecteurs
Le Registre des Indiens a pour objet de contenir les noms individuels en vertu de la Loi sur les Indiens. Le Registre des Indiens ne contient pas le nom de toutes les personnes ayant le droit d'être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Il ne contient que le nom des personnes qui ont fait une demande d'inscription et dont les droits ont été certifiés. Conséquemment, les données du SII pourraient ne pas satisfaire les exigences de certaines activités statistiques (p.ex.: projections démographiques, caractéristiques sur la migration).
Il y a un délai entre le moment où un événement se produit, est déclaré et subséquemment documenté et la mise à jour du Registre des Indiens. Il est donc possible que certains événements qui se sont produits avant le 31 décembre 2011 ne soient pas inscrits au Registre des Indiens tels que documentés au 31 décembre 2011. Les exemples suivants illustrent ce concept:
- Les nouveaux nés ayant droit à l'inscription au moment de leur naissance peuvent ne pas être inscrits au 31 décembre. Souvent, les parents ne déclarent la naissance de leur enfant que quelques années plus tard. Il est estimé, que de toutes les naissances inscrites en 2011, environ 73 pour cent ont eu lieu avant 2011.
- Les noms des personnes décédées ne sont rayés du Registre des Indiens que lorsque le AADNC est avisé officiellement des décès. Un certificat de décès ou une confirmation de décès présumé est normalement nécessaire pour rayer un nom du Registre des Indiens.
- Les codes de résidence ne sont normalement mis à jour que lorsqu'un événement est inscrit, malgré que certaines bandes font une mise à jour plus fréquemment. La résidence demeure une catégorie facultative, puisqu'il n'est pas obligatoire de recueillir cette information.
Source des données
Des individus sont considérés comme des Indiens inscrits lorsque leurs noms apparaissent au Registre des Indiens. Les noms sont ajoutés au Registre des Indiens ou en sont rayés à partir de sources légales d'information, par exemple les certificats provinciaux de naissance ou de décès.
L'addition ou la suppression d'un nom au Registre des Indiens doit être approuvée par le Registraire, conformément à la Loi sur les Indiens.
Les points suivants peuvent modifier l'interprétation et l'utilisation
- Les données dans les tableaux détaillés sont présentées par groupe d'enregistrement. Un groupe d'enregistrement est un terme administratif relatif à un groupe d'individus inscrits au Registre des Indiens, membres d'une bande indienne ou qui en sont les descendants. Une bande relève habituellement d'un seul groupe d'enregistrement, sauf dans les trois cas suivants: la bande de « Six Nations of the Grand River » en Ontario est constituée de 13 groupes d'enregistrement (voir la liste ci-dessous des 20 bandes les plus populeuses au Canada); la bande de Stoney en Alberta est constituée de trois groupes d'enregistrement, Bearspaw, Chiniki et Wesley; et les Premières nations de Champagne et de Aishihik dans la région du Yukon comprennent deux groupes d'enregistrement, Aishihik et Champagne. Les groupes d'enregistrement reliés à ces bandes sont mentionnés dans les tableaux détaillés.
- L'affiliation d'un individu à un groupe d'enregistrement dans le système d'inscription des Indiens est basée sur la descendance et peut avoir très peu de relation avec les règles d'appartenance de la bande locale. Les bandes peuvent exercer leur droit d'implanter leurs règles d'appartenance en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens. Au 31 décembre 2011, 227 des 617 bandes, ou 36,8 pour cent, avaient exercé ce droit. L'appartenance peut aussi être définie par des ententes d'autonomie gouvernementale œuvrant à l'extérieur de la Loi sur les Indiens. À la fin de 2011, on recensait 36 Premières nations faisant parties de telles ententes.
Les statistiques de cette publication tiennent compte des individus inscrits dans un groupe d'enregistrement sans tenir compte de leur appartenance à une bande. - La catégorie « Dans les réserves et sur les terres de la Couronne » n'indique pas nécessairement le lieu de résidence des individus. Comme pour la catégorie « hors réserve », il est possible que les individus ne résident pas dans la région particulière à sa bande, ou même au Canada, car les données sont présentées par bande d'appartenance.
Modifications administratives - Registre des Indiens 2011
| Groupes visés par région en 2010 | Modifications par région en 2011 |
|---|---|
| Région de l'Atlantique | |
| Burnt Church (005) | Esgenoopetitj First Nation (005) |
| Qalipu Mi'kmaq First Nation (034); nouvelle | |
| Région de l'Ontario | |
| Whitefish Lake (224) | Atikameksheng Anishnawbek (224) |
| Région de la Saskatchewan | |
| Gordon (391) | George Gordon First Nation (391) |
| Région de la Colombie-Britannique | |
| Alexandria (709) | ?Esdilagh First Nation (709) |
| Burrard (549) | Tsleil-Waututh Nation (549) |
| Canoe Creek (723) | Stswecem'c Xgat'tem First Nation (723) |
| Chehalis (559) | Sts'ailes (559) |
| Chemainus First Nation (641) | Stz'uminus First Nation (641) |
| Comox (624) | K'ómoks First Nation (624) |
| Kitamaat (676) | Haisla Nation (676) |
| Nazko (720) | Nazko First Nation (720) |
| Red Bluff (715) | Lhtako Dene Nation (715) |
| Spallumcheen (600) | Splatsin First Nation (600) |
Statistiques sommaires
| Région | Nombre de bandes | Total a + b + c |
Dans les réserves (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c) |
|---|---|---|---|---|---|
* Voir Source des données la liste des groupes d'enregistrement affiliés à une bande Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale. |
|||||
| Atlantique | 34 | 56 822 | 22 176 | 41 | 34 605 |
| Québec | 39 | 76 378 | 51 322 | 1 922 | 23 134 |
| Ontario * | 126 | 186 825 | 88 287 | 1 818 | 96 720 |
| Manitoba | 63 | 139 836 | 84 598 | 842 | 54 396 |
| Saskatchewan | 70 | 137 439 | 66 378 | 1 812 | 69 249 |
| Alberta * | 45 | 111 691 | 67 195 | 2 737 | 41 759 |
| Colombie-Britannique | 198 | 132 687 | 61 062 | 312 | 71 313 |
| Yukon * | 16 | 8 652 | 524 | 3 460 | 4 668 |
| Territoires du Nord-Ouest | 26 | 17 876 | 349 | 11 762 | 5 765 |
| Canada | 617 | 868 206 | 441 891 | 24 706 | 401 609 |
| Année | Nombre de bandes |
Total a + b + c |
Dans les réserve (a) |
Sur les terres de la Couronne (b) |
Hors réserve (c) |
|---|---|---|---|---|---|
Les catégories « dans les réserves » et/ou « sur les terres de la Couronne » peuvent inclure des individus résidant sur des terres associées aux Premières nations régies par des accords sur l'autonomie gouvernementale. |
|||||
| 1984 | 581 | 348 809 | 223 169 | 25 539 | 100 101 |
| 1985 | 592 | 360 241 | 228 517 | 27 179 | 104 545 |
| 1986 | 592 | 387 829 | 235 642 | 28 545 | 123 642 |
| 1987 | 592 | 415 898 | 242 837 | 25 637 | 147 424 |
| 1988 | 593 | 443 884 | 254 074 | 19 692 | 170 118 |
| 1989 | 596 | 466 337 | 260 760 | 18 911 | 186 666 |
| 1990 | 601 | 490 178 | 273 992 | 19 212 | 196 974 |
| 1991 | 603 | 511 791 | 284 649 | 20 110 | 207 032 |
| 1992 | 604 | 533 461 | 295 032 | 20 631 | 217 798 |
| 1993 | 605 | 553 316 | 305 247 | 21 197 | 226 872 |
| 1994 | 607 | 573 657 | 314 843 | 21 800 | 237 014 |
| 1995 | 608 | 593 050 | 325 453 | 22 466 | 245 131 |
| 1996 | 609 | 610 874 | 331 289 | 23 080 | 256 505 |
| 1997 | 608 | 627 435 | 341 825 | 23 981 | 261 629 |
| 1998 | 609 | 642 414 | 351 671 | 24 056 | 266 687 |
| 1999 | 610 | 659 890 | 360 707 | 24 071 | 275 112 |
| 2000 | 612 | 675 499 | 368 556 | 23 437 | 283 506 |
| 2001 | 612 | 690 101 | 373 121 | 23 567 | 293 413 |
| 2002 | 614 | 704 851 | 380 067 | 23 270 | 301 514 |
| 2003 | 614 | 719 496 | 386 605 | 23 066 | 309 825 |
| 2004 | 614 | 733 626 | 391 459 | 23 963 | 318 204 |
| 2005 | 615 | 748 371 | 397 980 | 24 203 | 326 188 |
| 2006 | 615 | 763 555 | 404 117 | 24 329 | 335 109 |
| 2007 | 615 | 778 050 | 410 889 | 23 697 | 343 464 |
| 2008 | 615 | 794 040 | 419 647 | 23 956 | 350 437 |
| 2009 | 615 | 809 306 | 427 554 | 24 234 | 357 518 |
| 2010 | 616 | 824 341 | 434 730 | 24 429 | 365 182 |
| 2011 | 617 | 868 206 | 441 891 | 24 706 | 401 609 |
| Nom de bande | Région | Population du Registre des Indiens |
|---|---|---|
1. La bande « Six Nations of the Grand River » comprend les 13 groupes d'enregistrement suivants: Bay of Quinte Mohawk, Bearfoot Onondaga, Delaware, Konadaha Seneca, Lower Cayuga, Lower Mohawk, Niharondasa Seneca, Oneida, Onondaga Clear Sky, Tuscarora, Upper Cayuga, Upper Mohawk, Walker Mohawk (retourner au source) Comparativement à l'édition de 2010, la Première nation de Wikwemikong a reculé de deux positions, derrière « Samson » et « Cross Lake First Nation ». Par ailleurs, à cause de la création de la nouvelle Première nation « Qalipu Mi'kmaq », la Première nation de « Onion Lake » ne fait plus partie du groupe des vingt bandes les plus populeuses. |
||
| Six Nations of the Grand River (121) [Note 1] | Ontario | 24,384 |
| Qalipu Mi'kmaq First Nation (034) | Atlantique | 21 424 |
| Mohawks of Akwesasne (159) | Ontario | 11 466 |
| Blood (435) | Alberta | 11 448 |
| Kahnawake (070) | Québec | 10 053 |
| Saddle Lake (462) | Alberta | 9 574 |
| Lac La Ronge (353) | Saskatchewan | 9 408 |
| Peter Ballantyne Cree Nation (355) | Saskatchewan | 9 154 |
| Peguis (269) | Manitoba | 9 009 |
| Mohawks of the Bay of Quinte (164) | Ontario | 8 284 |
| Samson (444) | Alberta | 7 562 |
| Cross Lake First Nation (276) | Manitoba | 7 549 |
| Wikwemikong (175) | Ontario | 7 506 |
| Fort Alexander (262) | Manitoba | 7 196 |
| Norway House Cree Nation (278) | Manitoba | 7 181 |
| Bigstone Cree Nation (458) | Alberta | 6 934 |
| Siksika Nation (430) | Alberta | 6 775 |
| Sandy Bay (283) | Manitoba | 5 919 |
| Oneida Nation of the Thames (169) | Ontario | 5 635 |
| Opaskwayak Cree Nation (315) | Manitoba | 5 399 |
Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2011
Population totale

Description textuelle pour Population totale - Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2011
| Population | # | % |
|---|---|---|
| <100 personnes | 20 | 3 |
| 100 à 249 personnes | 67 | 11 |
| 250 à 499 personnes | 112 | 18 |
| 500 à 999 personnes | 159 | 26 |
| 1 000 à 1 999 personnes | 139 | 23 |
| 2 000+ personnes | 120 | 19 |
Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne

Description textuelle pour Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne - Bandes au Canada selon la taille au 31 décembre 2011
| Population | # | % |
|---|---|---|
| <100 personnes | 92 | 15 |
| 100 à 249 personnes | 124 | 20 |
| 250 à 499 personnes | 135 | 22 |
| 500 à 999 personnes | 143 | 23 |
| 1 000 à 1 999 personnes | 72 | 12 |
| 2 000+ personnes | 51 | 8 |
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
617
Effectif moyen des bandes
1 407
* Voir Types de résidence pour la définition de « bande »
Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2011
Population totale

Description textuelle pour Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2011 - Population totale
| Population | # | % |
|---|---|---|
| <100 personnes | 20 | 3 |
| 100 à 249 personnes | 68 | 11 |
| 250 à 499 personnes | 114 | 18 |
| 500 à 999 personnes | 164 | 26 |
| 1 000 à 1 999 personnes | 143 | 23 |
| 2 000+ personnes | 123 | 19 |
Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne

Description textuelle pour Groupes d'enregistrement au Canada selon la taille au 31 décembre 2011 - Population dans les réserves et sur les terres de la Couronne
| Population | # | % |
|---|---|---|
| <100 personnes | 93 | 15 |
| 100 à 249 personnes | 128 | 20 |
| 250 à 499 personnes | 138 | 22 |
| 500 à 999 personnes | 145 | 23 |
| 1 000 à 1 999 personnes | 76 | 12 |
| 2 000+ personnes | 52 | 8 |
« dans les réserves et sur les terres de la Couronne » inclue des terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
632
Effectif moyen des bandes
1 374
* Voir Types de résidence pour la définition de « groupe d'enregistrement »
Population indienne inscrite, selon le type de résidence, l'âge et le sexe, au 31 décembre 2011
Région de l'Atlantique
| Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 0-4 | 988 | 4,4 | 929 | 4,2 | 717 | 2,1 | 658 | 1,9 | 1 705 | 3,0 | 1 587 | 2,8 |
| 5-9 | 1 134 | 5,1 | 1 057 | 4,8 | 1 188 | 3,4 | 1 230 | 3,6 | 2 322 | 4,1 | 2 287 | 4,0 |
| 10-14 | 1 125 | 5,1 | 1 038 | 4,7 | 1 226 | 3,5 | 1 274 | 3,7 | 2 351 | 4,1 | 2 312 | 4,1 |
| 15-19 | 1 173 | 5,3 | 1 175 | 5,3 | 1 517 | 4,4 | 1 406 | 4,1 | 2 690 | 4,7 | 2 581 | 4,5 |
| 20-24 | 1 082 | 4,9 | 1 019 | 4,6 | 1 374 | 4,0 | 1 386 | 4,0 | 2 456 | 4,3 | 2 405 | 4,2 |
| 25-29 | 878 | 4,0 | 891 | 4,0 | 1 283 | 3,7 | 1 260 | 3,6 | 2 161 | 3,8 | 2 151 | 3,8 |
| 30-34 | 796 | 3,6 | 770 | 3,5 | 1 246 | 3,6 | 1 274 | 3,7 | 2 042 | 3,6 | 2 044 | 3,6 |
| 35-39 | 729 | 3,3 | 721 | 3,2 | 1 278 | 3,7 | 1 316 | 3,8 | 2 007 | 3,5 | 2 037 | 3,6 |
| 40-44 | 775 | 3,5 | 769 | 3,5 | 1 319 | 3,8 | 1 378 | 4,0 | 2 094 | 3,7 | 2 147 | 3,8 |
| 45-49 | 673 | 3,0 | 714 | 3,2 | 1 380 | 4,0 | 1 435 | 4,1 | 2 053 | 3,6 | 2 149 | 3,8 |
| 50-54 | 570 | 2,6 | 588 | 2,6 | 1 164 | 3,4 | 1 435 | 4,1 | 1 734 | 3,1 | 2 023 | 3,6 |
| 55-59 | 429 | 1,9 | 469 | 2,1 | 983 | 2,8 | 1 271 | 3,7 | 1 412 | 2,5 | 1 740 | 3,1 |
| 60-64 | 288 | 1,3 | 340 | 1,5 | 769 | 2,2 | 951 | 2,7 | 1 057 | 1,9 | 1 291 | 2,3 |
| 65 + | 472 | 2,1 | 625 | 2,8 | 1 224 | 3,5 | 1 663 | 4,8 | 1 696 | 3,0 | 2 288 | 4,0 |
| Total | 11 112 | 50,0 | 11 105 | 50,0 | 16 668 | 48,2 | 17 937 | 51,8 | 27 780 | 48,9 | 29 042 | 51,1 |
| Total - deux sexes | 22 217 39% |
34 605 61% |
56 822 100% |
|||||||||
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2011

Description textuelle pour Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2011 - Atlantique
| Groupe d'age | Populations | Pourcentages | ||
|---|---|---|---|---|
| Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
| 0-24 | 10 720 | 11 976 | 48,3% | 34,6% |
| 25-34 | 3 335 | 5 063 | 15,0% | 14,6% |
| 35-64 | 7 065 | 14 679 | 31,8% | 42,4% |
| 65+ | 1 097 | 2 887 | 4,9% | 8,3% |
Région du Québec
| Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 0-4 | 1 945 | 3,7 | 1 831 | 3,4 | 409 | 1,8 | 351 | 1,5 | 2 354 | 3,1 | 2 182 | 2,9 |
| 5-9 | 2 648 | 5,0 | 2 361 | 4,4 | 564 | 2,4 | 509 | 2,2 | 3 212 | 4,2 | 2 870 | 3,8 |
| 10-14 | 2 497 | 4,7 | 2 380 | 4,5 | 606 | 2,6 | 592 | 2,6 | 3 103 | 4,1 | 2 972 | 3,9 |
| 15-19 | 2 699 | 5,1 | 2 588 | 4,9 | 776 | 3,4 | 688 | 3,0 | 3 475 | 4,5 | 3 276 | 4,3 |
| 20-24 | 2 442 | 4,6 | 2 298 | 4,3 | 730 | 3,2 | 796 | 3,4 | 3 172 | 4,2 | 3 094 | 4,1 |
| 25-29 | 1 999 | 3,8 | 1 970 | 3,7 | 738 | 3,2 | 780 | 3,4 | 2 737 | 3,6 | 2 750 | 3,6 |
| 30-34 | 1 801 | 3,4 | 1 725 | 3,2 | 805 | 3,5 | 771 | 3,3 | 2 606 | 3,4 | 2 496 | 3,3 |
| 35-39 | 1 821 | 3,4 | 1 770 | 3,3 | 749 | 3,2 | 853 | 3,7 | 2 570 | 3,4 | 2 623 | 3,4 |
| 40-44 | 1 856 | 3,5 | 1 799 | 3,4 | 839 | 3,6 | 925 | 4,0 | 2 695 | 3,5 | 2 724 | 3,6 |
| 45-49 | 1 668 | 3,1 | 1 697 | 3,2 | 938 | 4,1 | 1 131 | 4,9 | 2 606 | 3,4 | 2 828 | 3,7 |
| 50-54 | 1 473 | 2,8 | 1 551 | 2,9 | 926 | 4,0 | 1 113 | 4,8 | 2 399 | 3,1 | 2 664 | 3,5 |
| 55-59 | 1 122 | 2,1 | 1 229 | 2,3 | 710 | 3,1 | 1 003 | 4,3 | 1 832 | 2,4 | 2 232 | 2,9 |
| 60-64 | 830 | 1,6 | 919 | 1,7 | 552 | 2,4 | 748 | 3,2 | 1 382 | 1,8 | 1 667 | 2,2 |
| 65 + | 1 842 | 3,5 | 2 483 | 4,7 | 1 261 | 5,5 | 2 271 | 9,8 | 3 103 | 4,1 | 4 754 | 6,2 |
| Total | 26 643 | 50,0 | 26 601 | 50,0 | 10 603 | 45,8 | 12 531 | 54,2 | 37 246 | 48,8 | 39 132 | 51,2 |
| Total - deux sexes | 53 244 70% |
23 134 30% |
76 378 100% |
|||||||||
* La catégorie « Dans les réserves » inclue les individus qui vivent sur les terres de la Couronne et sur d'autres terres affilées à des Premières Nations ayant des ententes d'autonomie gouvernementale.
Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2011

Description textuelle pour Population indienne inscrite, selon le type de résidence et le groupe d'âge, au 31 décembre 2011 - Québec
| Groupe d'age | Populations | Pourcentages | ||
|---|---|---|---|---|
| Dans les réserves | Hors réserve | Dans les réserves | Hors réserve | |
| 0-24 | 23 689 | 6 021 | 44,5% | 26,0% |
| 25-34 | 7 495 | 3 094 | 14,1% | 13,4% |
| 35-64 | 17 735 | 10 487 | 33,3% | 45,3% |
| 65+ | 4 325 | 3 532 | 8,1% | 15,3% |
Région de l'Ontario
| Âge | Dans les réserves * | Hors réserve | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 0-4 | 3 157 | 3,5 | 3 044 | 3,4 | 1 738 | 1,8 | 1 794 | 1,9 | 4 895 | 2,6 | 4 838 | 2,6 |
| 5-9 | 4 126 | 4,6 | 3 887 | 4,3 | 2 742 | 2,8 | 2 586 | 2,7 | 6 868 | 3,7 | 6 473 | 3,5 |
| 10-14 | 4 350 | 4,8 | 4 048 | 4,5 | 3 066 | 3,2 | 3 079 | 3,2 | 7 416 | 4,0 | 7 127 | 3,8 |
| 15-19 | 4 478 | 5,0 | 4 424 | 4,9 | 3 829 | 4,0 | 3 546 | 3,7 | 8 307 | 4,4 | 7 970 | 4,3 |
| 20-24 | 4 259 | 4,7 | 4 027 | 4,5 | 3 746 | 3,9 | 3 707 | 3,8 | 8 005 | 4,3 | 7 734 | 4,1 |
| 25-29 | 3 699 | 4,1 | 3 439 | 3,8 | 3 417 | 3,5 | 3 466 | 3,6 | 7 116 | 3,8 | 6 905 | 3,7 |
| 30-34 | 3 210 | 3,6 | 3 037 | 3,4 | 3 361 | 3,5 | 3 702 | 3,8 | 6 571 | 3,5 | 6 739 | 3,6 |
| 35-39 | 2 926 | 3,2 | 2 819 | 3,1 | 3 579 | 3,7 | 3 674 | 3,8 | 6 505 | 3,5 | 6 493 | 3,5 |
| 40-44 | 2 941 | 3,3 | 2 744 | 3,0 | 3 805 | 3,9 | 4 080 | 4,2 | 6 746 | 3,6 | 6 824 | 3,7 |
| 45-49 | 3 119 | 3,5 | 2 892 | 3,2 | 3 883 | 4,0 | 4 496 | 4,6 | 7 002 | 3,7 | 7 388 | 4,0 |
| 50-54 | 2 700 | 3,0 | 2 653 | 2,9 | 3 436 | 3,6 | 4 224 | 4,4 | 6 136 | 3,3 | 6 877 | 3,7 |
| 55-59 | 2 115 | 2,3 | 2 162 | 2,4 | 2 524 | 2,6 | 3 496 | 3,6 | 4 639 | 2,5 | 5 658 | 3,0 |
| 60-64 | 1 560 | 1,7 | 1 655 | 1,8 | 1 887 | 2,0 | 2 805 | 2,9 | 3 447 | 1,8 | 4 460 | 2,4 |
| 65 + | 2 941 | 3,3 | 3 693 | 4,1 | 4 111 | 4,3 | 6 941 | 7,2 | 7 052 | 3,8 | 10 634 | 5,7 |
| Total | 45 581 | 50,6 | 44 524 | 49,4 | 45 124 | 46,7 | 51 596 | 53,3 | 90 705 | 48,6 | 96 120 | 51,4 |
| Total - deux sexes | 90 105 48% |
96 720 52% |
186 825 100% |
|||||||||
