Aide au revenue : Principaux Faits

Le tableau suivant donne le nombre de bénéficiaires d'aide au revenu dans les réserves partout au Canada et le pourcentage de la population dans les réserves qui dépendait de l'aide au revenu, et ce, de 2005 à 2012.

Tableau 3 : Bénéficiaires de l'aide au revenu/taux de dépendance
  2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
BC Bénéficiaires 19 954 18 432 16 586 6 799 16 604 17 520 15 991 19 052
Taux (%) 23,7 23,4 20,4 24,6 21,9 19,2 20,4 23,9
AB Bénéficiaires 25 441 26 710 27 692 27 312 28 218 26 563 25 414 25 332
Taux (%) 39 39,8 41,7 39,7 40,8 36,6 35,8 35,2
SK Bénéficiaires 31 935 32 210 32 436 32 353 32 845 34 307 34 732 25 029
Taux (%) 49,3 48,7 50,1 48,9 46,8 48,1 47,7 35,1
MB Bénéficiaires 36 428 40 113 41 311 42 031 43 210 42 474 45 157 45 929
Taux (%) 46,8 50,4 50,9 50,9 53,3 50 52,1 46,5
ON Bénéficiaires 20 933 20 643 20 289 19 867 21 062 20 796 20 528 20 185
Taux (%) 25,1 24,4 23,3 22,8 23,1 22,6 21,9 24,4
QC Bénéficiaires 8 990 7 114 7 526 7 010 9 303 9 097 9 108 12 963
Taux (%) 21,9 17,1 14,6 16,3 21,4 23 20,5 28,5
ATL Bénéficiaires 13 398 13 304 7 581 10 404 12 812 12 721 10 668 1 640
Taux (%) 70,1 71 36,1 48,5 64,1 62,5 46,9 50,1
YK Bénéficiaires 854 704 1 122 964 1 580 1 248 1 327  
Taux (%) 24,8 29,2 21,2 20,2 24,1 19 19,2 17,1
Nombre total
de bénéficiaires
au Canada
157 573 159 230 154 543 146 740 165 634 164 726 162 925 161 062

33.6

Remarque : Un certain nombre de facteurs influencent les données sur les bénéficiaires, y compris les changements dans la méthodologie utilisée, la qualité des rapports, les taux d’achèvement et la situation économique dans chaque Première Nation et au Canada.

*Source : Bureau régional d'AADNC – Guide national de présentation des rapports des Premières Nations, instrument de collecte de données sur l'aide au revenu

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :