24:00 Cardio-vasculaires
24:04.04 ANTIARYTMIQUES
AMIODARONE (CHLORHYDRATE D')
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST100MG Comprimé | 02292173 | PMS-AMIODARONE | PMS |
ST200MG Comprimé | 02364336 | AMIODARONE | SAN |
ST200MG Comprimé | 02385465 | AMIODARONE | SIV |
ST200MG Comprimé | 02246194 | APO-AMIODARONE | APX |
ST200MG Comprimé | 02246331 | DOM-AMIODARONE | DPC |
ST200MG Comprimé | 02242472 | PMS-AMIODARONE | PMS |
ST200MG Comprimé | 02309661 | PRO-AMIODARONE | PDL |
ST200MG Comprimé | 02247217 | RIVA-AMIODARONE | RIV |
ST200MG Comprimé | 02243836 | SANDOZ AMIODARONE | SDZ |
ST200MG Comprimé | 02239835 | TEVA-AMIODARONE | TEV |
ST pDIN Pour Préparations Magistrales | 99503016 | AMIODARONE LIQUIDE ORALE | UNK |
DISOPYRAMIDE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST100MG Capsule | 02224801 | RYTHMODAN | SAC |
FLÉCAÏNIDE (ACÉTATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST50MG Comprimé | 02275538 | APO-FLECAINIDE | APX |
ST50MG Comprimé | 02459957 | AURO-FLECAINIDE | AUR |
ST100MG Comprimé | 02275546 | APO-FLECAINIDE | APX |
ST100MG Comprimé | 02459965 | AURO-FLECAINIDE | AUR |
MEXILÉTINE (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST100MG Capsule | 02230359 | TEVA-MEXILETINE | TEV |
ST200MG Capsule | 02230360 | TEVA-MEXILETINE | TEV |
PROCAINAMIDE (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST250MG Capsule | 00713325 | APO-PROCAINAMIDE | APX |
ST250MG Comprimé (Libération Prolongeé) | 00638692 | PROCAN SR | ERF |
PROPAFÉNONE (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST150MG Comprimé | 02243324 | APO-PROPAFENONE | APX |
ST150MG Comprimé | 02457172 | MYLAN-PROPAFENONE | MYL |
ST150MG Comprimé | 02343053 | PROPAFENONE | SAN |
ST150MG Comprimé | 00603708 | RYTHMOL | BGP |
ST300MG Comprimé | 02243325 | APO-PROPAFENONE | APX |
ST300MG Comprimé | 02457164 | MYLAN-PROPAFENONE | MYL |
ST300MG Comprimé | 02294575 | PMS-PROPAFENONE | PMS |
ST300MG Comprimé | 02343061 | PROPAFENONE | SAN |
ST300MG Comprimé | 00603716 | RYTHMOL | BGP |
24:04.08 CARDIOTONIQUES
DIGOXINE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST0,0625MG Comprimé | 02335700 | TOLOXIN | PED |
ST0,125MG Comprimé | 02335719 | TOLOXIN | PED |
ST0,250MG Comprimé | 02335727 | TOLOXIN | PED |
ST0,05MG/ML Solution | 02242320 | TOLOXIN | PED |
24:04.92 AUTRES AGENTS CARDIOVASCULAIRES
IVABRADINE (IVABRADINE HYDROCHLORIDE)
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique stable chez les patients adultes présentant des symptômes de classe II ou III selon la classification de la New York Heart Association (NYHA) si les critères suivants sont remplis:
- fraction d'éjection ventriculaire gauche ≤ 35 %; et
- fréquence cardiaque moyenne au repos ≥ 77 battements par minute mesurée par un ECG lors d'au moins trois visites distinctes ou par une surveillance continue; et
- au moins une hospitalisation pour insuffisance cardiaque au cours de la dernière année; et
- symptômes de classe II ou III selon la classification NYHA malgré un traitement d'au moins quatre semaines avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA) ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA) en association avec un bêtabloquant et, s'il est toléré, un antagoniste des récepteurs des minéralocorticoïdes (ARM).
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
5MG Comprimé | 02459973 | LANCORA | SEV |
7,5MG Comprimé | 02459981 | LANCORA | SEV |
24:06.04 SÉQUESTRANTS DE L'ACIDE BILIAIRE
CHOLESTYRAMINE (RÉSINE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST4G Poudre Pour Suspension | 02455609 | CHOLESTYRAMINE-ODAN | ODN |
4G Poudre Pour Suspension | 02478595 | JAMP-CHOLESTYRAMINE | JMP |
ST4G Poudre Pour Suspension | 00890960 | OLESTYR | PMS |
ST4G Poudre Pour Suspension | 02210320 | OLESTYR | PMS |
COLESEVELAM (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST625MG Comprimé | 02373955 | LODALIS | VAE |
ST3,75G Poudre Pour Suspension | 02432463 | LODALIS | VAE |
COLESTIPOL (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST1G Comprimé | 02132680 | COLESTID | PFI |
ST5G Granules | 00642975 | COLESTID | PFI |
24:06.05 INHIBITEURS DE L'ABSORPTION DU CHOLESTÉROL
ÉZÉTIMIBE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST10MG Comprimé | 02425610 | ACH-EZETIMIBE | ACC |
10MG Comprimé | 02475898 | AG-EZETIMIBE | ANG |
ST10MG Comprimé | 02427826 | APO-EZETIMIBE | APX |
ST10MG Comprimé | 02469286 | AURO-EZETIMIBE | AUR |
ST10MG Comprimé | 02422549 | EZETIMIBE | PDL |
ST10MG Comprimé | 02429659 | EZETIMIBE | SIV |
ST10MG Comprimé | 02431300 | EZETIMIBE | SAN |
10MG Comprimé | 02478544 | EZETIMIBE | RIV |
ST10MG Comprimé | 02247521 | EZETROL | FRS |
ST10MG Comprimé | 02423235 | JAMP-EZETIMIBE | JMP |
ST10MG Comprimé | 02422662 | MAR-EZETIMIBE | MAR |
10MG Comprimé | 02467437 | M-EZETIMIBE | MAN |
ST10MG Comprimé | 02423243 | MINT-EZETIMIBE | MIN |
10MG Comprimé | 02481669 | NRA-EZETIMIBE | UNK |
ST10MG Comprimé | 02416409 | PMS-EZETIMIBE | PMS |
ST10MG Comprimé | 02425238 | PRIVA-EZETIMIBE | PHA |
ST10MG Comprimé | 02419548 | RAN-EZETIMIBE | RBY |
ST10MG Comprimé | 02416778 | SANDOZ EZETIMIBE | SDZ |
ST10MG Comprimé | 02354101 | TEVA-EZETIMIBE | TEV |
24:06.06 FIBRATES
BEZAFIBRATE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST200MG Comprimé | 02240331 | PMS-BEZAFIBRATE | PMS |
ST400MG Comprimé (Libération Prolongeé) | 02083523 | BEZALIP SR | ALL |
ST400MG Comprimé (Libération Prolongeé) | 02453312 | JAMP-BEZAFIBRATE | JMP |
FÉNOFIBRATE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST67MG Capsule | 02243180 | AA-FENO-MICRO | AAP |
ST100MG Capsule | 02225980 | FENOFIBRATE | AAP |
ST160MG Capsule | 02250004 | FENOMAX | CIP |
ST200MG Capsule | 02239864 | AA-FENO-MICRO | AAP |
ST200MG Capsule | 02240360 | FENO-MICRO | PDL |
ST48MG Comprimé | 02269074 | LIPIDIL EZ | BGP |
ST48MG Comprimé | 02390698 | SANDOZ FENOFIBRATE E | SDZ |
ST100MG Comprimé | 02246859 | APO-FENO-SUPER | APX |
ST100MG Comprimé | 02288044 | SANDOZ FENOFIBRATE S | SDZ |
ST145MG Comprimé | 02269082 | LIPIDIL EZ | BGP |
ST145MG Comprimé | 02390701 | SANDOZ FENOFIBRATE E | SDZ |
ST160MG Comprimé | 02246860 | APO-FENO-SUPER | APX |
ST160MG Comprimé | 02241602 | LIPIDIL SUPRA | BGP |
ST160MG Comprimé | 02288052 | SANDOZ FENOFIBRATE S | SDZ |
GEMFIBROZIL
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST300MG Capsule | 01979574 | APO-GEMFIBROZIL | APX |
ST300MG Capsule | 02241608 | DOM-GEMFIBROZIL | DPC |
ST300MG Capsule | 02239951 | PMS-GEMFIBROZIL | PMS |
ST300MG Capsule | 02241704 | TEVA-GEMFIBROZIL | TEV |
ST600MG Comprimé | 01979582 | APO-GEMFIBROZIL | APX |
ST600MG Comprimé | 02142074 | TEVA-GEMFIBROZIL | TEV |
24:06.08 INHIBITEURS DE L'HMG-COA RÉDUCTASE
ATORVASTATINE CALCIQUE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST10MG Comprimé | 02457741 | ACH-ATORVASTATIN CALCIUM | ACC |
10MG Comprimé | 02478145 | AG-ATORVASTATIN | ANG |
ST10MG Comprimé | 02295261 | APO-ATORVASTATIN | APX |
ST10MG Comprimé | 02346486 | ATORVASTATIN | PDL |
ST10MG Comprimé | 02348705 | ATORVASTATIN | SAN |
ST10MG Comprimé | 02396424 | ATORVASTATIN | APX |
ST10MG Comprimé | 02399377 | ATORVASTATIN | PMS |
10MG Comprimé | 02475022 | ATORVASTATIN | RIV |
ST10MG Comprimé | 02411350 | ATORVASTATIN-10 | SIV |
ST10MG Comprimé | 02407256 | AURO-ATORVASTATIN | AUR |
10MG Comprimé | 02481189 | BIO-ATORVASTATIN | BMI |
ST10MG Comprimé | 02399482 | DOM-ATORVASTATIN | DPC |
ST10MG Comprimé | 02391058 | JAMP-ATORVASTATIN | JMP |
ST10MG Comprimé | 02230711 | LIPITOR | UNK |
ST10MG Comprimé | 02454017 | MAR-ATORVASTATIN | MAR |
10MG Comprimé | 02471167 | M-ATORVASTATIN | MAN |
ST10MG Comprimé | 02479508 | MINT-ATORVASTATIN | MIN |
ST10MG Comprimé | 02392933 | MYLAN-ATORVASTATIN | MYL |
10MG Comprimé | 02476517 | NRA-ATORVASTATIN | UNK |
10MG Comprimé | 02482886 | PRIVA-ATORVASTATIN | PHA |
ST10MG Comprimé | 02417936 | REDDY-ATORVASTATIN | REC |
ST10MG Comprimé | 02422751 | RIVA-ATORVASTATIN | RIV |
ST10MG Comprimé | 02324946 | SANDOZ ATORVASTATIN | SDZ |
ST10MG Comprimé | 02313707 | TARO-ATORVASTATIN | SUN |
ST10MG Comprimé | 02310899 | TEVA-ATORVASTATIN | TEV |
ST20MG Comprimé | 02457768 | ACH-ATORVASTATIN CALCIUM | ACC |
20MG Comprimé | 02478153 | AG-ATORVASTATIN | ANG |
ST20MG Comprimé | 02295288 | APO-ATORVASTATIN | APX |
ST20MG Comprimé | 02346494 | ATORVASTATIN | PDL |
ST20MG Comprimé | 02348713 | ATORVASTATIN | SAN |
ST20MG Comprimé | 02396432 | ATORVASTATIN | APX |
ST20MG Comprimé | 02399385 | ATORVASTATIN | PMS |
20MG Comprimé | 02475030 | ATORVASTATIN | RIV |
ST20MG Comprimé | 02411369 | ATORVASTATIN-20 | SIV |
ST20MG Comprimé | 02407264 | AURO-ATORVASTATIN | AUR |
20MG Comprimé | 02481197 | BIO-ATORVASTATIN | BMI |
ST20MG Comprimé | 02399490 | DOM-ATORVASTATIN | DPC |
ST20MG Comprimé | 02391066 | JAMP-ATORVASTATIN | JMP |
ST20MG Comprimé | 02230713 | LIPITOR | UNK |
ST20MG Comprimé | 02454025 | MAR-ATORVASTATIN | MAR |
20MG Comprimé | 02471175 | M-ATORVASTATIN | MAN |
ST20MG Comprimé | 02479516 | MINT-ATORVASTATIN | MIN |
ST20MG Comprimé | 02392941 | MYLAN-ATORVASTATIN | MYL |
20MG Comprimé | 02476525 | NRA-ATORVASTATIN | UNK |
20MG Comprimé | 02482894 | PRIVA-ATORVASTATIN | PHA |
ST20MG Comprimé | 02417944 | REDDY-ATORVASTATIN | REC |
ST20MG Comprimé | 02422778 | RIVA-ATORVASTATIN | RIV |
ST20MG Comprimé | 02324954 | SANDOZ ATORVASTATIN | SDZ |
ST20MG Comprimé | 02313715 | TARO-ATORVASTATIN | SUN |
ST20MG Comprimé | 02310902 | TEVA-ATORVASTATIN | TEV |
ST40MG Comprimé | 02457776 | ACH-ATORVASTATIN CALCIUM | ACC |
40MG Comprimé | 02478161 | AG-ATORVASTATIN | ANG |
ST40MG Comprimé | 02295296 | APO-ATORVASTATIN | APX |
ST40MG Comprimé | 02346508 | ATORVASTATIN | PDL |
ST40MG Comprimé | 02348721 | ATORVASTATIN | SAN |
ST40MG Comprimé | 02396440 | ATORVASTATIN | APX |
ST40MG Comprimé | 02399393 | ATORVASTATIN | PMS |
ST40MG Comprimé | 02411377 | ATORVASTATIN-40 | SIV |
ST40MG Comprimé | 02407272 | AURO-ATORVASTATIN | AUR |
40MG Comprimé | 02481200 | BIO-ATORVASTATIN | BMI |
ST40MG Comprimé | 02399504 | DOM-ATORVASTATIN | DPC |
ST40MG Comprimé | 02391074 | JAMP-ATORVASTATIN | JMP |
ST40MG Comprimé | 02230714 | LIPITOR | UNK |
ST40MG Comprimé | 02454033 | MAR-ATORVASTATIN | MAR |
40MG Comprimé | 02471183 | M-ATORVASTATIN | MAN |
ST40MG Comprimé | 02392968 | MYLAN-ATORVASTATIN | MYL |
40MG Comprimé | 02476533 | NRA-ATORVASTATIN | UNK |
40MG Comprimé | 02482908 | PRIVA-ATORVASTATIN | PHA |
ST40MG Comprimé | 02417952 | REDDY-ATORVASTATIN | REC |
ST40MG Comprimé | 02422786 | RIVA-ATORVASTATIN | RIV |
ST40MG Comprimé | 02324962 | SANDOZ ATORVASTATIN | SDZ |
ST40MG Comprimé | 02313723 | TARO-ATORVASTATIN | SUN |
ST40MG Comprimé | 02310910 | TEVA-ATORVASTATIN | TEV |
ST80MG Comprimé | 02457784 | ACH-ATORVASTATIN CALCIUM | ACC |
80MG Comprimé | 02478188 | AG-ATORVASTATIN | ANG |
ST80MG Comprimé | 02295318 | APO-ATORVASTATIN | APX |
ST80MG Comprimé | 02346516 | ATORVASTATIN | PDL |
ST80MG Comprimé | 02348748 | ATORVASTATIN | SAN |
ST80MG Comprimé | 02396459 | ATORVASTATIN | APX |
ST80MG Comprimé | 02399407 | ATORVASTATIN | PMS |
80MG Comprimé | 02475057 | ATORVASTATIN | RIV |
ST80MG Comprimé | 02411385 | ATORVASTATIN-80 | SIV |
ST80MG Comprimé | 02407280 | AURO-ATORVASTATIN | AUR |
80MG Comprimé | 02481219 | BIO-ATORVASTATIN | BMI |
ST80MG Comprimé | 02391082 | JAMP-ATORVASTATIN | JMP |
ST80MG Comprimé | 02243097 | LIPITOR | UNK |
ST80MG Comprimé | 02454041 | MAR-ATORVASTATIN | MAR |
80MG Comprimé | 02471191 | M-ATORVASTATIN | MAN |
ST80MG Comprimé | 02479532 | MINT-ATORVASTATIN | MIN |
ST80MG Comprimé | 02392976 | MYLAN-ATORVASTATIN | MYL |
80MG Comprimé | 02476541 | NRA-ATORVASTATIN | UNK |
80MG Comprimé | 02482916 | PRIVA-ATORVASTATIN | PHA |
ST80MG Comprimé | 02417960 | REDDY-ATORVASTATIN | REC |
ST80MG Comprimé | 02422794 | RIVA-ATORVASTATIN | RIV |
ST80MG Comprimé | 02324970 | SANDOZ ATORVASTATIN | SDZ |
ST80MG Comprimé | 02313758 | TARO-ATORVASTATIN | SUN |
ST80MG Comprimé | 02310929 | TEVA-ATORVASTATIN | TEV |
FLUVASTATINE SODIQUE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST20MG Capsule | 02299224 | TEVA-FLUVASTATIN | TEV |
ST40MG Capsule | 02299232 | TEVA-FLUVASTATIN | TEV |
ST80MG Comprimé (Libération Prolongeé) | 02250527 | LESCOL XL | NVR |
LOVASTATINE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST20MG Comprimé | 02248572 | ACT LOVASTATIN | TEV |
ST20MG Comprimé | 02220172 | APO-LOVASTATIN | APX |
ST20MG Comprimé | 02353229 | LOVASTATIN | SAN |
ST20MG Comprimé | 02246013 | PMS-LOVASTATIN | PMS |
ST40MG Comprimé | 02248573 | ACT LOVASTATIN | TEV |
ST40MG Comprimé | 02220180 | APO-LOVASTATIN | APX |
ST40MG Comprimé | 02353237 | LOVASTATIN | SAN |
ST40MG Comprimé | 02246014 | PMS-LOVASTATIN | PMS |
PRAVASTATINE SODIQUE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST10MG Comprimé | 02440644 | ACH-PRAVASTATIN | ACC |
ST10MG Comprimé | 02243506 | APO-PRAVASTATIN | APX |
ST10MG Comprimé | 02458977 | AURO-PRAVASTATIN | AUR |
10MG Comprimé | 02446251 | BIO-PRAVASTATIN | BMI |
ST10MG Comprimé | 02249723 | DOM-PRAVASTATIN | DPC |
ST10MG Comprimé | 02330954 | JAMP-PRAVASTATIN | JMP |
ST10MG Comprimé | 02432048 | MAR-PRAVASTATIN | MAR |
ST10MG Comprimé | 02317451 | MINT-PRAVASTATIN | MIN |
10MG Comprimé | 02476274 | M-PRAVASTATIN | MAN |
ST10MG Comprimé | 02247655 | PMS-PRAVASTATIN | PMS |
ST10MG Comprimé | 02356546 | PRAVASTATIN | SAN |
ST10MG Comprimé | 02389703 | PRAVASTATIN | SIV |
ST10MG Comprimé | 02243824 | PRAVASTATIN-10 | PDL |
10MG Comprimé | 02445379 | PRIVA-PRAVASTATIN | PHA |
ST10MG Comprimé | 02284421 | RAN-PRAVASTATIN | RBY |
ST10MG Comprimé | 02468700 | SANDOZ PRAVASTATIN | SDZ |
ST10MG Comprimé | 02247008 | TEVA-PRAVASTATIN | TEV |
ST20MG Comprimé | 02440652 | ACH-PRAVASTATIN | ACC |
ST20MG Comprimé | 02243507 | APO-PRAVASTATIN | APX |
ST20MG Comprimé | 02458985 | AURO-PRAVASTATIN | AUR |
20MG Comprimé | 02446278 | BIO-PRAVASTATIN | BMI |
ST20MG Comprimé | 02249731 | DOM-PRAVASTATIN | DPC |
ST20MG Comprimé | 02330962 | JAMP-PRAVASTATIN | JMP |
ST20MG Comprimé | 02432056 | MAR-PRAVASTATIN | MAR |
ST20MG Comprimé | 02317478 | MINT-PRAVASTATIN | MIN |
20MG Comprimé | 02476282 | M-PRAVASTATIN | MAN |
ST20MG Comprimé | 02247656 | PMS-PRAVASTATIN | PMS |
ST20MG Comprimé | 00893757 | PRAVACHOL | BMS |
ST20MG Comprimé | 02356554 | PRAVASTATIN | SAN |
ST20MG Comprimé | 02389738 | PRAVASTATIN | SIV |
ST20MG Comprimé | 02243825 | PRAVASTATIN-20 | PDL |
20MG Comprimé | 02445395 | PRIVA-PRAVASTATIN | PHA |
ST20MG Comprimé | 02284448 | RAN-PRAVASTATIN | RBY |
ST20MG Comprimé | 02468719 | SANDOZ PRAVASTATIN | SDZ |
ST20MG Comprimé | 02247009 | TEVA-PRAVASTATIN | TEV |
ST40MG Comprimé | 02440660 | ACH-PRAVASTATIN | ACC |
ST40MG Comprimé | 02243508 | APO-PRAVASTATIN | APX |
ST40MG Comprimé | 02458993 | AURO-PRAVASTATIN | AUR |
40MG Comprimé | 02446286 | BIO-PRAVASTATIN | BMI |
ST40MG Comprimé | 02249758 | DOM-PRAVASTATIN | DPC |
ST40MG Comprimé | 02330970 | JAMP-PRAVASTATIN | JMP |
ST40MG Comprimé | 02432064 | MAR-PRAVASTATIN | MAR |
ST40MG Comprimé | 02317486 | MINT-PRAVASTATIN | MIN |
40MG Comprimé | 02476290 | M-PRAVASTATIN | MAN |
ST40MG Comprimé | 02247657 | PMS-PRAVASTATIN | PMS |
ST40MG Comprimé | 02222051 | PRAVACHOL | BMS |
ST40MG Comprimé | 02356562 | PRAVASTATIN | SAN |
ST40MG Comprimé | 02389746 | PRAVASTATIN | SIV |
ST40MG Comprimé | 02243826 | PRAVASTATIN-40 | PDL |
40MG Comprimé | 02445409 | PRIVA-PRAVASTATIN | PHA |
ST40MG Comprimé | 02284456 | RAN-PRAVASTATIN | RBY |
ST40MG Comprimé | 02468727 | SANDOZ PRAVASTATIN | SDZ |
ST40MG Comprimé | 02247010 | TEVA-PRAVASTATIN | TEV |
ROSUVASTATINE CALCIQUE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST5MG Comprimé | 02438917 | ACH-ROSUVASTATIN | ACC |
5MG Comprimé | 02477033 | AG-ROSUVASTATIN | ANG |
ST5MG Comprimé | 02337975 | APO-ROSUVASTATIN | APX |
ST5MG Comprimé | 02442574 | AURO-ROSUVASTATIN | AUR |
5MG Comprimé | 02444968 | BIO-ROSUVASTATIN | BMI |
ST5MG Comprimé | 02265540 | CRESTOR | AZC |
ST5MG Comprimé | 02386704 | DOM-ROSUVASTATIN | DPC |
ST5MG Comprimé | 02391252 | JAMP-ROSUVASTATIN | JMP |
ST5MG Comprimé | 02413051 | MAR-ROSUVASTATIN | MAR |
ST5MG Comprimé | 02399164 | MED-ROSUVASTATIN | GMP |
5MG Comprimé | 02477483 | NRA-ROSUVASTATIN | UNK |
ST5MG Comprimé | 02378523 | PMS-ROSUVASTATIN | PMS |
5MG Comprimé | 02445417 | PRIVA-ROSUVASTATIN | PHA |
ST5MG Comprimé | 02380013 | RIVA-ROSUVASTATIN | RIV |
ST5MG Comprimé | 02381176 | ROSUVASTATIN | PDL |
ST5MG Comprimé | 02405628 | ROSUVASTATIN | SAN |
ST5MG Comprimé | 02411628 | ROSUVASTATIN | SIV |
ST5MG Comprimé | 02338726 | SANDOZ ROSUVASTATIN | SDZ |
ST5MG Comprimé | 02382644 | TARO-ROSUVASTATIN | SUN |
ST5MG Comprimé | 02354608 | TEVA-ROSUVASTATIN | TEV |
ST10MG Comprimé | 02438925 | ACH-ROSUVASTATIN | ACC |
10MG Comprimé | 02477041 | AG-ROSUVASTATIN | ANG |
ST10MG Comprimé | 02337983 | APO-ROSUVASTATIN | APX |
ST10MG Comprimé | 02442582 | AURO-ROSUVASTATIN | AUR |
10MG Comprimé | 02444976 | BIO-ROSUVASTATIN | BMI |
ST10MG Comprimé | 02247162 | CRESTOR | AZC |
ST10MG Comprimé | 02386712 | DOM-ROSUVASTATIN | DPC |
ST10MG Comprimé | 02391260 | JAMP-ROSUVASTATIN | JMP |
ST10MG Comprimé | 02413078 | MAR-ROSUVASTATIN | MAR |
ST10MG Comprimé | 02399172 | MED-ROSUVASTATIN | GMP |
10MG Comprimé | 02477491 | NRA-ROSUVASTATIN | UNK |
ST10MG Comprimé | 02378531 | PMS-ROSUVASTATIN | PMS |
10MG Comprimé | 02445425 | PRIVA-ROSUVASTATIN | PHA |
ST10MG Comprimé | 02380056 | RIVA-ROSUVASTATIN | RIV |
ST10MG Comprimé | 02381184 | ROSUVASTATIN | PDL |
ST10MG Comprimé | 02405636 | ROSUVASTATIN | SAN |
ST10MG Comprimé | 02411636 | ROSUVASTATIN | SIV |
ST10MG Comprimé | 02338734 | SANDOZ ROSUVASTATIN | SDZ |
ST10MG Comprimé | 02382652 | TARO-ROSUVASTATIN | SUN |
ST10MG Comprimé | 02354616 | TEVA-ROSUVASTATIN | TEV |
ST20MG Comprimé | 02438933 | ACH-ROSUVASTATIN | ACC |
20MG Comprimé | 02477068 | AG-ROSUVASTATIN | ANG |
ST20MG Comprimé | 02337991 | APO-ROSUVASTATIN | APX |
ST20MG Comprimé | 02442590 | AURO-ROSUVASTATIN | AUR |
20MG Comprimé | 02444984 | BIO-ROSUVASTATIN | BMI |
ST20MG Comprimé | 02247163 | CRESTOR | AZC |
ST20MG Comprimé | 02386720 | DOM-ROSUVASTATIN | DPC |
ST20MG Comprimé | 02391279 | JAMP-ROSUVASTATIN | JMP |
ST20MG Comprimé | 02413086 | MAR-ROSUVASTATIN | MAR |
ST20MG Comprimé | 02399180 | MED-ROSUVASTATIN | GMP |
20MG Comprimé | 02477505 | NRA-ROSUVASTATIN | UNK |
ST20MG Comprimé | 02378558 | PMS-ROSUVASTATIN | PMS |
20MG Comprimé | 02445433 | PRIVA-ROSUVASTATIN | PHA |
ST20MG Comprimé | 02380064 | RIVA-ROSUVASTATIN | RIV |
ST20MG Comprimé | 02381192 | ROSUVASTATIN | PDL |
ST20MG Comprimé | 02405644 | ROSUVASTATIN | SAN |
ST20MG Comprimé | 02411644 | ROSUVASTATIN | SIV |
ST20MG Comprimé | 02338742 | SANDOZ ROSUVASTATIN | SDZ |
ST20MG Comprimé | 02382660 | TARO-ROSUVASTATIN | SUN |
ST20MG Comprimé | 02354624 | TEVA-ROSUVASTATIN | TEV |
ST40MG Comprimé | 02438941 | ACH-ROSUVASTATIN | ACC |
40MG Comprimé | 02477076 | AG-ROSUVASTATIN | ANG |
ST40MG Comprimé | 02338009 | APO-ROSUVASTATIN | APX |
ST40MG Comprimé | 02442604 | AURO-ROSUVASTATIN | AUR |
40MG Comprimé | 02444992 | BIO-ROSUVASTATIN | BMI |
ST40MG Comprimé | 02247164 | CRESTOR | AZC |
ST40MG Comprimé | 02391287 | JAMP-ROSUVASTATIN | JMP |
ST40MG Comprimé | 02413108 | MAR-ROSUVASTATIN | MAR |
ST40MG Comprimé | 02399199 | MED-ROSUVASTATIN | GMP |
40MG Comprimé | 02477513 | NRA-ROSUVASTATIN | UNK |
ST40MG Comprimé | 02378566 | PMS-ROSUVASTATIN | PMS |
ST40MG Comprimé | 02380102 | RIVA-ROSUVASTATIN | RIV |
ST40MG Comprimé | 02381206 | ROSUVASTATIN | PDL |
ST40MG Comprimé | 02405652 | ROSUVASTATIN | SAN |
ST40MG Comprimé | 02411652 | ROSUVASTATIN | SIV |
ST40MG Comprimé | 02338750 | SANDOZ ROSUVASTATIN | SDZ |
ST40MG Comprimé | 02382679 | TARO-ROSUVASTATIN | SUN |
ST40MG Comprimé | 02354632 | TEVA-ROSUVASTATIN | TEV |
SIMVASTATINE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
5MG Comprimé | 02480050 | AG-SIMVASTATIN | ANG |
ST5MG Comprimé | 02247011 | APO-SIMVASTATIN | APX |
ST5MG Comprimé | 02405148 | AURO-SIMVASTATIN | AUR |
ST5MG Comprimé | 02253747 | DOM-SIMVASTATIN | DPC |
ST5MG Comprimé | 02281619 | DOM-SIMVASTATIN | DPC |
ST5MG Comprimé | 02375591 | JAMP-SIMVASTATIN | JMP |
ST5MG Comprimé | 02375036 | MAR-SIMVASTATIN | MAR |
ST5MG Comprimé | 02372932 | MINT-SIMVASTATIN | MIN |
ST5MG Comprimé | 02469979 | PHARMA-SIMVASTATIN | PMS |
ST5MG Comprimé | 02269252 | PMS-SIMVASTATIN | PMS |
ST5MG Comprimé | 02247827 | SANDOZ SIMVASTATIN | SDZ |
ST5MG Comprimé | 02386291 | SIMVASTATIN | SIV |
ST5MG Comprimé | 02329131 | TARO-SIMVASTATIN | SUN |
ST5MG Comprimé | 02250144 | TEVA-SIMVASTATIN | TEV |
10MG Comprimé | 02480069 | AG-SIMVASTATIN | ANG |
