40:00 Électrolytes-diurétiques
40:08.00 ALCALINISANTS
CITRIC ACID, SODIUM CITRATE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
66,8MG & 100MG/ML Solution | 00721344 | DICITRATE | PMS |
POTASSIUM (CITRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
1080MG Comprimé | 02243768 | KCITRA 10 | UNK |
SODIUM (BICARBONATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
325MG Comprimé | 00481912 | XENEX SODIUM BICARBONATE | XEN |
40:10.00 DÉTOXICANTS -AMMONIAQUE
LACTULOSE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST667MG/ML Sirop | 02242814 | APO-LACTULOSE | APX |
ST667MG/ML Sirop | 02295881 | JAMP-LACTULOSE | JMP |
ST667MG/ML Sirop | 02412268 | LACTULOSE | SAN |
ST667MG/ML Sirop | 02247383 | PHARMA-LACTULOSE | PMS |
ST667MG/ML Sirop | 00703486 | PMS-LACTULOSE | PMS |
ST667MG/ML Sirop | 00854409 | RATIO-LACTULOSE | TEV |
ST667MG/ML Sirop | 02331551 | TEVA-LACTULOSE | TEV |
667MG Solution | 02469391 | PMS-LACTULOSE-PHARMA | PMS |
40:10.20
BENRALIZUMAB
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Critères pour une couverture initiale (12 mois):
Pour le traitement d'appoint de l'asthme éosinophilique grave chez les adultes qui sont mal contrôlés par de fortes doses de corticostéroïdes inhalés*, ainsi qu'avec un ou plusieurs autres inhalateurs pour l'asthme (p. ex. un bêta-agoniste à action prolongée); et
- le patient a un taux d'éosinophiles sanguins de ≥0,15x109/L avant l'initiation du benralizumab (une copie du rapport de laboratoire est requise); et
- le patient reçoit un traitement d'entretien avec les corticostéroïdes oraux (à un dosage équivalent à ≥5mg prednisone par jour) avant de commencer à prendre le benralizumab;
- ou
- le patient a eu un taux d'éosinophiles sanguins de ≥0,3x109/L au cours des 12 derniers mois avant de commencer à prendre le benralizumab (une copie du rapport de laboratoire est requise); et
- le patient a eu au moins deux exacerbations** d'asthme importantes au plan clinique au cours des 12 derniers mois avant de commencer à prendre le benralizumab;
- et
- une évaluation du contrôle des symptômes de l'asthme avant le début du traitement avec le benralizumab a été faite à l'aide d'un questionnaire validé sur le contrôle de l'asthme; et
- le patient est suivi par un médecin qui a de l'expérience dans le traitement de l'asthme.
La couverture de benralizumab est approuvée pour une dose maximale de 30 mg, administrée en sous cutané une fois aux 4 semaines pour les 3 premières doses, puis une fois toutes les 8 semaines.
Fasenra ne sera pas remboursé en association avec un autre biologique (double thérapie) pour le traitement de l'asthme.
Les patients peuvent passer d'un agent biologique à un autre agent à condition que les patients aient subi des effets secondaires importants, aient échoués ou aient eu des contre-indications à un essai adéquat du premier agent biologique. Un essai adéquat est défini par une amorce et la poursuite de traitement de l'agent biologique pour la période de la couverture initiale. Les patients ne peuvent pas retourner à un agent biologique essayé préalablement si cette thérapie est considérée avoir échoué pour eux.
Critères de renouvellement ou critères pour une première demande de couverture au Programme pour les patients qui sont actuellement sur le Fasenra (approbation pour 12 mois):
- le patient n'a pas subi d'importantes exacerbations** au plan clinique de son asthme avec le traitement de benralizumab; et
- pour les patients qui reçoivent un traitement d'entretien aux corticostéroïdes oraux, le dosage d'entretien aux corticostéroïdes oraux a diminué à un niveau inférieur relativement au dosage administré avant Fasenra. Après les 12 premiers mois, les dosages subséquents aux corticostéroïdes oraux doivent être maintenus; et
- le pointage du questionnaire sur le contrôle de l'asthme à 12 mois s'est amélioré comparativement au pointage d'avant le début du Fasenra. Après les 12 premiers mois, les pointages subséquents doivent être maintenus.
* Une forte dose de corticostéroïdes inhalés est définie par ≥ 500 mcg de propionate de fluticasone ou l'équivalent par jour.
** Une exacerbation d'asthme importante au plan clinique est définie par une détérioration de l'asthme telle que le médecin traitant décide d'administer des glucocorticoïdes systémiques pour au moins trois jours ou le patient est allé à l'urgence ou il a été hospitalisé.
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
30MG Solution | 02473232 | FASENRA | AZC |
40:12.00 AGENTS DE SUPPLÉANCE
CALCIUM
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST500MG Caplet | 80001408 | OYSTER SHELL CALCIUM | NUR |
ST500MG Caplet | 80001122 | PHARMA-CAL | PED |
ST500MG Comprimé | 80017732 | CAL500 | PDL |
ST500MG Comprimé | 02240240 | CALCIUM | PMT |
ST500MG Comprimé | 02246040 | CALCIUM | JMP |
ST500MG Comprimé | 80003658 | CALCIUM | WNP |
500MG Comprimé | 80076097 | CALCIUM | UNK |
ST500MG Comprimé | 80003773 | CALCIUM 500 | TRI |
ST500MG Comprimé | 80062015 | CALCIUM CARBONATE | SAN |
ST500MG Comprimé | 00705373 | CALCIUM WAMPOLE | WAM |
ST500MG Comprimé | 02239356 | CALCIUM WAMPOLE | WAM |
ST500MG Comprimé | 02237352 | EUROCAL | EUR |
ST500MG Comprimé | 80055526 | M-CAL | MAN |
ST500MG Comprimé | 00618098 | NU-CAL | ODN |
ST500MG Comprimé | 00622443 | O-CALCIUM | VTH |
500MG Comprimé | 80079608 | PROCAL 500 | PDL |
ST500MG Comprimé (Croquable) | 80027026 | JAMP-CALCIUM CARBONATE | JMP |
500MG Comprimé (Enrobé Par Pellicule) | 80066648 | BIOCALCIUM | BMI |
ST5ML Liquide | 80004123 | CARBOCAL | EUR |
ST20MG/ML Liquide | 80054754 | M-CAL | MAN |
ST20MG/ML Liquide | 80002626 | SOLUCAL | JMP |
ST20MG/ML Liquide | 80006877 | WAMPOLE MINERAL CALCIUM | WAM |
ST100MG Liquide | 80043628 | NU-CAL | ODN |
ST100MG Liquide | 80025523 | SOLUCAL FRAMBOISE | JMP |
ST100MG Liquide | 80025527 | SOLUCAL POMME VERTE | JMP |
ST100MG Liquide Orale | 80034595 | WAMPOLE CALCIUM FOR CHILDREN | PED |
CALCIUM GLUCONATE,VIT D
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST25MCG Liquide | 80068920 | SOLUCAL D FORT CITRUS | JMP |
ST25MCG Liquide | 80069353 | SOLUCAL D FORT GREEN APPLE | JMP |
CALCIUM, VITAMIN D
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST10ΜG Caplet | 80008566 | PROCALD 400 | PDL |
ST500MG & 400IU Caplet | 80012594 | BIOCALD FORTE | BMI |
500MG & 1 000IU Comprimé | 80066093 | CALCIUM 500 VITAMINE D1000 | UNK |
ST500MG & 1 000IU Comprimé | 80018540 | JAMP CALCIUM CARBONATE VITAMIN D | JMP |
ST500MG & 1 000IU Comprimé | 80019536 | M CALCIUM VITAMINE D | MAN |
ST500MG & 400IU Comprimé | 80004963 | CALCITE 500 D 400 | RIV |
ST500MG & 400IU Comprimé | 80002623 | CALCIUM & VITAMINE D AU CITRON | JMP |
ST500MG & 400IU Comprimé | 80004969 | CALCIUM 500 D 400 | TRI |
500MG & 400IU Comprimé | 80066082 | CALCIUM 500 VITAMINE D400 | UNK |
500MG & 400IU Comprimé | 80066089 | CALCIUM 500 VITAMINE D400 | UNK |
ST500MG & 400IU Comprimé | 80009628 | CALODAN D 400 | ODN |
ST500MG & 400IU Comprimé | 02245511 | CARBOCAL D | EUR |
ST500MG & 400IU Comprimé | 80002901 | CARBOCAL D | EUR |
ST500MG & 400IU Comprimé | 99100832 | JAMP-CALCIUM+VIT D 400 | JMP |
ST500MG & 400IU Comprimé | 80002122 | J-CAL+D | JMP |
500MG & 400IU Comprimé | 80025360 | J-CAL+D | JMP |
ST500MG & 400IU Comprimé | 80013329 | M-CAL D | MAN |
ST500MG & 400IU Comprimé | 80002703 | NU-CAL D | ODN |
ST500MG & 400IU Comprimé | 80020974 | OPUS CAL D | OPU |
500MG & 400IU Comprimé | 80065914 | RIVA-CAL D | RIV |
ST500MG & 400IU Comprimé | 80006794 | WAMPOLE CALCIUM VITAMIN D | WAM |
ST500MG & 800IU Comprimé | 80019533 | M CALCIUM VITAMINE D | MAN |
ST500MG & 1 000IU Comprimé (Croquable) | 80029083 | JAMP CALCIUM CITRATE VITAMINE D | JMP |
ST500MG & 1 000IU Comprimé (Croquable) | 80027787 | JAMP-CALCIUM VITAMINE D | JMP |
ST500MG & 1 000IU Comprimé (Croquable) | 80050701 | M-CAL D | MAN |
ST500MG & 400IU Comprimé (Croquable) | 80009412 | CALCIUM CARBONATE VITAMINE D | MAN |
ST600MG & 400IU Comprimé (Croquable) | 80021716 | WAMPOLE CALCIUM AND D | WAM |
500MG & 400IU Comprimé (Enrobé Par Pellicule) | 80066647 | BIOCALCIUMD | BMI |
ST500MG & 1 000IU Liquide | 80025038 | SOLUCAL D FORT | JMP |
ST500MG & 400IU Liquide | 80061575 | CALCITE LIQUIDE D 400 | RIV |
ST500MG & 400IU Liquide | 80054755 | M-CAL D | MAN |
ST500MG & 400IU Liquide | 80008126 | SOLUCAL D | JMP |
ST500MG Liquide | 80025543 | SOLUCAL D AGRUME | JMP |
ST500MG Liquide | 80025541 | SOLUCAL D FRAMBOISES | JMP |
ST500MG& 800IU Liquide | 80025722 | JAMP CALCIUM LACTOGLUCONATE VITAMIN D | JMP |
ÉLECTROLYTES
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST Divers | 80023410 | HYDRALYTE ELECTROLYTE | HYD |
ST5G/L Liquide | 80074173 | PEDIALYTE | ABB |
ST3,56G & 300MG & 470MG & 530MG Poudre | 01931563 | GASTROLYTE | SAC |
ST Poudre Pour Solution | 80026860 | HYDRALYTE ELECTROLYTE | HYD |
ST Poudre Pour Solution | 80027403 | JAMP REHYDRALYTE | JMP |
ST0,856MG/ML Solution | 80026861 | HYDRALYTE ELECTROLYTE | HYD |
ST25MG & 2,2MG & 2,2MG & 0,9MG/ML Solution | 00630365 | PEDIALYTE | ABB |
25MG & 2,2MG & 2,2MG & 0,9MG/ML Solution | 02219883 | PEDIATRIC ELECTROLYTE | PMS |
MAGNÉSIUM
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
25MG Caplet | 80005079 | MAGNESIUM COMPLEX | JAM |
100MG Comprimé | 80041590 | JAMP-MAGNESIUM | JMP |
100MG Comprimé | 02068400 | MAGNESIUM | JAM |
MAGNÉSIUM (GLUCOHEPTONATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST25MG Liquide | 80009357 | MAGNESIUM | JMP |
ST100MG/ML Liquide Orale | 00026697 | ROUGIER-MAGNESIUM | TEV |
ST100MG/ML Solution | 80004109 | MAGNESIUM-ODAN | ODN |
MAGNÉSIUM (GLUCONATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
29MG Comprimé | 80062929 | MMAGNESIUM GLUCONATE | MAN |
ST500MG Comprimé | 80009539 | JAMP MAGNESIUM GLUCONATE | JMP |
500MG Comprimé | 00555126 | MAGLUCATE | PED |
POTASSIUM (CHLORURE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST600MG Capsule | 80062704 | JAMP POTASSIUM CHLORIDE ER | JMP |
ST600MG Capsule | 02042304 | MICRO K | PAL |
ST8MMOL Comprimé | 02246734 | EURO K | EUR |
ST8MMOL Comprimé | 80035346 | MK 8 | MAN |
ST8MMOL Comprimé | 02244068 | RIVA-K 8 | RIV |
ST20MMOL Comprimé | 80026265 | BIO K-20 POTASSIUM | BMI |
ST20MMOL Comprimé | 02242261 | EURO K | EUR |
ST20MMOL Comprimé | 80013007 | JAMP K | JMP |
ST20MMOL Comprimé | 80004415 | ODAN K20 | ODN |
ST20MMOL Comprimé | 02243975 | RIVA-K 20 | RIV |
ST780MG Comprimé | 80025624 | MK 20 | MAN |
20MEQ Comprimé (Enrobé Par Pellicule), Libération Prolongeé | 80071412 | MK20 SOLUBLE | MAN |
ST780MG Comprimé (Libération Progressive) | 80040412 | K20 POTASSIUM | UNK |
ST1 500MG Comprimé (Libération Progressive) | 80040416 | PHARMA-K20 | PMS |
ST8MMOL Comprimé (Libération Prolongeé) | 80013005 | JAMP-K 8 | JMP |
ST600MG Comprimé (Libération Prolongeé) | 80008214 | ODAN K-8 | ODN |
ST600MG Dragée | 80040226 | SLOWK | NVR |
ST1 500MG Liquide | 80024835 | JAMP-POTASSIUM CHLORIDE | JMP |
ST1,33MEQ/ML Solution | 02238604 | PMS-POTASSIUM | PMS |
POTASSIUM (CITRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
10MEQ Comprimé | 80023817 | JAMPKCITRATE | JMP |
ST10MMOL Comprimé | 80026332 | MK 10 | MAN |
ST25MEQ Comprimé (Effervescent) | 80033602 | JAMP-K EFFERVESCENT | JMP |
ST25MEQ Comprimé (Effervescent) | 02085992 | K LYTE | WPC |
ST25MMOL Comprimé (Effervescent) | 80011428 | EURO K | EUR |
1080MG Liquide | 80011529 | POTASSIUM CITRATE | UNK |
SODIUM (CHLORURE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
1G Capsule | 90726364 | SODIUM (CHLORURE) 1G | MDS |
0,9 % Injection | 99002329 | SODIUM (CHLORURE) (PETITS VOL) | UNK |
Seringue | 09991564 | NACL SALINE PF SERINGUE | UNK |
0,9 % Solution | 00037818 | BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORURE | PFI |
0,9 % Solution | 02150204 | CHLORURE DE SODIUM | OMG |
0,9 % Solution | 00037796 | SODIUM CHLORURE | PFI |
0,9 % Solution | 00060208 | SODIUM CHLORURE | BAX |
0,9 % Solution | 00402249 | SODIUM CHLORURE | OMG |
40:18.00 AGENTS ÉCHANGEURS DE IONS
POLYSTYRÈNE SODIQUE (SULFONATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Liquide Orale | 01902776 | KAYEXALATE | SAC |
40:18.18 AGENTS ÉCHANGEURS DE POTASSIUM
POLYSTYRÈNE CALCIQUE (SULFONATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
1G Poudre Pour Solution | 02017741 | RESONIUM CALCIUM | SAC |
POLYSTYRÈNE SODIQUE (SULFONATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
1G Poudre | 00765252 | K-EXIT | OMG |
1G Poudre Pour Suspension | 02026961 | KAYEXALATE | SAC |
1G Poudre Pour Suspension | 02473941 | ODAN-SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE | ODN |
1G Poudre Pour Suspension | 00755338 | SOLYSTAT | PED |
250MG Suspension | 02473968 | ODAN-SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE | ODN |
250MG/ML Suspension | 00769541 | SOLYSTAT | PED |
40:18.19 AGENTS ÉCHANGEURS DE PHOSPHATE
IRON (SUCROFERRIC OXYHYDROXIDE)
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour des concentrations élevées de phosphore ou de produit phosphocalcique malgré la réduction de l'apport en phosphate dans l'alimentation et l'utilisation de liants calciques du phosphate (les hausses de courte durée devraient être traitées avec des liants alumineux).
Pour des concentrations élevées de calcium malgré l'abandon du liant calcique, et analogues de la vitamine D et/ou modification du dialysat de calcium.
Pour l'ostéopathie adynamique, concentrations insuffisantes de parathormone (< 100 pg/ml ou 0,9 pmol/L) et concentrations normales ou élevées de calcium.
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
500MG Comprimé (Croquable) | 02471574 | VELPHORO | UNK |
LANTHANUM CARBONATE HYDRATE
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour des concentrations élevées de phosphore ou de produit phosphocalcique malgré la réduction de l'apport en phosphate dans l'alimentation et l'utilisation de liants calciques du phosphate (les hausses de courte durée devraient être traitées avec des liants alumineux).
Pour des concentrations élevées de calcium malgré l'abandon du liant calcique, et analogues de la vitamine D et/ou modification du dialysat de calcium.
Pour l'ostéopathie adynamique, concentrations insuffisantes de parathormone (< 100 pg/ml ou 0,9 pmol/L) et concentrations normales ou élevées de calcium.
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
250MG Comprimé (Croquable) | 02287145 | FOSRENOL | UNK |
500MG Comprimé (Croquable) | 02287153 | FOSRENOL | UNK |
750MG Comprimé (Croquable) | 02287161 | FOSRENOL | UNK |
1000MG Comprimé (Croquable) | 02287188 | FOSRENOL | UNK |
SEVELAMER (CARBONATE DE)
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour des concentrations élevées de phosphore ou de produit phosphocalcique malgré la réduction de l'apport en phosphate dans l'alimentation et l'utilisation de liants calciques du phosphate (les hausses de courte durée devraient être traitées avec des liants alumineux).
Pour des concentrations élevées de calcium malgré l'abandon du liant calcique, et analogues de la vitamine D et/ou modification du dialysat de calcium.
Pour l'ostéopathie adynamique, concentrations insuffisantes de parathormone (< 100 pg/ml ou 0,9 pmol/L) et concentrations normales ou élevées de calcium.
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
800MG Comprimé | 02461501 | ACCEL-SEVELAMER | ACP |
800MG Comprimé | 02354586 | RENVELA | SAC |
SEVELAMER (CHLORHYDRATE DE)
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour des concentrations élevées de phosphore ou de produit phosphocalcique malgré la réduction de l'apport en phosphate dans l'alimentation et l'utilisation de liants calciques du phosphate (les hausses de courte durée devraient être traitées avec des liants alumineux).
Pour des concentrations élevées de calcium malgré l'abandon du liant calcique, et analogues de la vitamine D et/ou modification du dialysat de calcium.
Pour l'ostéopathie adynamique, concentrations insuffisantes de parathormone (< 100 pg/ml ou 0,9 pmol/L) et concentrations normales ou élevées de calcium.
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
800MG Comprimé | 02244310 | RENAGEL | SAC |
40:20.00 AGENTS CALORIFIQUES
GLUCOSE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Comprimé | 97799899 | BD GLUCOSE CO | BTD |
4G Comprimé | 09991092 | DEX-4 GLUCOSE CO | UNK |
LÉVOCARNITINE
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le traitement d'un déficit primaire en carnitine.
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
330MG Comprimé | 02144328 | CARNITOR | UNK |
100MG Solution | 02492105 | ODAN LEVOCARNITINE | ODN |
100MG/ML Solution | 02144336 | CARNITOR | UNK |
200MG/ML Solution | 02144344 | CARNITOR | UNK |
40:28.08 DIURÉTIQUES DE L'ANSE
ACIDE ÉTHACRYNIQUE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST25MG Comprimé | 02258528 | EDECRIN | VAE |
FUROSÉMIDE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST20MG Comprimé | 00396788 | APO FUROSEMIDE | APX |
ST20MG Comprimé | 02247371 | BIO-FUROSEMIDE | BMI |
ST20MG Comprimé | 00496723 | FUROSEMIDE | PDL |
ST20MG Comprimé | 02351420 | FUROSEMIDE | SAN |
ST20MG Comprimé | 02466759 | MINT-FUROSEMIDE | MIN |
ST20MG Comprimé | 02247493 | PMS-FUROSEMIDE | PMS |
ST20MG Comprimé | 00337730 | TEVA-FUROSEMIDE | TEV |
ST40MG Comprimé | 00362166 | APO FUROSEMIDE | APX |
ST40MG Comprimé | 02247372 | BIO-FUROSEMIDE | BMI |
ST40MG Comprimé | 00397792 | FUROSEMIDE | PDL |
ST40MG Comprimé | 02351439 | FUROSEMIDE | SAN |
ST40MG Comprimé | 02466767 | MINT-FUROSEMIDE | MIN |
ST40MG Comprimé | 02247494 | PMS-FUROSEMIDE | PMS |
ST40MG Comprimé | 00337749 | TEVA-FUROSEMIDE | TEV |
ST80MG Comprimé | 00707570 | APO FUROSEMIDE | APX |
ST80MG Comprimé | 00667080 | FUROSEMIDE | PDL |
ST80MG Comprimé | 02351447 | FUROSEMIDE | SAN |
ST80MG Comprimé | 02466775 | MINT-FUROSEMIDE | MIN |
ST80MG Comprimé | 00765953 | TEVA-FUROSEMIDE | TEV |
ST500MG Comprimé | 02224755 | LASIX SPECIAL | SAC |
ST10MG/ML Solution | 02224720 | LASIX | SAC |
40:28.16 DIURÉTIQUE D'ÉPARGNE POTASSIQUE
AMILORIDE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST5MG Comprimé | 02249510 | MIDAMOR | AAP |
AMILORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST5MG & 50MG Comprimé | 00784400 | AA-AMILZIDE | AAP |
ST5MG & 50MG Comprimé | 00870943 | AMI-HYDRO | PDL |
ST5MG & 50MG Comprimé | 01937219 | NOVAMILOR | TEV |
TRIAMTERÈNE, HYDROCHLOROTHIAZIDE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST50MG & 25MG Comprimé | 00441775 | APO TRIAZIDE | APX |
ST50MG & 25MG Comprimé | 00532657 | TEVA-TRIAMTERENE/HCTZ | TEV |
40:28.20 DIURÉTIQUES THIAZIQUES
HYDROCHLOROTHIAZIDE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST12,5MG Comprimé | 02327856 | APO-HYDRO | APX |
ST12,5MG Comprimé | 02425947 | MINT-HYDROCHLOROTHIAZIDE | MIN |
ST12,5MG Comprimé | 02274086 | PMS-HYDROCHLOROTHIAZIDE | PMS |
ST25MG Comprimé | 00326844 | APO HYDRO | APX |
ST25MG Comprimé | 02247170 | BIO-HYDROCHLOROTHIAZIDE | BMI |
ST25MG Comprimé | 02360594 | HYDROCHLOROTHIAZIDE | SAN |
25MG Comprimé | 02426196 | MINT-HYDROCHLOROTHIAZIDE | MIN |
ST25MG Comprimé | 02247386 | PMS-HYDROCHLOROTHIAZIDE | PMS |
ST25MG Comprimé | 00021474 | TEVA-HYDROCHLOROTHIAZIDE | TEV |
ST50MG Comprimé | 00312800 | APO HYDRO | APX |
ST50MG Comprimé | 02247171 | BIO-HYDROCHLOROTHIAZIDE | BMI |
ST50MG Comprimé | 02360608 | HYDROCHLOROTHIAZIDE | SAN |
ST50MG Comprimé | 02247387 | PMS-HYDROCHLOROTHIAZIDE | PMS |
ST50MG Comprimé | 00021482 | TEVA-HYDROCHLOROTHIAZIDE | TEV |
ST100MG Comprimé | 00644552 | APO HYDRO | APX |
ST pDIN Pour Préparations Magistrales | 99503000 | HYDROCHLOROTHIAZIDE LIQUIDE ORALE | UNK |
SPIRONOLACTONE, HYDROCHLOROTHIAZIDE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST25MG & 25MG Comprimé | 00613231 | TEVA-SPIRONOLACTONE/HCTZ | TEV |
ST50MG & 50MG Comprimé | 00657182 | TEVA-SPIRONOLACTONE/HCTZ | TEV |
40:28.24 DIURÉTIQUES APPARENTÉS AU THIAZIDE
CHLORTHALIDONE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST50MG Comprimé | 00360279 | CHLORTHALIDONE | AAP |
INDAPAMIDE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST1,25MG Comprimé | 02245246 | APO-INDAPAMIDE | APX |
ST1,25MG Comprimé | 02373904 | JAMP-INDAPAMIDE | JMP |
ST1,25MG Comprimé | 02179709 | LOZIDE | SEV |
ST1,25MG Comprimé | 02240067 | MYLAN-INDAPAMIDE | MYL |
ST2,5MG Comprimé | 02223678 | APO-INDAPAMIDE | APX |
ST2,5MG Comprimé | 02373912 | JAMP-INDAPAMIDE | JMP |
ST2,5MG Comprimé | 00564966 | LOZIDE | SEV |
ST2,5MG Comprimé | 02153483 | MYLAN-INDAPAMIDE | MYL |
ST2,5MG Comprimé | 02312549 | PRO-INDAPAMIDE | PDL |
MÉTOLAZONE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST2,5MG Comprimé | 00888400 | ZAROXOLYN | SAC |
40:36.00 SOLUTIONS D'IRRIGATION
SODIUM (CHLORURE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
0,9 % Solution | 00801267 | SODIUM CHLORURE | UNK |
40:40.00 URICOSURIQUES
SULFINPYRAZONE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
200MG Comprimé | 00441767 | SULFINPYRAZONE | AAP |
40:50.00 SOLUTIONS D'IRRIGATION
EAU
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
100 % Solution | 00038202 | EAU STERILE | PFI |
100 % Solution | 00402257 | EAU STERILE POUR INJECTION | OMG |
100 % Solution | 02142546 | EAU STERILE POUR INJECTION | PFI |