56:00 Gastro-intestinaux
56:04.00 ANTIACIDES ET ADSORBANTS
BISMUTH (SUBSALICYLATE DE)
Médicament à usage restreint (autorisation préalable non nécessaire).
La couverture sera limitée à 8 tablettes par jour pour 14 jours avec une période de non couverture pour les 28 jours suivants; ou
La couverture sera limitée à 120mL par jour pour 14 jours avec une période de non couverture pour les 28 jours suivants.
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
262MG Caplet | 00245730 | BISMUTH | JMP |
262MG Comprimé | 02326582 | BISMUTH SUBSALICYLATE | UNK |
262MG Comprimé | 02177994 | PEPTO BISMOL | PGI |
17,6MG/ML Suspension | 02097079 | PEPTO-BISMOL | PGI |
MAGNÉSIUM (OXYDE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
420MG Comprimé | 80082915 | MAGNESIUM (OXYDE DE) CO | JMP |
420MG Comprimé | 00299448 | MAGNESIUM OXIDE | VAE |
835MG Comprimé | 00689785 | HI POTENCY MAGNESIUM OXIDE | SWS |
835MG Comprimé | 80082435 | MAGNESIUM (OXYDE DE) CO | JMP |
SODIUM (BICARBONATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
325MG Comprimé | 80072247 | SODIUM BICARBONATE | MDS |
56:08.00 ANTIDIARRHÉIQUES
LOPÉRAMIDE (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST2MG Comprimé | 02212005 | APO-LOPERAMIDE | APX |
ST2MG Comprimé | 02248994 | DIARRHEA RELIEF | PMS |
ST2MG Comprimé | 02256452 | DIARRHEA RELIEF | VTH |
ST2MG Comprimé | 02225182 | LOPERAMIDE | PDL |
ST2MG Comprimé | 02228351 | PMS-LOPERAMIDE | PMS |
ST2MG Comprimé | 02238211 | RIVA-LOPERAMIDE | RIV |
ST2MG Comprimé | 02132591 | TEVA-LOPERAMIDE | TEV |
0,2MG/ML Solution | 02016095 | PMS-LOPERAMIDE | PMS |
ST2MG/15ML Solution | 02291800 | IMODIUM CALMING | MCL |
56:12.00 CATHARTIQUES ET LAXATIFS
BISACODYL
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST5MG Comprimé | 00254142 | DULCOLAX | BOE |
ST5MG Comprimé | 02246039 | JAMP-BISACODYL | JMP |
ST5MG Comprimé | 00587273 | PMS-BISACODYL | PMS |
ST5MG Comprimé (Libération Retardée) | 00545023 | APO-BISACODYL | APX |
ST5MG Comprimé (Libération Retardée) | 02273411 | BISACODYL-ODAN | ODN |
5MG Suppositoire | 02410893 | BISACODYL | JMP |
5MG Suppositoire | 02458845 | BISACODYL | UNK |
10MG Suppositoire | 02361450 | BISACODYL | JMP |
10MG Suppositoire | 00003875 | DULCOLAX | BOE |
10MG Suppositoire | 00582883 | PMS-BISACODYL | PMS |
10MG Suppositoire | 02241091 | THE MAGIC BULLET | DCM |
CITRIQUE (ACIDE), MAGNÉSIUM (OXYDE DE), SODIQUE (PICOSULFATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST12G & 3,5G & 10MG Poudre Pour Solution | 02254794 | PICO-SALAX | FEI |
ST12G & 3,5G & 10MG Poudre Pour Solution | 02317966 | PURG-ODAN | ODN |
GLYCÉRINE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ADULT Suppositoire | 00873462 | GLYCERINE | TEV |
ADULT Suppositoire | 01926039 | GLYCERINE | WPC |
ADULT Suppositoire | 02020394 | GLYCERINE ADULTE | TEV |
ADULT Suppositoire | 80029765 | JAMP GLYCERIN | JMP |
PEDIATRIC Suppositoire | 02020815 | GLYCERINE | TEV |
PEDIATRIC Suppositoire | 01926047 | GLYCERINE POUR ENFANT | WPC |
HUILE MINÉRALE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST78 % Gel | 00608734 | LANSOYL | AUP |
ST78 % Gel | 02186926 | LANSOYL SANS SUCRE | AUP |
ST100 % Liquide | 01935348 | HUILE MINÉRALE LOURDE | RBW |
MACROGOL, POTASSIUM (CHLORURE DE), SODIUM (BICARBONATE DE), SODIUM (CHLORURE DE), SODIQUE (SULFATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST60G & 750MG & 1,68G & 1,46G & 5,68G/L Solution | 00652512 | GOLYTELY | BTU |
ST60G & 750MG & 1,68G & 1,46G & 5,68G/L Solution | 00777838 | PEGLYTE | PED |
MAGNÉSIUM (CITRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST5,40 % Solution | 00262609 | CITRO MAG | TEV |
ST50MG/ML Solution | 80001809 | CITRODAN | ODN |
MAGNÉSIUM (HYDROXIDE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST311MG Comprimé (Croquable) | 02150638 | PHILLIPS MAGNESIUM | BAY |
ST80MG/ML Liquide | 02245289 | LAIT DE MAGNESIE | PMS |
ST80MG/ML Liquide | 02150646 | PHILLIPS LAIT DE MAGNESIE | BAY |
POLYÉTHYLÈNE GLYCOL 3350
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Poudre | 09991007 | POLYETHYLENE GLYCOL | MDS |
Poudre | 09991054 | POLYETHYLENE GLYCOL 3350 | MDS |
ST100 % Poudre Pour Solution | 02324989 | CLEARLAX | PER |
100 % Poudre Pour Solution | 02460297 | COMFILAX | UNK |
100 % Poudre Pour Solution | 02374137 | EMOLAX | JMP |
ST100 % Poudre Pour Solution | 02450070 | M-PEG 3350 | MAN |
ST1G Poudre Pour Solution | 02317680 | LAX-A-DAY | PED |
1G Poudre Pour Solution | 02453193 | LAX-A-DAY PHARMA | PMS |
ST1G Poudre Pour Solution | 02358034 | PEG 3350 | MDS |
ST1G Poudre Pour Solution | 02346672 | RELAXA | RLI |
ST1G Poudre Pour Solution | 02318164 | RESTORALAX | BAY |
POLYÉTHYLÈNE GLYCOL 3350, SODIQUE (SULFATE DE), SODIUM (BICARBONATE DE), SODIUM (CHLORURE DE), POTASSIUM (CHLORURE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST60G & 750MG & 1,68G & 1,46G & 5,68G/L Poudre | 00677442 | COLYTE | PED |
POLYÉTHYLÈNE GLYCOL 3350, SODIQUE (SULFATE DE), SODIUM (BICARBONATE DE), SODIUM (CHLORURE DE), POTASSIUM (CHLORURE DE), BISACODYL
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST59,55G & 5,74G & 1,69G & 1,46G & 0,76G & 5MG Liquide | 02326302 | BI-PEGLYTE | PED |
PSYLLIUM (MUCILAGE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST50 % Poudre | 00599875 | MUCILLIUM | PMS |
ST680MG/G Poudre | 02174804 | METAMUCIL FIBRE THERAPIE | PGI |
ST680MG/G Poudre | 02174812 | METAMUCIL ORIGINAL | PGI |
ST680MG/G Poudre | 02174790 | METAMUCIL T/L ORANGE | PGI |
ST680MG/G Poudre | 02174782 | METAMUCIL T/L ORANGE (SANS SUCRE) | PGI |
SÉNNOSIDES
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST8,6MG Comprimé | 80043280 | M SENNOSIDES | MAN |
8,6MG Comprimé | 80047592 | OPUS SENNOSIDES | OPU |
ST8,6MG Comprimé | 01949292 | RIVA SENNA | RIV |
ST9MG Comprimé | 80019511 | BIOSENNOSIDES | BMI |
ST9MG Comprimé | 02247389 | EURO SENNA | EUR |
ST9MG Comprimé | 80054498 | M SENNOSIDES | MAN |
ST9MG Comprimé | 00896411 | PMS-SENNOSIDES | PMS |
ST9MG Comprimé | 80009595 | SENNA | JMP |
ST9MG Comprimé | 02237105 | SENNA LAXATIVE | VTH |
ST9MG Comprimé | 02068109 | SENNA SENNOSIDES | PMS |
ST9MG Comprimé | 80009182 | SENNOSIDES | JMP |
ST9MG Comprimé | 00026158 | SENOKOT | PFR |
ST12MG Comprimé | 80055641 | M-SENNOSIDES | MAN |
ST12MG Comprimé | 00896403 | PMS-SENNOSIDES | PMS |
ST12MG Comprimé | 80009183 | SENNOSIDES | JMP |
ST15MG Comprimé | 02226030 | EXLAX CHOCOLATED | NVC |
43MG Comprimé | 80061813 | SENNACE | VAN |
8,6MG Comprimé (Enrobé Par Pellicule) | 80064362 | SENNA SENNOSIDES NATURALS | UNK |
15MG Comprimé (Enrobé Par Pellicule) | 80054167 | SENNOSIDES | UNK |
ST1,7MG/ML Liquide | 80024394 | JAMP SENNAQUIL | JMP |
ST1,7MG/ML Liquide | 02144379 | SENNALAX | PMS |
ST1,7MG/ML Liquide | 02084651 | SENNAPREP | PMS |
ST1,7MG/ML Liquide | 00367729 | SENOKOT | PFR |
SODIQUE PHOSPHATE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
123MG Comprimé (Effervescent) | 80047562 | JAMP-SODIUM PHOSPHATE | JMP |
ST60MG & 160MG/ML Liquid Rectal | 02096900 | ENEMOL PHOSPHATE DE SODIUM | DPC |
ST60MG & 160MG/ML Liquid Rectal | 00009911 | FLEET LAVEMENT | KIM |
ST60MG & 160MG/ML Liquid Rectal | 00108065 | FLEET LAVEMENT PÉDIATRIQUE | KIM |
ST180MG & 480MG/ML Solution | 02230399 | PHOSPHATES | PMS |
ST2,4G Solution | 80034416 | JAMP-SODIUM PHOSPHATE | JMP |
ST7G Solution | 02231170 | ENEMA | HJS |
ST0,9G Solution Orale | 80000689 | PHOSLAX | ODN |
SORBITOL, SODIQUE (CITRATE DE), SODIQUE LAURYL SULFOACETATE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST90MG & 9MG & 625MG Lavement | 02063905 | MICROLAX | MCL |
56:14.00 CHOLÉLITHOLYTIQUES
URSODIOL
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST250MG Comprimé | 02472392 | JAMP-URSODIOL | JMP |
ST250MG Comprimé | 02273497 | PMS-URSODIOL | PMS |
ST250MG Comprimé | 02238984 | URSO | APC |
ST250MG Comprimé | 02426900 | URSODIOL | GLK |
ST500MG Comprimé | 02472406 | JAMP-URSODIOL | JMP |
ST500MG Comprimé | 02273500 | PMS-URSODIOL | PMS |
ST500MG Comprimé | 02245894 | URSO DS | APC |
ST500MG Comprimé | 02426919 | URSODIOL | GLK |
ST pDIN Pour Préparations Magistrales | 99503024 | UROSODIOL LIQUIDE ORALE | UNK |
56:16.00 DIGESTIFS
LACTASE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST3 000U Caplet | 02239139 | DAIRY DIGESTIVE | VTH |
ST4 500U Caplet | 02239140 | DAIRY DIGESTIVE | VTH |
ST300MG Comprimé | 80070358 | JAMPLACTASE ENZYME | JMP |
ST3 000U Comprimé | 01951637 | DAIRYAID | TAN |
ST3 000U Comprimé | 02230653 | LACTAID | KIM |
ST3 000U Comprimé | 02017512 | LACTOMAX | STE |
ST4 500U Comprimé | 02230654 | LACTAID EXTRA STRENGTH | KIM |
ST4 500U Comprimé | 02224909 | LACTOMAX EXTRA | STE |
ST9 000U Comprimé | 02231507 | LACTAID ULTRA | KIM |
ST Liquide Orale | 99100157 | LACTEEZE GOUTTE | AUP |
LIPASE, AMYLASE, PROTEASE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST8 000U & 30 000U & 30 000U Capsule | 00263818 | COTAZYM | FRS |
ST8 000U & 30 000U & 30 000U Capsule | 00502790 | COTAZYM ECS 8 | FRS |
ST20 000U & 55 000U & 55 000U Capsule | 00821373 | COTAZYM ECS 20 | FRS |
ST10000U & 11200U & 730U Capsule (Libération Retardée) | 02200104 | CREON MINIMICROSPHERES 10 | ABB |
ST25000U & 25500U & 1600U Capsule (Libération Retardée) | 01985205 | CREON MINIMICROSPHERES 25 | ABB |
ST5000U & 5100U & 320U Granules Pour Suspension (Libération Retardée) | 02445158 | CREON MINIMICROSPHERES MICRO | BGP |
56:20.00 ÉMÉTIQUES
IPÉCA
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
14MG/ML Liquide | 00378801 | XENEX IPECAC | XEN |
56:22.00 ANTI-ÉMÉTIQUES
NETUPITANT, PALONOSETRON (PALONOSETRON HYDROCHLORIDE)
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Akynzeo est utilisé avec la dexaméthasone pour la prévention de nausées immédiates et retardées et pour les vomissements consécutifs à la chimiothérapie hautement émétisante (ex. cisplatine > 70mg/m2).
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST300MG & 0,5MG Capsule | 02468735 | AKYNZEO | PFR |
56:22.08 ANTIHISTAMINIQUES
DIMÉNHYDRINATE
Médicament à usage restreint (il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable).
Le Programme des SSNA a établi une limite de dose pour le dimenhydrinate en juin 2017 dans le cadre de la stratégie visant la sécurité des clients et l'usage abusif.
La dose limite pour le dimenhydrinate est actuellement de 400 mg par jour pour un total de 12 000 mg par période de 30 jours.
Cette limite de dose concerne uniquement les comprimées de 15 mg et de 50 mg. Les produits de dimenhydrinate sous formes de liquide, de suppositoire et d'injection ne sont pas visés par cette limite.
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
50MG Comprimé | 02241532 | ANTI-NAUSEANT | VTH |
ST50MG Comprimé | 00363766 | APO DIMENHYDRINATE | APX |
ST50MG Comprimé | 00013803 | GRAVOL | CHU |
ST50MG Comprimé | 02245416 | JAMP-DIMENHYDRINATE | JMP |
ST50MG Comprimé | 02377179 | MOTION SICKNESS | APX |
ST50MG Comprimé | 00586331 | PMS-DIMENHYDRINATE | PMS |
ST50MG Comprimé | 00021423 | TEVA-DIMENATE | TEV |
ST50MG Comprimé | 00605786 | TRAVEL | VTH |
50MG/ML Injection | 00392537 | DIMENHYDRINATE | SDZ |
50MG/ML Injection | 00013579 | GRAVOL | CHU |
10MG Liquide | 00392731 | DIMENHYDRINATE | SDZ |
ST3MG/ML Sirop | 00230197 | GRAVOL | CHU |
25MG Suppositoire | 00783595 | GRAVOL | CHU |
50MG Suppositoire | 00392553 | SANDOZ DIMENHYDRINATE | SDZ |
100MG Suppositoire | 00013609 | GRAVOL | CHU |
DOXYLAMINE (SUCCINATE DE), PYRIDOXINE (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST10MG & 10MG Comprimé (Libération Retardée) | 00609129 | DICLECTIN | DUI |
56:22.20 ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS 5-HT3
GRANISETRON (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST1MG Comprimé | 02308894 | APO-GRANISETRON | APX |
ST1MG Comprimé | 02452359 | NAT-GRANISETRON | NPH |
ONDANSETRON (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST4MG Comprimé | 02478927 | ACCEL-ONDANSETRON | ACP |
ST4MG Comprimé | 02296349 | ACT ONDANSETRON | TEV |
ST4MG Comprimé | 02288184 | APO-ONDANSETRON | APX |
ST4MG Comprimé | 02313685 | JAMP-ONDANSETRON | JMP |
ST4MG Comprimé | 02371731 | MAR-ONDANSETRON | MAR |
ST4MG Comprimé | 02305259 | MINT-ONDANSETRON | MIN |
ST4MG Comprimé | 02297868 | MYLAN-ONDANSETRON | MYL |
ST4MG Comprimé | 02417839 | NAT-ONDANSETRON | NPH |
ST4MG Comprimé | 02421402 | ONDANSETRON | SAN |
ST4MG Comprimé | 02258188 | PMS-ONDANSETRON | PMS |
ST4MG Comprimé | 02312247 | RAN-ONDANSETRON | RBY |
ST4MG Comprimé | 02274310 | SANDOZ ONDANSETRON | SDZ |
ST4MG Comprimé | 02376091 | SEPTA-ONDANSETRON | SPT |
ST4MG Comprimé | 02213567 | ZOFRAN | NVR |
ST8MG Comprimé | 02478935 | ACCEL-ONDANSETRON | ACP |
ST8MG Comprimé | 02296357 | ACT ONDANSETRON | TEV |
ST8MG Comprimé | 02288192 | APO-ONDANSETRON | APX |
ST8MG Comprimé | 02313693 | JAMP-ONDANSETRON | JMP |
ST8MG Comprimé | 02371758 | MAR-ONDANSETRON | MAR |
ST8MG Comprimé | 02305267 | MINT-ONDANSETRON | MIN |
ST8MG Comprimé | 02297876 | MYLAN-ONDANSETRON | MYL |
ST8MG Comprimé | 02417847 | NAT-ONDANSETRON | NPH |
ST8MG Comprimé | 02325160 | ONDANSETRON | PDL |
ST8MG Comprimé | 02421410 | ONDANSETRON | SAN |
ST8MG Comprimé | 02258196 | PMS-ONDANSETRON | PMS |
ST8MG Comprimé | 02312255 | RAN-ONDANSETRON | RBY |
ST8MG Comprimé | 02274329 | SANDOZ ONDANSETRON | SDZ |
ST8MG Comprimé | 02376105 | SEPTA-ONDANSETRON | SPT |
ST8MG Comprimé | 02213575 | ZOFRAN | NVR |
ST4MG Comprimé (Dissolution Orale) | 02487330 | MINT-ONDANSETRON ODT | MIN |
ST4MG Comprimé (Dissolution Orale) | 02481723 | ONDANSETRON ODT | SDZ |
ST4MG Comprimé (Dissolution Orale) | 02444674 | VPI-ONDANSETRON ODT | UNK |
ST4MG Comprimé (Dissolution Orale) | 02239372 | ZOFRAN ODT | NVR |
ST8MG Comprimé (Dissolution Orale) | 02481731 | ONDANSETRON ODT | SDZ |
ST8MG Comprimé (Dissolution Orale) | 02444682 | VPI-ONDANSETRON ODT | UNK |
ST8MG Comprimé (Dissolution Orale) | 02239373 | ZOFRAN ODT | NVR |
ST4MG Pellicule | 02389983 | ONDISSOLVE ODF | TAK |
ST8MG Pellicule | 02389991 | ONDISSOLVE ODF | TAK |
ST0,8MG/ML Solution | 02291967 | ONDANSETRON | AAP |
ST0,8MG/ML Solution | 02229639 | ZOFRAN | NVR |
4MG Solution | 02490617 | JAMP ONDANSETRON | JMP |
56:22.32 DIVERS ANTIÉMÉTIQUES
APRÉPITANT
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Pour le prévention des nausées aigües et retardées et des vomissements en association avec un antagoniste 5-HT3 et la dexamthasone chez les patients qui ont reçu de la chimiothérapie hautement émétisante (ex. Cisplatine > 70mg/m2).
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST80MG Capsule | 02298791 | EMEND | FRS |
ST125MG & 80MG Capsule | 02298813 | EMEND TRI-PACK | FRS |
ST125MG Capsule | 02298805 | EMEND | FRS |
56:22.92 DIVERS ANTIÉMÉTIQUES
DOXYLAMINE (SUCCINATE DE), PYRIDOXINE (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST10MG & 10MG Comprimé (Libération Retardée) | 02413248 | APO-DOXYLAMINE/B6 | APX |
ST10MG & 10MG Comprimé (Libération Retardée) | 02406187 | PMS-DOXYLAMINE-PYRIDOXINE | PMS |
NABILONE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
0,25MG Capsule | 02312263 | CESAMET | UNK |
0,25MG Capsule | 02358077 | RAN-NABILONE | RBY |
0,25MG Capsule | 02392925 | TEVA-NABILONE | TEV |
0,5MG Capsule | 02393581 | ACT NABILONE | TEV |
0,5MG Capsule | 02256193 | CESAMET | UNK |
0,5MG Capsule | 02380900 | PMS-NABILONE | PMS |
0,5MG Capsule | 02358085 | RAN-NABILONE | RBY |
0,5MG Capsule | 02384884 | TEVA-NABILONE | TEV |
1MG Capsule | 02393603 | ACT NABILONE | TEV |
1MG Capsule | 00548375 | CESAMET | UNK |
1MG Capsule | 02380919 | PMS-NABILONE | PMS |
1MG Capsule | 02358093 | RAN-NABILONE | RBY |
1MG Capsule | 02384892 | TEVA-NABILONE | TEV |
56:28.12 ANTAGONISTES DY RÉCEPTEUR H2 DE L'HISTAMINE
CIMÉTIDINE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST200MG Comprimé | 00584215 | CIMETIDINE | AAP |
ST300MG Comprimé | 00487872 | CIMETIDINE | AAP |
ST300MG Comprimé | 02227444 | MYLAN-CIMETIDINE | MYL |
ST400MG Comprimé | 00600059 | CIMETIDINE | AAP |
ST600MG Comprimé | 00600067 | CIMETIDINE | AAP |
ST800MG Comprimé | 00749494 | CIMETIDINE | AAP |
FAMOTIDINE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
10MG Capsule | 99113721 | FAMOTIDINE (QC) | UNK |
20MG Capsule | 99113722 | FAMOTIDINE (QC) | UNK |
ST20MG Comprimé | 01953842 | APO-FAMOTIDINE | APX |
ST20MG Comprimé | 02351102 | FAMOTIDINE | SAN |
ST20MG Comprimé | 02273357 | MAXIMUM STRENGTH PEPCID AC | MCL |
ST20MG Comprimé | 02022133 | TEVA-FAMOTIDINE | TEV |
ST40MG Comprimé | 01953834 | APO-FAMOTIDINE | APX |
ST40MG Comprimé | 02351110 | FAMOTIDINE | SAN |
ST40MG Comprimé | 02022141 | TEVA-FAMOTIDINE | TEV |
NIZATIDINE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST150MG Capsule | 00778338 | AXID | PED |
ST150MG Capsule | 02177714 | PMS-NIZATIDINE | PMS |
ST300MG Capsule | 00778346 | AXID | PED |
ST300MG Capsule | 02177722 | PMS-NIZATIDINE | PMS |
RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST150MG Comprimé | 02248570 | ACT RANITIDINE | TEV |
ST150MG Comprimé | 00733059 | APO-RANITIDINE | APX |
ST150MG Comprimé | 02463717 | JAMP-RANITIDINE | JMP |
ST150MG Comprimé | 02443708 | MAR-RANITIDINE | MAR |
ST150MG Comprimé | 02293471 | MAXIMUM STRENGTH ACID REDUCER | PMS |
150MG Comprimé | 02473534 | M-RANITIDINE | MAN |
ST150MG Comprimé | 02242453 | PMS-RANITIDINE | PMS |
ST150MG Comprimé | 00740748 | RANITIDINE | PDL |
ST150MG Comprimé | 02353016 | RANITIDINE | SAN |
ST150MG Comprimé | 02385953 | RANITIDINE | SIV |
ST150MG Comprimé | 02336480 | RAN-RANITIDINE | RBY |
ST150MG Comprimé | 02247814 | RIVA-RANITIDINE | RIV |
ST150MG Comprimé | 02243229 | SANDOZ RANITIDINE | SDZ |
ST300MG Comprimé | 02248571 | ACT RANITIDINE | TEV |
ST300MG Comprimé | 00733067 | APO-RANITIDINE | APX |
ST300MG Comprimé | 02463725 | JAMP-RANITIDINE | JMP |
ST300MG Comprimé | 02443716 | MAR-RANITIDINE | MAR |
300MG Comprimé | 02473542 | M-RANITIDINE | MAN |
ST300MG Comprimé | 02242454 | PMS-RANITIDINE | PMS |
ST300MG Comprimé | 00740756 | RANITIDINE | PDL |
ST300MG Comprimé | 02353024 | RANITIDINE | SAN |
ST300MG Comprimé | 02385961 | RANITIDINE | SIV |
ST300MG Comprimé | 02336502 | RAN-RANITIDINE | RBY |
ST300MG Comprimé | 02247815 | RIVA-RANITIDINE | RIV |
ST300MG Comprimé | 02243230 | SANDOZ RANITIDINE | SDZ |
ST15MG/ML Solution | 02280833 | APO-RANITIDINE | APX |
RANITIDINE HCL
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
150MG Capsule | 99113708 | RANITIDINE (QC) | UNK |
56:28.28 PROSTAGLANDINES
MISOPROSTOL
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST100MCG Comprimé | 02244022 | MISOPROSTOL | AAP |
ST200MCG Comprimé | 02244023 | MISOPROSTOL | AAP |
56:28.32 PROTECTEURS
SUCRALFATE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST1G Comprimé | 02125250 | APO-SUCRALFATE | APX |
ST1G Comprimé | 02100622 | SULCRATE | APC |
ST1G Comprimé | 02045702 | TEVA-SUCRALFATE | TEV |
ST200MG/ML Suspension | 02103567 | SULCRATE PLUS | APC |
56:28.36 INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS
AMOXICILLINE, CLARITHROMYCINE, LANSOPRAZOLE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST500MG & 500MG & 30MG Kit | 02470780 | APO-LANSOPRAZOLE-AMOXICILLIN-CLARITHROMYCIN | APX |
ST500MG & 500MG & 30MG Kit | 02238525 | HP-PAC | TAK |
LANSOPRAZOLE
Médicament à usage restreint (il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable).
La couverture sera limitée à 400 comprimés/capsules par période de 180 jours.
(Veuillez-vous référer à l'annexe A).
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST15MG Capsule (Libération Retardée) | 02293811 | APO-LANSOPRAZOLE | APX |
ST15MG Capsule (Libération Retardée) | 02357682 | LANSOPRAZOLE | SAN |
ST15MG Capsule (Libération Retardée) | 02385767 | LANSOPRAZOLE | SIV |
ST15MG Capsule (Libération Retardée) | 02433001 | LANSOPRAZOLE | PMS |
ST15MG Capsule (Libération Retardée) | 02353830 | MYLAN-LANSOPRAZOLE | MYL |
ST15MG Capsule (Libération Retardée) | 02395258 | PMS-LANSOPRAZOLE | PMS |
ST15MG Capsule (Libération Retardée) | 02165503 | PREVACID | TAK |
ST15MG Capsule (Libération Retardée) | 02422808 | RIVA-LANSOPRAZOLE | RIV |
ST15MG Capsule (Libération Retardée) | 02385643 | SANDOZ LANSOPRAZOLE | SDZ |
ST15MG Capsule (Libération Retardée) | 02402610 | TARO-LANSOPRAZOLE | SUN |
ST15MG Capsule (Libération Retardée) | 02280515 | TEVA-LANSOPRAZOLE | TEV |
ST30MG Capsule (Libération Retardée) | 02293838 | APO-LANSOPRAZOLE | APX |
ST30MG Capsule (Libération Retardée) | 02414775 | DOM-LANSOPRAZOLE | DPC |
ST30MG Capsule (Libération Retardée) | 02357690 | LANSOPRAZOLE | SAN |
ST30MG Capsule (Libération Retardée) | 02366282 | LANSOPRAZOLE | PDL |
ST30MG Capsule (Libération Retardée) | 02410389 | LANSOPRAZOLE | SIV |
ST30MG Capsule (Libération Retardée) | 02433028 | LANSOPRAZOLE | PMS |
ST30MG Capsule (Libération Retardée) | 02353849 | MYLAN-LANSOPRAZOLE | MYL |
ST30MG Capsule (Libération Retardée) | 02395266 | PMS-LANSOPRAZOLE | PMS |
