94:00 Dispositifs et instruments
94:00.00 APPAREILS
APPAREIL D'ESPACEMENT
Médicament à usage restreint pour lequel une quantité et une fréquence maximales d'utilisation ont été établies (il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable).
Couverture accordée pour un 2 appareil d'espacement tous les 12 mois.
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Dispositif | 96899962 | AEROCHAMBRE AC BOYZ | TRU |
Dispositif | 96899963 | AEROCHAMBRE AC GIRLZ | TRU |
Dispositif | 96899969 | AEROCHAMBRE PLUS FLOW-VU GRAND | TRU |
Dispositif | 96899970 | AEROCHAMBRE PLUS FLOW-VU GRAND | TRU |
Dispositif | 96899968 | AEROCHAMBRE PLUS FLOW-VU MOUTH | TRU |
Dispositif | 96899971 | AEROCHAMBRE PLUS FLOW-VU PETIT | TRU |
Dispositif | 96899977 | AEROTRACH PLUS | UNK |
Dispositif | 96899956 | COMPACT SPACE PLUS MASQUE GRAND | MIN |
Dispositif | 96899955 | COMPACT SPACE PLUS MASQUE MOYEN | MIN |
Dispositif | 96899954 | COMPACT SPACE PLUS MASQUE PETIT | MIN |
Dispositif | 96899953 | COMPACT SPACE PLUS SANS MASQUE | MIN |
Dispositif | 99400507 | E-Z SPACER | WEP |
Dispositif | 99400511 | E-Z SPACER (MASQUE SEULEMENT) | WEP |
Dispositif | 99400508 | E-Z SPACER AVEC MASQUE PETIT | WEP |
Dispositif | 00901012 | INSPIRA CHAMBER ET MASQ GRAND | LUP |
Dispositif | 00900001 | INSPIRACHAMBRE AVEC EMBOUCHURE | LUP |
Dispositif | 00900003 | INSPIRACHAMBRE AVEC MASQ MOYENNE | LUP |
Dispositif | 00900002 | INSPIRACHAMBRE AVEC MASQ PETIT | LUP |
Dispositif | 96899961 | OPTICHAMBER DIAMOND (CHAMBRE) | AUC |
Dispositif | 96899958 | OPTICHAMBER DIAMOND MASQUE GRAND | AUC |
Dispositif | 96899959 | OPTICHAMBER DIAMOND MASQUE MOYEN | AUC |
Dispositif | 96899960 | OPTICHAMBER DIAMOND MASQUE PETIT | AUC |
Dispositif | 99400501 | OPTICHAMBRE | AUC |
Dispositif | 99400504 | OPTICHAMBRE MASQUE GRAND | AUC |
Dispositif | 99400503 | OPTICHAMBRE MASQUE MOYEN | AUC |
Dispositif | 99400502 | OPTICHAMBRE MASQUE PETIT | AUC |
Dispositif | 99400505 | OPTIHALER | AUC |
Dispositif | 99400790 | POCKET CHAMBER MASQUE MOYEN | MCA |
Dispositif | 99400791 | POCKET CHAMBER-MASQUE ADULTE | MCA |
Dispositif | 99400788 | POCKET CHAMBER-MASQUE BÉBÉ | MCA |
Dispositif | 99400789 | POCKET CHAMBER-MASQUE PETIT | MCA |
Dispositif | 99400787 | POCKET CHAMBRE | MCA |
Dispositif | 96899974 | RESPICHAMBER SILICONE MASQ MOYENNE | TRU |
Dispositif | 96899973 | RESPICHAMBER SILICONE MASQ PETITE | TRU |
Dispositif | 96899972 | RESPICHAMBER VHC EMBOUT BUCCAL | TRU |
94:01.00 APPAREILS (DIABÉTIQUES)
AIGUILLE STYLO
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST Aiguilles | 00909114 | AIGUILLE STYLO U-FINE lll | BTD |
ST Aiguilles | 09991447 | BD BLUNT 18GX 1 1/2 FILTRE | BTD |
ST Aiguilles | 97799433 | BD DUO SECURITE AIGUILLE STYLO | BTD |
ST Aiguilles | 09991391 | BD PRECISIONGLIDE 23GX1 1/4 | BTD |
ST Aiguilles | 09991387 | BD PRECISIONGLIDE 25GX1 AIGUILLE | BTD |
Aiguilles | 00897590 | NOVOLIN AIGUILLE STYLO | NOO |
ST Aiguilles | 97799280 | SURECOMFORT 29GX1/2 AIGUILLE | UNK |
ST Aiguilles | 97799269 | SURECOMFORT 30GX5/16 AIGUILLE | UNK |
ST Aiguilles | 97799279 | SURECOMFORT 31GX3/16 AIGUILLE | UNK |
ST Aiguilles | 97799268 | SURECOMFORT 31GX5/16 AIGUILLE | UNK |
ST Aiguilles | 97799278 | SURECOMFORT 32GX1/4 AIGUILLE | UNK |
ST Aiguilles | 97799267 | SURECOMFORT 32GX5/32 AIGUILLE | UNK |
ST29GX10MM Aiguilles | 97799238 | DROPLET 10MM 29G SERINGUE ET AIGUILLE | SFA |
ST29GX12,7MM Aiguilles | 97799561 | SUPER-FINE STAND 29G AIGUILLE | PMS |
ST29GX12MM Aiguilles | 97799235 | DROPLET 12MM 29G SERINGUE ET AIGUILLE | SFA |
ST29GX12MM Aiguilles | 97799566 | INSUPEN AIGUILLE 29GX12MM | DPI |
ST29GX12MM Aiguilles | 97799543 | STYLO ULTICARE 29GX12MM AIGUILLE | UMI |
ST29GX12MM Aiguilles | 97799991 | UNIFINE 29G 12MM AIGUILLE | AUC |
ST29GX8MM Aiguilles | 97799526 | BD AUTOSHIELD 29GX8MM AIGUILLE | BTD |
ST30GX6MM Aiguilles | 97799911 | NOVOFINE 30GX6MM AIGUILLE | NVC |
ST30GX8MM Aiguilles | 97799567 | INSUPEN AIGUILLE 30GX8MM | DPI |
ST30GX8MM Aiguilles | 97799910 | NOVOFINE 30GX8MM AIGUILLE | NVC |
ST31GX4,5MM Aiguilles | 97799404 | CLICKFINE 31G 4,5MM STYLO AIGUILLE | AUC |
ST31GX5MM Aiguilles | 97799282 | BD ULTRAFINE 31G 5MM AIGUILLE | BTD |
ST31GX5MM Aiguilles | 97799239 | DROPLET 5MM 31G SERINGUE ET AIGUILLE | SFA |
31GX5MM Aiguilles | 97799563 | SUPER-FINE MICRO 31G AIGUILLE | PMS |
ST31GX5MM Aiguilles | 97799426 | UNIFINE PENTIPS 31GX5MM | AUC |
ST31GX6MM Aiguilles | 97799364 | AIGSTYLO INSULINE 31GX6MM | MDT |
ST31GX6MM Aiguilles | 97799405 | CLICKFINE 31G 6MM STYLO AIGUILLE | AUC |
ST31GX6MM Aiguilles | 97799237 | DROPLET 6MM 31G SERINGUE ET AIGUILLE | SFA |
ST31GX6MM Aiguilles | 97799569 | INSUPEN AIGUILLE 31GX6MM | DPI |
ST31GX6MM Aiguilles | 97799545 | STYLO ULTICARE 31GX6MM AIGUILLE STYLO | UMI |
ST31GX6MM Aiguilles | 97799993 | UNIFINE 31G 6MM AIGUILLE | AUC |
ST31GX8MM Aiguilles | 97799366 | AIGSTYLO INSULINE 31GX8MM | MDT |
ST31GX8MM Aiguilles | 97799281 | BD ULTRAFINE 31G 8MM AIGUILLE | BTD |
ST31GX8MM Aiguilles | 97799406 | CLICKFINE 31G 8MM STYLO AIGUILLE | AUC |
ST31GX8MM Aiguilles | 97799236 | DROPLET 8MM 31G SERINGUE ET AIGUILLE | SFA |
ST31GX8MM Aiguilles | 97799568 | INSUPEN AIGUILLE 31GX8MM | DPI |
ST31GX8MM Aiguilles | 97799441 | LIFE BRAND 31G 8MM AIGUILLE STYLO | HOD |
ST31GX8MM Aiguilles | 97799562 | SUPER-FINE XTRA 31GX8 AIGUILLE | PMS |
ST31GX8MM Aiguilles | 97799544 | ULTICARE 31GX8MM AIGUILLE STYLO | UMI |
ST31GX8MM Aiguilles | 00963976 | ULTRAFINE III 31G 8MM AIGUILLE | BTD |
ST31GX8MM Aiguilles | 97799992 | UNIFINE 31G 8MM AIGUILLE | AUC |
ST32GX4MM Aiguilles | 97799367 | AIGSTYLO INSULINE 32GX4MM | MDT |
ST32GX4MM Aiguilles | 97799527 | AIGUILLE STYLO BD U-FINE NANO | BTD |
ST32GX4MM Aiguilles | 97799243 | DROPLET 4MM 32G SERINGUE ET AIGUILLE | SFA |
ST32GX4MM Aiguilles | 97799399 | INSUPEN AIGUILLE 32GX4MM | DPI |
ST32GX4MM Aiguilles | 97799334 | MONTKIDDY BLEU 32GX4MM AIGUILLE | MDT |
ST32GX4MM Aiguilles | 97799336 | MONTKIDDY JAUNE 32GX4 AIGUILLE | MDT |
ST32GX4MM Aiguilles | 97799335 | MONTKIDDY ROSE 32GX4MM AIGUILLE | MDT |
ST32GX4MM Aiguilles | 97799386 | NOVOFINE PLUS 4MM AIGUILLE | NOO |
ST32GX4MM Aiguilles | 97799337 | Sitesmart aiguilles colorée pour stylo 32GX4 | MDT |
ST32GX4MM Aiguilles | 97799440 | ULTICARE 32GX4MM AIGUILLE STYLO | DPI |
ST32GX5MM Aiguilles | 97799242 | DROPLET 5MM 32G SERINGUE ET AIGUILLE | SFA |
ST32GX6MM Aiguilles | 97799363 | AIGSTYLO INSULINE 32GX6MM | MDT |
ST32GX6MM Aiguilles | 97799241 | DROPLET 6MM 32G SERINGUE ET AIGUILLE | SFA |
ST32GX6MM Aiguilles | 97799571 | INSUPEN AIGUILLE 32GX6MM | DPI |
ST32GX8MM Aiguilles | 97799365 | AIGSTYLO INSULINE 32GX8MM | MDT |
ST32GX8MM Aiguilles | 97799240 | DROPLET 8MM 32G SERINGUE ET AIGUILLE | SFA |
ST32GX8MM Aiguilles | 97799570 | INSUPEN AIGUILLE 32GX8MM | DPI |
ST33GX4MM Aiguilles | 97799383 | INSUPEN AIGUILLE 33GX4MM | DPI |
ST315GXMM Aiguilles | 97799149 | ULTICARE 31GX5MM AIGSTYLO | UNK |
ST318GXMM Aiguilles | 97799148 | ULTICARE 31GX8MM AIGSTYLO | UNK |
324GXMM Aiguilles | 97799160 | AIGSTYLO BD NANO PRO 32GX4MM | BTD |
ST324GXMM Aiguilles | 97799147 | ULTICARE 32GX4MM AIGSTYLO | UNK |
ST326GXMM Aiguilles | 97799150 | AIGSTYLO ULTICARE 32GX6MM | UMI |
21G Aiguilles | 09991504 | AIGUILLE BD BUTTERFLY 21G | BTD |
ST29G Aiguilles | 97799897 | STYLO BD ULTRA-FINE 29G AIGUILLE | BTD |
ST30G Aiguilles | 97799467 | STYLO NOVOTWIST 30G AIGUILLE | NOO |
ST32G Aiguilles | 97799821 | NOVOFINE 32G AIGUILLE STYLO | NOO |
ST32G Aiguilles | 97799468 | STYLO NOVOTWIST 30G AIGUILLE | NOO |
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
70 % Compresse | 02248362 | LORIS ALCOHOL SWABS | UNK |
70 % Compresse | 00480452 | TAMPONS D'ALCOOL | PDI |
70 % Compresse | 00977187 | TAMPONS D'ALCOOL 6893 BUTTERFLY | BTD |
70 % Compresse | 00977195 | TAMPONS D'ALCOOL 6896 (150) | BTD |
70 % Compresse | 02247809 | TAMPONS D'ALCOOL 70 % | TIP |
70 % Compresse | 00795232 | TAMPONS D'ALCOOL 70 % WEBCOL | COV |
70 % Compresse | 00809357 | TAMPONS D'ALCOOL BD | BTD |
70 % Compresse | 97799880 | TAMPONS D'ALCOOL BD | BTD |
70 % Compresse | 99038349 | TAMPONS D'ALCOOL BD REGULIER | BTD |
70 % Compresse | 99438102 | TAMPONS D'ALCOOL MONOJECT | COV |
CONTENANTS POUR OBJETS ACÉRÉS
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Dispositif | 99401026 | BC CONTENANTS-OBJETS ACERES | BTD |
Dispositif | 99401027 | BD CONTENANTS-OBJETS ACERES | BTD |
Dispositif | 09991639 | BD CONTENANTS-OBJETS ACERES 3L | BTD |
Dispositif | 99401033 | SHARPS NESTABLE YLW LRG 22,7L | UNK |
DRESSING
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Dress | 99401078 | SN IV3000 1-HAND TRANS PANS | SMW |
ÉTUI À SERINGUES
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Dispositif | 99400552 | MYHEALTH CASE- 7 UNIQUE SERINGUE | AUC |
Dispositif | 99400551 | MYHEALTH CASE-UNIQUE SERINGUE | AUC |
FOURNITURES POMPE À INSULINE
Médicament à usage restreint (autorisation préalable nécessaire).
Les fournitures de pompes à insuline sont approuvées pour les clients du Programme des SSNA qui ont reçu une autorisation pour une pompe à insuline par le Programme des SSNA; ou
Les fournitures de pompes à insuline sont approuvées pour les clients du Programme des SSNA qui ont un diagnostic de diabète de type 1 et dont la couverture d'une pompe à insuline a déjà été assumée en partie ou totalement par une autre assurance.
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
3ML Aiguilles | 00951417 | T : SLIM X2 CARTOUCHE (SK) | UNK |
COMFORT ANGLED Dispositif | 97799682 | COMFORT INCLINE 17MM ENSEMBLE DE PERFUSION | UNK |
COMFORT ANGLED Dispositif | 97799683 | COMFORT INCLINE 17MM ENSEMBLE DE PERFUSION | UNK |
COMFORT SHORT ANGLED Dispositif | 97799678 | COMFORT SRT INCLINE ENSEMBLE DE PERFUSION | UNK |
COMFORT SHORT ANGLED Dispositif | 97799679 | COMFORT SRT INCLINE ENSEMBLE DE PERFUSION | UNK |
CONTACT DETACH Dispositif | 97799610 | CONTACT DETACH 90 DEGRE ENSEMBLE DE PERFUSION | UNK |
CONTACT DETACH Dispositif | 97799672 | CONTACT DETACH 90 DEGRE ENSEMBLE DE PERFUSION | UNK |
Dispositif | 97799674 | CARTOUCHE POUR IR200 | UNK |
Dispositif | 97799342 | INSET 30 , ENS.DE PERFUSION 43" | UNK |
Dispositif | 99401038 | PILE-POMPE A INSULINE | AUC |
INSET II Dispositif | 97799685 | INSET II 90 DEG 6MMX110 CM ENS.DE PERFUSION | UNK |
INSET II Dispositif | 97799687 | INSET II 90 DEG 6MMX60 CM ENS.DE PERFUSION | UNK |
INSET II Dispositif | 97799684 | INSET II 90 DEG 9MMX110CM ENS.DE PERFUSION | UNK |
INSET II Dispositif | 97799686 | INSET II 90 DEG 9MMX60 CM ENS.DE PERFUSION | UNK |
MIO Dispositif | 97799490 | MIO 6MMX32 ENSEMBLE DE PERFUSION TRANSPARENT | MDT |
MIO Dispositif | 97799489 | MIO 9MMX32 ENSEMBLE DE PERFUSION TRANSPARENT | MDT |
MIO Dispositif | 97799491 | MIO 6MMX18 ENSEMBLE DE PERFUSION BLEU | MDT |
MIO Dispositif | 97799492 | MIO 6MMX18 ENSEMBLE DE PERFUSION ROSE | MDT |
MIO Dispositif | 97799437 | MIO 6MMX23 ENSEMBLE DE PERFUSION ROSE | MDT |
MIO Dispositif | 97799438 | MIO 6MMX23 ENSEMBLE DE PERFUSION BLEU | MDT |
OMNIPOD Dispositif | 09991327 | PODS | UNK |
PARADIGM SILHOUETTE Dispositif | 97799715 | PARADIGM SILHOUETTE 13MMX 43' | MDT |
PARADIGM SILHOUETTE Dispositif | 97799485 | PARADIGM SILHOUETTE 13MMX18" | MDT |
PARADIGM SILHOUETTE Dispositif | 97799716 | PARADIGM SILHOUETTE 13MMX23' | MDT |
PARADIGM SILHOUETTE Dispositif | 97799484 | PARADIGM SILHOUETTE 13MMX32" | MDT |
PARADIGM SILHOUETTE Dispositif | 97799718 | PARADIGM SILHOUETTE 17MMX23' | MDT |
PARADIGM SILHOUETTE Dispositif | 97799483 | PARADIGM SILHOUETTE 17MMX32" | MDT |
PARADIGM SILHOUETTE Dispositif | 97799719 | PARADIGM SILHOUETTE 17MMX43' | MDT |
PARADIGM SILHOUETTE Dispositif | 97799529 | PARADIGM SILHOUETTE CANULE 13 | MDT |
PARADIGM SILHOUETTE Dispositif | 97799528 | PARADIGM SILHOUETTE CANULE 17 | MDT |
QUICK-SET Dispositif | 97799744 | QUICK-SET 6MMX23' TUBES | MDT |
QUICK-SET Dispositif | 97799743 | QUICK-SET 6MMX43' TUBES | MDT |
QUICK-SET Dispositif | 97799742 | QUICK-SET 9MMX23' TUBES | MDT |
QUICK-SET Dispositif | 97799741 | QUICK-SET 9MMX43' TUBES | MDT |
QUICK-SET Dispositif | 97799487 | QUICK-SET ENSEMBLE DE PERFFUSION | MDT |
QUICK-SET Dispositif | 97799486 | QUICK-SET ENSEMBLE DE PERFUSION | MDT |
QUICK-SET Dispositif | 97799488 | QUICK-SET ENSEMBLE DE PERFUSION | MDT |
RAPID-D Dispositif | 97799650 | RAPID-D 10MM/110 | ROD |
RAPID-D Dispositif | 97799652 | RAPID-D 10MM/60CM | ROD |
RAPID-D Dispositif | 97799651 | RAPID-D 10MM/80CM | ROD |
RAPID-D Dispositif | 97799656 | RAPID-D 6MM/110CM | ROD |
RAPID-D Dispositif | 97799658 | RAPID-D 6MM/60CM | ROD |
RAPID-D Dispositif | 97799657 | RAPID-D 6MM/80CM | ROD |
RAPID-D Dispositif | 97799653 | RAPID-D 8MM/110CM | ROD |
RAPID-D Dispositif | 97799655 | RAPID-D 8MM/60CM | ROD |
RAPID-D Dispositif | 97799654 | RAPID-D 8MM/80CM | ROD |
SURE-T Dispositif | 97799521 | PARADIGM SURE-T 29G 6MMX18' | MDT |
SURE-T Dispositif | 97799520 | PARADIGM SURE-T 29G 6MMX23' | MDT |
SURE-T Dispositif | 97799519 | PARADIGM SURE-T 29G 8MMX23' | MDT |
TENDER "MINI" Dispositif | 97799647 | TENDER-1 MINI INF SET 13MM/110 | ROD |
TENDER "MINI" Dispositif | 97799649 | TENDER-1 MINI INFSET 13MM/60 | ROD |
TENDER "MINI" Dispositif | 97799648 | TENDER-1 MINI INFSET 13MM/80 | ROD |
TENDER "MINI" Dispositif | 97799641 | TENDER-2 MINI INF SET 13MM/110 | ROD |
TENDER "MINI" Dispositif | 97799643 | TENDER-2 MINI INFSET 13MM/60 | ROD |
TENDER "MINI" Dispositif | 97799642 | TENDER-2 MINI INFSET 13MM/80 | ROD |
TENDER Dispositif | 97799644 | TENDER-1 17MM/110 | ROD |
TENDER Dispositif | 97799646 | TENDER-1 17MM/60 | ROD |
TENDER Dispositif | 97799645 | TENDER-1 17MM/80 | ROD |
TENDER Dispositif | 97799638 | TENDER-2 17MM/110 | ROD |
TENDER Dispositif | 97799640 | TENDER-2 17MM/60 | ROD |
TENDER Dispositif | 97799639 | TENDER-2 17MM/80 | ROD |
ULTRAFLEX Dispositif | 97799665 | ULTRAFLEX 1 10MM/110CM | ROD |
ULTRAFLEX Dispositif | 97799667 | ULTRAFLEX 1 10MM/60CM | ROD |
ULTRAFLEX Dispositif | 97799666 | ULTRAFLEX 1 10MM/80CM | ROD |
ULTRAFLEX Dispositif | 97799668 | ULTRAFLEX 1 8MM/110CM | ROD |
ULTRAFLEX Dispositif | 97799670 | ULTRAFLEX 1 8MM/60CM | ROD |
ULTRAFLEX Dispositif | 97799669 | ULTRAFLEX 1 8MM/80CM | ROD |
643MMX" Dispositif | 09991616 | INSET 6MMX43" | UNK |
2360IN/CM Dispositif | 97799202 | AUTOSOFT 30 13MM | UNK |
2360IN/CM Dispositif | 97799198 | AUTOSOFT 90 6MM | UNK |
2360IN/CM Dispositif | 97799199 | AUTOSOFT 90 6MM | UNK |
2360IN/CM Dispositif | 97799200 | AUTOSOFT 90 6MM | UNK |
2360IN/CM Dispositif | 97799194 | AUTOSOFT 90 9MM | UNK |
2360IN/CM Dispositif | 97799195 | AUTOSOFT 90 9MM | UNK |
2360IN/CM Dispositif | 97799196 | AUTOSOFT 90 9MM | UNK |
2360IN/CM Dispositif | 97799192 | TRUSTEEL 6MM | UNK |
2360IN/CM Dispositif | 97799190 | TRUSTEEL 8MM | UNK |
2360IN/CM Dispositif | 97799188 | VARISOFT 13MM | UNK |
2360IN/CM Dispositif | 97799185 | VARISOFT 17MM | UNK |
3280IN/CM Dispositif | 97799191 | TRUSTEEL 6MM | UNK |
3280IN/CM Dispositif | 97799189 | TRUSTEEL 8MM | UNK |
3280IN/CM Dispositif | 97799187 | VARISOFT 13MM | UNK |
3280IN/CM Dispositif | 97799184 | VARISOFT 17MM | UNK |
43110IN/CM Dispositif | 97799201 | AUTOSOFT 30 13MM | UNK |
43110IN/CM Dispositif | 97799197 | AUTOSOFT 90 6MM | UNK |
43110IN/CM Dispositif | 97799193 | AUTOSOFT 90 9MM | UNK |
43110IN/CM Dispositif | 97799186 | VARISOFT 13MM | UNK |
Dress | 09991615 | IV3000 STANDARD | SMW |
Seringue | 97799707 | RESERVOIR PARADIGM 5X1,8ML SERINGUE | MDT |
Seringue | 97799706 | RESERVOIR PARADIGM 7X3,0ML SERINGUE | MDT |
Timbre Cutané | 09991614 | MMT-174 ADHESIF | UNK |
LANCETTE
Médicament à usage restreint (il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préalable).
La quantité de lancettes qui seront couvertes par le Programme des SSNA dépendra du traitement médical du client:
- les clients qui traitent leur diabète avec de l'insuline pourront recevoir 800 lancettes d'analyse pour une période de 100 jours.
- les clients qui gèrent leur diabète à l'aide d'un médicament antidiabétique hautement susceptible de causer l'hypoglycémie pourront recevoir 400 lancettes d'analyse pour une période de 365 jours.
- les clients qui gèrent leur diabète au moyen d'un médicament antidiabétique peu susceptible de causer l'hypoglycémie pourront recevoir 200 lancettes d'analyse pour une période de 365 jours.
- les clients qui maîtrisent leur diabète au moyen d'un régime ou d'un changement de mode de vie seulement (pas d'insuline ni de médicament contre le diabète) pourront recevoir 200 lancettes d'analyse pour une période de 365 jours.
Limite de 800 bâtonnets/100 jours. En raison du format de l'emballage des lancettes, le Programme des SSNA rembourse 800 lancettes par période de 100 jours.
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Lancette | 97799494 | ACCU-CHEK FASTCLIK LANCETTE | ROD |
Lancette | 97799495 | ACCU-CHEK FASTCLIK LANCETTE | ROD |
Lancette | 97799817 | ACCU-CHEK MULTICLIX LANCETTE | ROD |
Lancette | 97799945 | ACCU-CHEK SOFTCLIX LANCETTE | ROD |
Lancette | 97799946 | ACCU-CHEK SOFTCLIX LANCETTE | ROD |
Lancette | 97799466 | BG STAR LANCETTE | SAC |
Lancette | 97799541 | EZ HEALTH ORACLE LANCETTE | TRE |
Lancette | 97799825 | FINGERSTIX LANCETTE | BAY |
Lancette | 97799292 | FIRST CANADIAN HEALTH LANCETTE | ARA |
Lancette | 97799826 | FREESTYLE LANCETTE | BAY |
Lancette | 97799918 | MICROLET LANCETTE | BAY |
Lancette | 97799810 | MPD THIN LANCETTE (NS) | MPD |
Lancette | 97799811 | MPD THIN LANCETTE (NS) | MPD |
Lancette | 97799807 | MPD ULTRA THIN LANCETTE (100) | MPD |
Lancette | 97799808 | MPD ULTRA THIN LANCETTE (200) | MPD |
Lancette | 97799140 | ONETOUCH DELICAPLUS 30G LANCET | UNK |
Lancette | 97799139 | ONETOUCH DELICAPLUS 33G LANCET | UNK |
Lancette | 97799970 | ONETOUCH ULTRASOFT LANCETTE | JAJ |
Lancette | 97799348 | ULTILET CLASSIC LANCETTE | UNK |
21G Lancette | 97799804 | MONOLET 21G LANCETTE | TYC |
28G Lancette | 97799232 | DROPLET PERSONAL LANCETTE 28G | SFA |
28G Lancette | 97799253 | FIRST CANHEALTH 28G LANCETTE | ARA |
28G Lancette | 97799801 | MONOLET THIN (MONOJECT) 28G | TYC |
30G Lancette | 97799254 | FIRST CANHEALTH 30G LANCETTE | ARA |
30G Lancette | 97799388 | MEDI+SURE SOFT 30G TWIST | MEC |
30G Lancette | 97799389 | MEDI+SURE SOFT 33G TWIST | MEC |
30G Lancette | 97799431 | ONETOUCH DELICA 30G LANCETTE | JAJ |
33G Lancette | 97799690 | BD ULTRAFINE 33G LANCETTE | BTD |
33G Lancette | 97799234 | DROPLET PERSONAL LANCETTE 33G | SFA |
33G Lancette | 97799255 | FIRST CANHEALTH 33G LANCETTE | ARA |
33G Lancette | 97799767 | ITEST ULTRA-THIN 33G LANCETTE | AUC |
33G Lancette | 97799501 | ONETOUCH DELICA 33G LANCETTE | JAJ |
LINGETTES POUR ADHESIFS
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Divers | 97799671 | SKIN PREP LINGETTES ADHÉSIVES | UNK |
MAGNIFIER
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Dispositif | 99400550 | LOUPE POUR SERINGUE | UNK |
SERINGUE ET AIGUILLE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST27GX1/2 Aiguilles | 09991381 | BD PRECISIONGLIDE 25GX1 AIGUILLE | BTD |
ST18G Aiguilles | 09991402 | BD PRECISIONGLIDE 18GX1 1/2 | BTD |
ST18G Aiguilles | 09991401 | BD PRECISIONGLIDE 18GX1 AIGUILLE | BTD |
ST25G Aiguilles | 09991385 | BD PRECISIONGLIDE 25GX1 AIGUILLE | BTD |
ST25G Aiguilles | 09991386 | BD PRECISIONGLIDE 25GX1 AIGUILLE | BTD |
ST26G Aiguilles | 09991383 | BD PRECISIONGLIDE 25GX1 AIGUILLE | BTD |
ST26G Aiguilles | 09991384 | BD PRECISIONGLIDE 25GX1 AIGUILLE | BTD |
ST27G Aiguilles | 09991382 | BD PRECISIONGLIDE 25GX1 AIGUILLE | BTD |
Seringue | 09991609 | BD POSIFLUSH SP SERINGU | BTD |
Seringue | 09991659 | BD POSIFLUSH SP SERINGUE | BTD |
ST Seringue | 00977020 | PLASTIPAK MICRO 8410 SERINGUE | BTD |
ST Seringue | 97799510 | SERINGUE ULTICARE LOW DEAD SP SERINGUE | UMI |
ST0,25CC Seringue | 99002132 | SERINGUE ET AIGUILLE POUR INSULINE 0,25 CC | UNK |
0,3CC Seringue | 00977961 | BD MICRO-FINE 0,3CC SERINGUE | BTD |
ST0,3CC Seringue | 99002140 | SERINGUE ET AIGUILLE POUR INSULINE 0,3 CC | UNK |
ST0,5CC Seringue | 00920096 | E-Z JE 0,5CC SERINGUE | RIV |
ST0,5CC Seringue | 00977136 | MONOJECT 0,5CC SERINGUE | BTD |
ST0,5CC Seringue | 99002159 | SERINGUE ET AIGUILLE POUR INSULINE 0,5 CC | UNK |
ST0,5CC/1CC Seringue | 00977128 | MONOJECT 0,5CC/1CC SERINGUE | MDT |
ST1CC Seringue | 00920061 | E-Z JE 1,0CC SERINGUE | RIV |
1CC Seringue | 99002167 | SERINGUE ET AIGUILLE POUR INSULINE 1 CC | UNK |
ST1ML Seringue | 09991376 | BD LUER-LOK TIP SERINGUE | BTD |
ST1ML Seringue | 09991375 | BD SLIP TIP SERINGUE | BTD |
ST3ML Seringue | 09991371 | BD LUER-LOK TIP SERINGUE | BTD |
ST3ML Seringue | 09991372 | BD SLIP TIP SERINGUE | BTD |
ST5ML Seringue | 09991373 | BD LUER-LOK TIP SERINGUE | BTD |
ST5ML Seringue | 09991374 | BD SLIP TIP SERINGUE | BTD |
ST8MM Seringue | 97799261 | SURECOMFORT 5/16 IN 30GX0,3CC | UNK |
ST8MM Seringue | 97799272 | SURECOMFORT 5/16 IN 30GX0,5CC | UNK |
ST8MM Seringue | 97799265 | SURECOMFORT 5/16 IN 30GX1CC | UNK |
ST8MM Seringue | 97799273 | SURECOMFORT 5/16 IN 31GX0,3CC | UNK |
ST8MM Seringue | 97799274 | SURECOMFORT 5/16 IN 31GX0,3CC | UNK |
ST8MM Seringue | 97799263 | SURECOMFORT 5/16 IN 31GX0,5CC | UNK |
ST8MM Seringue | 97799262 | SURECOMFORT 5/16 IN 31GX1CC | UNK |
