Annexe B - liste spéciale de médicaments pour les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique
La liste spéciale de médicaments pour les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique est une liste des médicaments particuliers (par exemple: darbépoétine alfa, composés de calcium, multivitamines hydrosolubles et certains suppléments nutritifs spécialement formulés pour les patients qui ont des problèmes rénaux) qui font l'objet d'une prestation pour les patients des SSNA qui souffrent d'insuffisance rénale chronique.
Ces médicaments sont couverts en plus des autres médicaments de la liste générale de médicaments des SSNA.
08:00 ANTI-INFECTIEUX
08:12.02 AMINOGLYCOSIDES
GENTAMICINE (SULFATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
10MG/ML Injection | 02225123 | CIDOMYCINE | UNK |
10MG Solution | 02470462 | GENTAMICIN | TEL |
40MG Solution | 02457008 | GENTAMICIN | TEL |
08:12.06 CÉPHALOSPORINES
CÉFAZOLINE SODIQUE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
500MG Poudre Pour Solution | 02437104 | CEFAZOLIN | RAX |
1G Poudre Pour Solution | 02465469 | CEFAZOLIN | UNK |
10G Poudre Pour Solution | 02452162 | CEFAZOLIN | FKD |
10G Poudre Pour Solution | 02465477 | CEFAZOLIN | UNK |
20G Poudre Pour Solution | 02237141 | CEFAZOLIN | FKD |
100G Poudre Pour Solution | 02401029 | CEFAZOLIN | FKD |
20:00 FORMATION ET COAGULATION SANGUINE ET THROMBOSE
20:16.00 HÉMATOPOÏÉTIQUES
DARBÉPOÉTINE ALFA
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
25MCG/ML Solution | 02392313 | ARANESP | AMG |
40MCG/ML Solution | 02392321 | ARANESP | AMG |
60MCG/ML Solution | 02246348 | ARANESP | AMG |
100MCG/ML Solution | 02391740 | ARANESP | AMG |
100MCG/ML Solution | 02391759 | ARANESP | AMG |
100MCG/ML Solution | 02392348 | ARANESP | AMG |
100MCG/ML Solution | 99004917 | ARANESP | AMG |
100MCG/ML Solution | 99004925 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 02391767 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 02391775 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 02391783 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 02392356 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 99004909 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 99004933 | ARANESP | AMG |
500MCG/ML Solution | 02391791 | ARANESP | AMG |
500MCG/ML Solution | 02391805 | ARANESP | AMG |
500MCG/ML Solution | 02391821 | ARANESP | AMG |
500MCG/ML Solution | 02392364 | ARANESP | AMG |
500MCG/ML Solution | 09857185 | ARANESP | AMG |
ÉPOÉTINE ALFA
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
1 000U/0,5ML Solution | 02231583 | EPREX | JSO |
2 000U/0,5ML Solution | 02231584 | EPREX | JSO |
3 000U/0,3ML Solution | 02231585 | EPREX | JSO |
4 000U/0,4ML Solution | 02231586 | EPREX | JSO |
5 000U/0,5ML Solution | 02243400 | EPREX | JSO |
6 000U/0,6ML Solution | 02243401 | EPREX | JSO |
8 000U/0,8ML Solution | 02243403 | EPREX | JSO |
10 000/ML Solution | 02231587 | EPREX | JSO |
20 000U/0,5ML Solution | 02243239 | EPREX | JSO |
30 000U/0,75ML Solution | 02288680 | EPREX | JSO |
40 000U/ML Solution | 02240722 | EPREX | JSO |
40:00 ÉLECTROLYTES-DIURÉTIQUES
40:12.00 AGENTS DE SUPPLÉANCE
CALCIUM
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
250MG Comprimé | 00645958 | CALCIUM | NOP |
625MG Comprimé (Enrobé) | 00682047 | APOCAL | APX |
CALCIUM CARB-GLUCONOLACTATE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
500MG Comprimé | 02232482 | CALCIUMSANDOZ FORTE | GSK |
1 000MG Comprimé | 02232483 | GRAMCAL | GSK |
SODIQUE PHOSPHATE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
500MG Comprimé | 00225819 | PHOSPHATE-NOVARTIS | NVC |
123MG Poudre Pour Solution | 80027202 | PHOSPHATE NOVARTIS | NVR |
ZINC GLUCONATE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST50MG Comprimé | 00503169 | ZINC | VTH |
ST50MG Comprimé | 00505463 | ZINC | JAM |
40:28.08 DIURÉTIQUES DE L'ANSE
FUROSÉMIDE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
10MG/ML Injection | 01987550 | LASIX SPECIAL | UNK |
10MG Liquide | 00527033 | FUROSEMIDE | SDZ |
10MG Liquide | 02360365 | FUROSEMIDE | OMG |
10MG Solution | 02461404 | FUROSEMIDE | RAX |
10MG Solution | 02480530 | FUROSEMIDE | MAR |
10MG Solution | 02488868 | FUROSEMIDE | BAX |
10MG/ML Solution | 02382539 | FUROSEMIDE | SDZ |
10MG/ML Solution | 02384094 | FUROSEMIDE | ALV |
250MG Solution | 02466945 | FUROSEMIDE | RAX |
56:00 GASTRO-INTESTINAUX
56:04.00 ANTIACIDES ET ADSORBANTS
ALUMNIUM (HYDROXYDE D')
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
500MG Capsule | 02135620 | BASALJEL | AUP |
600MG Comprimé | 02124971 | AMPHOJEL | AUP |
320MG/ML Suspension | 00572527 | ALUGEL | ATL |
325MG/5ML Suspension | 02125862 | AMPHOJEL | AUP |
CALCIUM
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
500MG Comprimé | 01970240 | TUMS | GSK |
750MG Comprimé | 01967932 | TUMS EXTRA STRENGTH | GSK |
1 000MG Comprimé | 02151138 | TUMS ULTRA STRENGTH | GSK |
SODIUM (BICARBONATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
500MG Comprimé | 80030520 | JAMP-SODIUM BICARBONATE | JMP |
500MG Comprimé | 80022194 | SANDOZ SODIUM BICARBONATE | SDZ |
84:00 PEAU & MUQUEUSES
84:04.04 PEAU & MUQUEUSES - ANTIBIOTIQUES
GENTAMICINE (SULFATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
1MG Onguent | 00872881 | PMS-GENTAMICIN | PMS |
84:92.00 DIVERS PEAU ET MUQUEUSES
MENTHOL,CAMPHOR
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST Onguent | 09991675 | CREME ANTIPRURIGINEUSE | UNK |
88:00 VITAMINES
88:28.00 MULTIVITAMINES
MULTIVITAMINS
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Comprimé/Caplet | 00123803 | B COMPLEX PLUS C | JAM |
Comprimé/Caplet | 80007498 | BC VITAMINS | WNP |
Comprimé/Caplet | 02245391 | DIAMINE | EUR |
Comprimé/Caplet | 80063438 | M-PLAVITE | MAN |
Comprimé/Caplet | 80001432 | RENAVITE | MAC |
Comprimé/Caplet | 00558796 | STRESS PLEX | JAM |
96:00 SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
96:00.00 SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
SUPPLEMENT NUTRITIONNEL
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Liquide Orale | 95900049 | BOOST 1,0 STANDARD 237ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95900053 | BOOST 1,5 OR | NES |
Liquide Orale | 95900051 | BOOST BOISSON 235ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95900054 | BOOST HYPERPROTÉINÉ 237ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95900050 | ENSURE 235 ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900061 | BOOST DIABETIQUE 237ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95900052 | BOOST PLUS 237ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95999975 | BOOST PLUS CALORIES 237ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95900056 | ENSURE HYPERPROTÉINÉ 235ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900057 | ENSURE PLUS 235ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900181 | ENSURE PLUS CALORIES 235ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900204 | ENSURE PROTÉINE MAX 235ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900140 | GLUCERNA 237ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900063 | NEPRO 237ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900064 | NOVASOURCE RÉNAL 237ML LIQ | NVC |
Liquide Orale | 95900067 | SUPLENA 235ML LIQ | ABB |
Poudre | 95900055 | BOOST JUST DES PROTÉINES 588G PDR | NES |
Poudre | 95900215 | NEPHEA KID 400G PDR | UNK |
Poudre | 95900182 | RESOURCE BENEPROTEIN 227G PDR | NES |