Annexe D - Liste spéciale de médicaments utilisés en cours de traitement du cancer du Programme des services de santé non assurés cours
Le Programme des Services de santé non assurés (SSNA) a mis sur pied une liste spéciale de médicaments qui sont fréquemment utilisés par les clients en cours de traitement du cancer. Cette liste permet de simplifier l'accès aux médicaments complémentaires qui sont différents de la chimiothérapie.
Les clients qui sont approuvés pour la chimiothérapie orale ont accès à tous les médicaments et suppléments nutritifs de cette liste spéciale de médicaments. De plus, les clients qui font une demande pour l'un des médicaments à cette liste spéciale ont également accès aux médicaments de cette liste durant le cours de traitement du cancer.
Les clients sont automatiquement inscrits à cette liste spéciale pour une période de six mois. Si le traitement du cancer est d'une durée plus longue, l'accès à cette liste spéciale de médicaments sera accordé pour s'harmoniser avec la durée du traitement. Dans le cas où la durée du traitement n'est pas connue et le plan de traitement s'étend au-delà de six mois, l'accès à cette liste spéciale de médicaments peut être prolongé sur demande.
08:00 ANTI-INFECTIEUX
08:12.24 TÉTRACYCLINES
MINOCYCLINE (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
50MG Capsule | 02084090 | MINOCYCLINE | AAP |
50MG Capsule | 02108143 | TEVA-MINOCYCLINE | TEV |
100MG Capsule | 02084104 | MINOCYCLINE | AAP |
100MG Capsule | 02108151 | TEVA-MINOCYCLINE | TEV |
12:00 MÉDICAMENTS DU SYSTÈME NERVEUX AUTONOME
12:12.08 AGONISTES BÊTA ADRÉNERGIQUES
SALMÉTÉROL (XINAFOATE DE), FLUTICASONE (PROPIONATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
25MCG & 125MCG Aérosol | 02245126 | ADVAIR 125 | GSK |
25MCG & 250MCG Aérosol | 02245127 | ADVAIR 250 | GSK |
50MCG & 100MCG Poudre | 02240835 | ADVAIR 100 DISKUS | GSK |
50MCG & 250MCG Poudre | 02240836 | ADVAIR 250 DISKUS | GSK |
50MCG & 500MCG Poudre | 02240837 | ADVAIR 500 DISKUS | GSK |
20:00 FORMATION ET COAGULATION SANGUINE ET THROMBOSE
20:16.00 HÉMATOPOÏÉTIQUES
DARBÉPOÉTINE ALFA
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
25MCG/ML Solution | 02392313 | ARANESP | AMG |
40MCG/ML Solution | 02392321 | ARANESP | AMG |
60MCG/ML Solution | 02246348 | ARANESP | AMG |
100MCG/ML Solution | 02391740 | ARANESP | AMG |
100MCG/ML Solution | 02391759 | ARANESP | AMG |
100MCG/ML Solution | 02392348 | ARANESP | AMG |
100MCG/ML Solution | 99004917 | ARANESP | AMG |
100MCG/ML Solution | 99004925 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 02391767 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 02391775 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 02391783 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 02392356 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 99004909 | ARANESP | AMG |
200MCG/ML Solution | 99004933 | ARANESP | AMG |
500MCG/ML Solution | 02391791 | ARANESP | AMG |
500MCG/ML Solution | 02391805 | ARANESP | AMG |
500MCG/ML Solution | 02391821 | ARANESP | AMG |
500MCG/ML Solution | 02392364 | ARANESP | AMG |
500MCG/ML Solution | 09857185 | ARANESP | AMG |
ÉPOÉTINE ALFA
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
1 000U/0,5ML Solution | 02231583 | EPREX | JSO |
2 000U/0,5ML Solution | 02231584 | EPREX | JSO |
3 000U/0,3ML Solution | 02231585 | EPREX | JSO |
4 000U/0,4ML Solution | 02231586 | EPREX | JSO |
5 000U/0,5ML Solution | 02243400 | EPREX | JSO |
6 000U/0,6ML Solution | 02243401 | EPREX | JSO |
8 000U/0,8ML Solution | 02243403 | EPREX | JSO |
10 000/ML Solution | 02231587 | EPREX | JSO |
20 000U/0,5ML Solution | 02243239 | EPREX | JSO |
30 000U/0,75ML Solution | 02288680 | EPREX | JSO |
40 000U/ML Solution | 02240722 | EPREX | JSO |
PEGFILGRASTIM
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
10MG/ML Solution | 02249790 | NEULASTA | AMG |
28:00 MÉDICAMENTS DE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
28:08.12 AGONISTES PARTIELS DES OPIACÉS
BUPRENORPHINE (BUTRANS)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
5MCG Timbre Cutané | 02341174 | BUTRANS 5 | PFR |
10MCG Timbre Cutané | 02341212 | BUTRANS 10 | PFR |
15MCG Timbre Cutané | 02450771 | BUTRANS 15 | PFR |
20MCG Timbre Cutané | 02341220 | BUTRANS 20 | PFR |
28:12.92 DIVERS ANTICONVULSIVANTS
PRÉGABALINE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
25MG Capsule | 02480727 | AG-PREGABALIN | ANG |
ST25MG Capsule | 02394235 | APO-PREGABALIN | APX |
ST25MG Capsule | 02433869 | AURO-PREGABALIN | AUR |
ST25MG Capsule | 02402556 | DOM-PREGABALIN | DPC |
ST25MG Capsule | 02435977 | JAMP-PREGABALIN | JMP |
ST25MG Capsule | 02268418 | LYRICA | PFI |
ST25MG Capsule | 02417529 | MAR-PREGABALIN | MAR |
ST25MG Capsule | 02423804 | MINT-PREGABALIN | MIN |
25MG Capsule | 02479117 | NRA-PREGABALIN | UNK |
ST25MG Capsule | 02359596 | PMS-PREGABALIN | PMS |
25MG Capsule | 02396483 | PREGABALIN | PDL |
ST25MG Capsule | 02403692 | PREGABALIN | SIV |
ST25MG Capsule | 02405539 | PREGABALIN | SAN |
25MG Capsule | 02476304 | PREGABALIN | RIV |
ST25MG Capsule | 02392801 | RAN-PREGABALIN | RBY |
ST25MG Capsule | 02377039 | RIVA-PREGABALIN | RIV |
ST25MG Capsule | 02390817 | SANDOZ PREGABALIN | SDZ |
ST25MG Capsule | 02361159 | TEVA-PREGABALIN | TEV |
50MG Capsule | 02480735 | AG-PREGABALIN | ANG |
ST50MG Capsule | 02394243 | APO-PREGABALIN | APX |
ST50MG Capsule | 02433877 | AURO-PREGABALIN | AUR |
ST50MG Capsule | 02402564 | DOM-PREGABALIN | DPC |
ST50MG Capsule | 02435985 | JAMP-PREGABALIN | JMP |
ST50MG Capsule | 02268426 | LYRICA | PFI |
ST50MG Capsule | 02417537 | MAR-PREGABALIN | MAR |
ST50MG Capsule | 02423812 | MINT-PREGABALIN | MIN |
50MG Capsule | 02479125 | NRA-PREGABALIN | UNK |
ST50MG Capsule | 02359618 | PMS-PREGABALIN | PMS |
50MG Capsule | 02396505 | PREGABALIN | PDL |
ST50MG Capsule | 02403706 | PREGABALIN | SIV |
ST50MG Capsule | 02405547 | PREGABALIN | SAN |
50MG Capsule | 02476312 | PREGABALIN | RIV |
ST50MG Capsule | 02392828 | RAN-PREGABALIN | RBY |
ST50MG Capsule | 02377047 | RIVA-PREGABALIN | RIV |
ST50MG Capsule | 02390825 | SANDOZ PREGABALIN | SDZ |
ST50MG Capsule | 02361175 | TEVA-PREGABALIN | TEV |
75MG Capsule | 02480743 | AG-PREGABALIN | ANG |
ST75MG Capsule | 02394251 | APO-PREGABALIN | APX |
ST75MG Capsule | 02433885 | AURO-PREGABALIN | AUR |
ST75MG Capsule | 02402572 | DOM-PREGABALIN | DPC |
ST75MG Capsule | 02435993 | JAMP-PREGABALIN | JMP |
ST75MG Capsule | 02268434 | LYRICA | PFI |
ST75MG Capsule | 02417545 | MAR-PREGABALIN | MAR |
ST75MG Capsule | 02424185 | MINT-PREGABALIN | MIN |
75MG Capsule | 02479133 | NRA-PREGABALIN | UNK |
ST75MG Capsule | 02359626 | PMS-PREGABALIN | PMS |
75MG Capsule | 02396513 | PREGABALIN | PDL |
ST75MG Capsule | 02403714 | PREGABALIN | SIV |
ST75MG Capsule | 02405555 | PREGABALIN | SAN |
75MG Capsule | 02476320 | PREGABALIN | RIV |
ST75MG Capsule | 02392836 | RAN-PREGABALIN | RBY |
ST75MG Capsule | 02377055 | RIVA-PREGABALIN | RIV |
ST75MG Capsule | 02390833 | SANDOZ PREGABALIN | SDZ |
ST75MG Capsule | 02361183 | TEVA-PREGABALIN | TEV |
150MG Capsule | 02480751 | AG-PREGABALIN | ANG |
ST150MG Capsule | 02394278 | APO-PREGABALIN | APX |
ST150MG Capsule | 02433907 | AURO-PREGABALIN | AUR |
ST150MG Capsule | 02402580 | DOM-PREGABALIN | DPC |
ST150MG Capsule | 02436000 | JAMP-PREGABALIN | JMP |
ST150MG Capsule | 02268450 | LYRICA | PFI |
ST150MG Capsule | 02417561 | MAR-PREGABALIN | MAR |
ST150MG Capsule | 02424207 | MINT-PREGABALIN | MIN |
150MG Capsule | 02479168 | NRA-PREGABALIN | UNK |
ST150MG Capsule | 02359634 | PMS-PREGABALIN | PMS |
150MG Capsule | 02396521 | PREGABALIN | PDL |
ST150MG Capsule | 02403722 | PREGABALIN | SIV |
ST150MG Capsule | 02405563 | PREGABALIN | SAN |
150MG Capsule | 02476347 | PREGABALIN | RIV |
ST150MG Capsule | 02392844 | RAN-PREGABALIN | RBY |
ST150MG Capsule | 02377063 | RIVA-PREGABALIN | RIV |
ST150MG Capsule | 02390841 | SANDOZ PREGABALIN | SDZ |
ST150MG Capsule | 02361205 | TEVA-PREGABALIN | TEV |
ST300MG Capsule | 02394294 | APO-PREGABALIN | APX |
ST300MG Capsule | 02436019 | JAMP-PREGABALIN | JMP |
ST300MG Capsule | 02268485 | LYRICA | PFI |
ST300MG Capsule | 02359642 | PMS-PREGABALIN | PMS |
300MG Capsule | 02396548 | PREGABALIN | PDL |
ST300MG Capsule | 02403730 | PREGABALIN | SIV |
ST300MG Capsule | 02405598 | PREGABALIN | SAN |
300MG Capsule | 02476371 | PREGABALIN | RIV |
ST300MG Capsule | 02392860 | RAN-PREGABALIN | RBY |
ST300MG Capsule | 02377071 | RIVA-PREGABALIN | RIV |
ST300MG Capsule | 02390868 | SANDOZ PREGABALIN | SDZ |
ST300MG Capsule | 02361248 | TEVA-PREGABALIN | TEV |
48:00 AGENTS DES VOIES RESPIRATOIRES
48:10.24 MODIFICATEUR DES RÉCEPTEURS DES LEUCOTRIÈNES
MONTELUKAST SODIQUE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST10MG Comprimé | 02374609 | APO-MONTELUKAST | APX |
ST10MG Comprimé | 02401274 | AURO-MONTELUKAST | AUR |
10MG Comprimé | 02445735 | BIO-MONTELUKAST | UNK |
ST10MG Comprimé | 02376695 | DOM-MONTELUKAST | DPC |
ST10MG Comprimé | 02391422 | JAMP-MONTELUKAST | JMP |
ST10MG Comprimé | 02399997 | MAR-MONTELUKAST | MAR |
ST10MG Comprimé | 02408643 | MINT-MONTELUKAST | MIN |
ST10MG Comprimé | 02379333 | MONTELUKAST | SAN |
ST10MG Comprimé | 02379856 | MONTELUKAST | PDL |
ST10MG Comprimé | 02382474 | MONTELUKAST | SIV |
ST10MG Comprimé | 02379236 | MONTELUKAST SODIUM | ACC |
ST10MG Comprimé | 02373947 | PMS-MONTELUKAST | PMS |
ST10MG Comprimé | 02389517 | RAN-MONTELUKAST | RBY |
ST10MG Comprimé | 02398826 | RIVA-MONTELUKAST | RIV |
ST10MG Comprimé | 02328593 | SANDOZ MONTELUKAST | SDZ |
ST10MG Comprimé | 02238217 | SINGULAIR | FRS |
ST10MG Comprimé | 02355523 | TEVA-MONTELUKAST | TEV |
4MG Comprimé (Croquable) | 02377608 | APO-MONTELUKAST | APX |
ST4MG Comprimé (Croquable) | 02422867 | AURO-MONTELUKAST | AUR |
ST4MG Comprimé (Croquable) | 02442353 | JAMP-MONTELUKAST | JMP |
ST4MG Comprimé (Croquable) | 02399865 | MAR-MONTELUKAST | MAR |
ST4MG Comprimé (Croquable) | 02408627 | MINT-MONTELUKAST | MIN |
ST4MG Comprimé (Croquable) | 02379821 | MONTELUKAST | PDL |
ST4MG Comprimé (Croquable) | 02382458 | MONTELUKAST | SIV |
ST4MG Comprimé (Croquable) | 02354977 | PMS-MONTELUKAST | PMS |
ST4MG Comprimé (Croquable) | 02402793 | RAN-MONTELUKAST | RBY |
ST4MG Comprimé (Croquable) | 02330385 | SANDOZ MONTELUKAST | SDZ |
ST4MG Comprimé (Croquable) | 02243602 | SINGULAIR | FRS |
ST4MG Comprimé (Croquable) | 02355507 | TEVA-MONTELUKAST | TEV |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02377616 | APO-MONTELUKAST | APX |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02422875 | AURO-MONTELUKAST | AUR |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02442361 | JAMP-MONTELUKAST | JMP |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02399873 | MAR-MONTELUKAST | MAR |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02408635 | MINT-MONTELUKAST | MIN |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02379848 | MONTELUKAST | PDL |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02382466 | MONTELUKAST | SIV |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02354985 | PMS-MONTELUKAST | PMS |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02402807 | RAN-MONTELUKAST | RBY |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02330393 | SANDOZ MONTELUKAST | SDZ |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02238216 | SINGULAIR | FRS |
ST5MG Comprimé (Croquable) | 02355515 | TEVA-MONTELUKAST | TEV |
ST4MG Granules | 02358611 | SANDOZ MONTELUKAST | SDZ |
ST4MG Granules | 02247997 | SINGULAIR | FRS |
52:00 MÉDICAMENTS POUR YEUX, OREILLES, NEZ, GORGE (O.R.L.O.)
52:28.00 O.R.L.O. - RINCE-BOUCHE ET GARGARISMES
BENZYDAMINE (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
0,15 % Rince Bouche | 02239044 | APO-BENZYDAMINE | APX |
0,15 % Rince Bouche | 02229777 | PHARIXIA | PED |
0,15 % Rince Bouche | 02239537 | PMS-BENZYDAMINE | PMS |
52:92.00 AUTRES O.R.L.O.
SALIVE ARTIFICIELLE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
0,05MG Vaporisateur | 02238696 | MOISTIR | PMS |
56:00 GASTRO-INTESTINAUX
56:08.00 ANTIDIARRHÉIQUES
DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE, ATROPINE (SULFATE D')
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
2,5MG & 0,025MG Comprimé | 00036323 | LOMOTIL | PFI |
56:22.00 ANTI-ÉMÉTIQUES
NETUPITANT, PALONOSETRON (PALONOSETRON HYDROCHLORIDE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST300MG & 0,5MG Capsule | 02468735 | AKYNZEO | PFR |
56:22.20 ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS 5-HT3
ONDANSETRON (CHLORHYDRATE DE)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
2MG/ML Injection | 02291703 | ONDANSETRON A/P | APX |
2MG/ML Injection | 09857325 | ZOFRAN | GSK |
2MG/ML Injection | 09857324 | ZOFRAN (ON) | GSK |
2MG Liquide | 02271761 | ONDANSETRON OMEGA -(PRESERVATIVE FREE SINGLE DOSE VIALS) | OMG |
2MG Liquide | 02271788 | ONDANSETRON OMEGA -(WITH PRESERVATIVE MULTIDOSE VIAL) | OMG |
2MG Solution | 02420414 | JAMP-ONDANSETRON | JMP |
2MG Solution | 02420422 | JAMP-ONDANSETRON | JMP |
2MG Solution | 02462257 | ONDANSETRON | RAX |
2MG Solution | 02464578 | ONDANSETRON | RAX |
2MG Solution | 02279436 | ONDANSETRON -(WITH PRESERVATIVE) | SDZ |
2MG Solution | 02461420 | ONDANSETRON BP | AUR |
2MG Solution | 02213745 | ZOFRAN | NVR |
2MG/ML Solution | 02265524 | ONDANSETRON | TEV |
2MG/ML Solution | 02274418 | ONDANSETRON | SDZ |
2MG/ML Solution | 02279428 | ONDANSETRON | SDZ |
2MG/ML Solution | 02390019 | ONDANSETRON | MYL |
2MG/ML Solution | 02390051 | ONDANSETRON | MYL |
56:22.32 DIVERS ANTIÉMÉTIQUES
APRÉPITANT
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
ST80MG Capsule | 02298791 | EMEND | FRS |
ST125MG & 80MG Capsule | 02298813 | EMEND TRI-PACK | FRS |
ST125MG Capsule | 02298805 | EMEND | FRS |
56:22.92 DIVERS ANTIÉMÉTIQUES
NABILONE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
0,25MG Capsule | 02441497 | APO-NABILONE | APX |
0,25MG Capsule | 02312263 | CESAMET | UNK |
0,25MG Capsule | 02380897 | PMS-NABILONE | PMS |
0,25MG Capsule | 02358077 | RAN-NABILONE | RBY |
0,25MG Capsule | 02392925 | TEVA-NABILONE | TEV |
0,5MG Capsule | 02393581 | ACT NABILONE | ACG |
0,5MG Capsule | 02441500 | APO-NABILONE | APX |
0,5MG Capsule | 02256193 | CESAMET | UNK |
0,5MG Capsule | 02380900 | PMS-NABILONE | PMS |
0,5MG Capsule | 02358085 | RAN-NABILONE | RBY |
0,5MG Capsule | 02384884 | TEVA-NABILONE | TEV |
1MG Capsule | 02393603 | ACT NABILONE | ACG |
1MG Capsule | 02441519 | APO-NABILONE | APX |
1MG Capsule | 00548375 | CESAMET | UNK |
1MG Capsule | 02380919 | PMS-NABILONE | PMS |
1MG Capsule | 02358093 | RAN-NABILONE | RBY |
1MG Capsule | 02384892 | TEVA-NABILONE | TEV |
92:00 AUTRES MÉDICAMENTS
92:24.00 INHIBITEUR RÉSORPTION OSSEUSE
DENOSUMAB (XGEVA)
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
120MG/1,7ML Solution | 02368153 | XGEVA | AMG |
96:00 SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
96:00.00 SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES
ADULTE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Liquide Orale | 95900061 | BOOST DIABETIQUE 237ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95999963 | BOOST ORIGINAL 237ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95900050 | ENSURE 235ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900139 | ENSURE FIBRE 235ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900140 | GLUCERNA 237ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900058 | RESOURCE 2,0 237ML LIQ | NES |
ENFANTS ET JEUNESSE
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Liquide Orale | 95900142 | PEDIASURE COM. GROW&GAIN 235ML LIQ | ABB |
Poudre | 95900143 | PEDIASURE GROW&GAIN 400G PDR | ABB |
SUPPLEMENT NUTRITIONNEL
Teneur de l'ingrédient actif et forme pharmaceutique | DIN | Nom commercial | Code du fabricant |
---|---|---|---|
Liquide Orale | 95900049 | BOOST 1,0 STANDARD 237ML LIQ | NVC |
Liquide Orale | 95900051 | BOOST BOISSON 235ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95900054 | BOOST HYPERPROTÉINÉ 237ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95900052 | BOOST PLUS 237ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95999975 | BOOST PLUS CALORIES 237ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95900070 | COMPLEAT MODIFIED 1000ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95900069 | COMPLEAT MODIFIED 250ML LIQ | NES |
Liquide Orale | 95900056 | ENSURE HYPERPROTÉINÉ 235ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900057 | ENSURE PLUS 235ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900181 | ENSURE PLUS CALORIES 235ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900204 | ENSURE PROTÉINE MAX 235ML LIQ | ABB |
Liquide Orale | 95900141 | GLUCERNA TUBE FEEDING 235ML LIQ | ABB |
Poudre | 95900055 | BOOST JUST DES PROTÉINES 588G PDR | NES |