Résumé épidémiologique des cas de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations
Les données ont été actualisées le 15 janvier 2021
Sur cette page
Au sujet des graphiques
Les données démographiques et les résultats sont actuellement disponibles pour les cas déclarés dans les communautés des Premières Nations.
Les graphiques de cette page n'incluent pas les cas de COVID-19 chez les membres des Premières Nations habitant hors des réserves ou dans les territoires.
Les statistiques relatives aux membres des Premières Nations qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 et qui ne résident pas sur une réserve sont incluses dans les nombres de cas provinciaux et territoriaux, bien qu'elles ne soient pas différenciées comme telles.
Des organisations des Premières Nations dans certaines provinces publient des données sur la COVID-19 qui combinent les données sur les personnes vivant dans les réserves et hors des réserves. Visitez :
- Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations (non disponible en français)
- Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique (non disponible en français)
- Chefs de l'Ontario (non disponible en français)
- Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba (non disponible en français)
Cumul des cas déclarés, rétablis, actifs et nouvellement déclarés dans les communautés des Premières Nations
Les graphiques présentant des courbes épidémiques ci dessous indiquent ce qui suit :
- les totaux cumulatifs des cas de COVID-19 déclarés et rétablis;
- les cas actifs;
- les cas de COVID-19 nouvellement déclarés dans les communautés des Premières Nations des provinces.
Les courbes épidémiques de cas de COVID-19 dans les réserves des communautés des Premières Nations sont disponibles en ligne et mises à jour chaque semaine. Malgré l'augmentation récente du nombre de cas cumulatifs de la COVID-19 qui suggère une transmission accrue du virus, les courbes épidémiques aplaties observées au cours de la saison estivale indiquent que les efforts de plusieurs communautés des Premières Nations pour freiner la propagation des infections ont été fructueux.

Équivalent textuel pour le nombre cumulatif total des cas déclarés et rétablis
Date | Nombre total cumulatif de cas déclarés | Nombre total cumulatif de cas rétablis |
---|---|---|
8 au 14 mars | 3 | 0 |
15 au 21 mars | 10 | 0 |
22 au 28 mars | 15 | 0 |
29 mars au 4 avril | 32 | 0 |
5 au 11 avril | 52 | 2 |
12 au 18 avril | 70 | 20 |
19 au 25 avril | 129 | 38 |
26 avril au 2 mai | 166 | 64 |
3 au 9 mai | 190 | 107 |
10 au 16 mai | 207 | 149 |
17 au 23 mai | 219 | 179 |
24 au 30 mai | 222 | 193 |
31 mai au 6 juin | 243 | 206 |
7 au 13 juin | 266 | 207 |
14 au 20 juin | 290 | 227 |
21 au 27 juin | 316 | 251 |
28 juin au 4 juillet | 342 | 279 |
5 au 11 juillet | 359 | 301 |
12 au 18 juillet | 369 | 328 |
19 au 25 juillet | 391 | 344 |
26 juillet au 1 août | 409 | 357 |
2 au 8 août | 424 | 384 |
9 au 15 août | 425 | 400 |
16 au 22 août | 436 | 410 |
23 au 29 août | 447 | 419 |
30 août au 5 septembre | 481 | 425 |
6 au 12 septembre | 541 | 438 |
13 au 19 septembre | 613 | 484 |
20 au 26 septembre | 693 | 533 |
27 septembre au 3 octobre | 778 | 612 |
4 au 10 octobre | 960 | 670 |
11 au 17 octobre | 1162 | 734 |
18 au 24 octobre | 1411 | 868 |
25 au 31 octobre | 1763 | 1070 |
1 au 7 novembre | 2251 | 1281 |
8 au 14 novembre | 2849 | 1434 |
15 au 21 novembre | 3524 | 1757 |
22 au 28 novembre | 4203 | 2347 |
29 novembre au 5 décembre | 5447 | 2954 |
6 au 12 décembre | 6686 | 3736 |
13 au 19 décembre | 7781 | 4548 |
20 au 26 décembre | 8574 | 5268 |
27 décembre au 2 janvier | 9689 | 6093 |
3 au 9 janvier | 11404 | 6805 |
10 au 16 janvier | 12580 | 7640 |
La date correspond à la date de l'épisode pour les cas déclarés et à la date de rétablissement des cas résolus.
La date de l'épisode correspond à la date la plus ancienne utilisée selon l'ordre suivant : date d'apparition des symptômes, date de prélèvement des échantillons, date de dépistage en laboratoire, date du signalement à la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) de Services aux Autochtones Canada.
Ce tableau décrit le nombre de cas actifs de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations au Canada par semaine de rapport. Le nombre de cas actifs de COVID-19 est calculé comme la différence entre le nombre total cumulé de cas et la somme des cas rétablis et des décès dus à la COVID-19.

Équivalent textuel pour le Nombre cumulatif total de cas de COVID-19 actifs dans les collectivités des Premières Nations par date
Date | Nombre total cumulatif de cas actifs |
---|---|
8 au 14 mars | 3 |
15 au 21 mars | 10 |
22 au 28 mars | 15 |
29 mars au 4 avril | 32 |
5 au 11 avril | 49 |
12 au 18 avril | 49 |
19 au 25 avril | 90 |
26 avril au 2 mai | 99 |
3 au 9 mai | 79 |
10 au 16 mai | 53 |
17 au 23 mai | 34 |
24 au 30 mai | 22 |
31 mai au 6 juin | 30 |
7 au 13 juin | 52 |
14 au 20 juin | 55 |
21 au 27 juin | 57 |
28 juin au 4 juillet | 55 |
5 au 11 juillet | 50 |
12 au 18 juillet | 33 |
19 au 25 juillet | 39 |
26 juillet au 1 août | 44 |
2 au 8 août | 32 |
9 au 15 août | 17 |
16 au 22 août | 18 |
23 au 29 août | 20 |
30 août au 5 septembre | 48 |
6 au 12 septembre | 93 |
13 au 19 septembre | 118 |
20 au 26 septembre | 148 |
27 septembre au 3 octobre | 153 |
4 au 10 octobre | 277 |
11 au 17 octobre | 414 |
18 au 24 octobre | 528 |
25 au 31 octobre | 678 |
1 au 7 novembre | 952 |
8 au 14 novembre | 1396 |
15 au 21 novembre | 1739 |
22 au 28 novembre | 1822 |
29 novembre au 5 décembre | 2448 |
6 au 12 décembre | 2899 |
13 au 19 décembre | 3169 |
20 au 26 décembre | 3235 |
27 décembre au 2 janvier | 3520 |
3 au 9 janvier | 4510 |
10 au 16 janvier | 4827 |
La date de l'épisode correspond à la première date déclarée selon l'ordre suivant : date de l'apparition des symptômes; date de la collecte de l'échantillon; date des résultats en laboratoire; date de la déclaration à la DGSPNI.

Équivalent textuel pour le nombre de cas nouvellement déclarés
Date | ATL | QC | ON | MB | SK | AB | C-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 au 14 mars | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 au 21 mars | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 au 28 mars | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 mars au 4 avril | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 au 11 avril | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
12 au 18 avril | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 |
19 au 25 avril | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 16 | 22 |
26 avril au 2 mai | 0 | 3 | 6 | 0 | 16 | 6 | 6 |
3 au 9 mai | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 5 |
10 au 16 mai | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 |
17 au 23 mai | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
24 au 30 mai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 mai au 6 juin | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1 |
7 au 13 juin | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 |
14 au 20 juin | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 5 | 0 |
21 au 27 juin | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 |
28 juin au 4 juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
5 au 11 juillet | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 |
12 au 18 juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
19 au 25 juillet | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 |
26 juillet au 1 août | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
2 au 8 août | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
9 au 15 août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 au 22 août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
23 au 29 août | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
30 août - 5 septembre | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 |
6 au 12 septembre | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 29 | 17 |
13 au 19 septembre | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 41 | 18 |
20 au 26 septembre | 0 | 1 | 7 | 20 | 2 | 18 | 32 |
27 septembre au 3 octobre | 0 | 7 | 6 | 33 | 4 | 17 | 18 |
4 au 10 octobre | 0 | 15 | 25 | 43 | 49 | 44 | 6 |
11 au 17 octobre | 0 | 1 | 29 | 50 | 72 | 45 | 5 |
18 au 24 octobre | 0 | 4 | 19 | 134 | 52 | 35 | 5 |
25 au 31 octobre | 0 | 21 | 3 | 171 | 97 | 57 | 3 |
1 au 7 novembre | 0 | 4 | 6 | 175 | 142 | 159 | 2 |
8 au 14 novembre | 0 | 19 | 10 | 149 | 204 | 212 | 4 |
15 au 21 novembre | 0 | 10 | 9 | 110 | 242 | 276 | 28 |
22 au 28 novembre | 0 | 15 | 9 | 171 | 213 | 212 | 59 |
29 novembre au 5 décembre | 2 | 8 | 6 | 596 | 262 | 288 | 82 |
6 au 12 décembre | 0 | 8 | 8 | 464 | 349 | 311 | 99 |
13 au 19 décembre | 0 | 17 | 17 | 303 | 276 | 398 | 84 |
20 au 26 décembre | 1 | 36 | 16 | 213 | 162 | 321 | 44 |
27 décembre au 2 janvier | 0 | 35 | 34 | 164 | 297 | 505 | 80 |
3 au 9 janvier | 2 | 86 | 64 | 218 | 512 | 679 | 154 |
10 au 16 janvier | 3 | 106 | 43 | 280 | 186 | 235 | 323 |
La date de l'épisode correspond à la date la plus ancienne utilisée selon l'ordre suivant : date d'apparition des symptômes, date de prélèvement des échantillons, date des résultats en laboratoire; date de dépistage en laboratoire, date du signalement à la DGSPNI.
Cas déclarés dans les communautés des Premières Nations selon le groupe d'âge et le sexe

Équivalent textuel pour le nombre de cas déclarés dans les communautés des Premières Nations selon le groupe d'âge et le sexe
Groupe d'âge | 60 ans et plus | 40 à 59 ans | 20 à 39 ans | 5 à 19 ans | 0 à 4 ans |
---|---|---|---|---|---|
Homme | 6,1 % | 11,7 % | 15,0 % | 12,8 % | 3,0 % |
Femme | 6,5 % | 11,8 % | 17,2 % | 12,3 % | 2,9 % |