Résumé épidémiologique des cas de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations
Les données ont été actualisées le 2 février 2023. Les données sur les vaccins sont en date du 3 janvier 2023.
Pour que les graphiques soient faciles à lire et montrent les tendances actuelles, seules les 52 dernières semaines sont affichées dans un format quadrihebdomadaire.
Sur cette page
Au sujet des graphiques
Les données démographiques et les résultats sont actuellement disponibles pour les cas signalés à Services aux Autochtones Canada (SAC) dans les communautés des Premières Nations.
Les graphiques de cette page n'incluent pas les cas de COVID-19 chez les membres des Premières Nations habitant hors des réserves ou dans les territoires.
Les statistiques relatives aux membres des Premières Nations qui ont reçu un diagnostic de COVID-19 et qui ne résident pas sur une réserve sont incluses dans les nombres de cas provinciaux et territoriaux, bien qu'elles ne soient pas différenciées comme telles.
Des organisations des Premières Nations dans certaines provinces publient des données sur la COVID-19 qui combinent les données sur les personnes vivant dans les réserves et hors des réserves. Visitez :
- Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations (non disponible en français)
- Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique (non disponible en français)
- Chefs de l'Ontario (non disponible en français)
- Secrétariat à la santé et au développement social des Premières Nations du Manitoba (non disponible en français)
Cumul des cas déclarés, rétablis, actifs, nouvellement déclarés et nombre de doses de vaccins administrées dans les communautés des Premières Nations
Les graphiques présentant des courbes épidémiques ci-dessous indiquent ce qui suit :
- les totaux cumulatifs des cas de COVID-19 déclarés et rétablis;
- les cas actifs, y compris le nombre de doses de vaccins administrées;
- les cas de COVID-19 nouvellement déclarés dans les communautés des Premières Nations des provinces.
Les courbes épidémiques de cas de COVID-19 dans les réserves des communautés des Premières Nations sont disponibles en ligne et mises à jour chaque semaine. À mesure que le nombre de doses administrées dans les communautés des Premières Nations continue d'augmenter, le nombre de cas actifs dans les communautés diminue.

Équivalent textuel pour le graphique 1 : le nombre cumulatif total des cas déclarés et rétablis
Date | Nombre total cumulatif de cas déclarés | Nombre total cumulatif de cas rétablis |
---|---|---|
9 au 15 janvier | 65 820 | 55 580 |
16 au 22 janvier | 70 517 | 60 207 |
23 au 29 janvier | 75 048 | 65 125 |
30 janvier au 5 février | 78 042 | 69 003 |
6 au 12 février | 81 670 | 72 814 |
13 au 19 février | 84 370 | 76 337 |
20 au 26 février | 86 809 | 79 173 |
27 février au 5 mars | 88 811 | 81 591 |
6 au 12 mars | 91 152 | 83 867 |
13 au 19 mars | 92 672 | 85 870 |
20 au 26 mars | 95 138 | 88 010 |
27 mars au 2 avril | 97 297 | 90 062 |
3 au 9 avril | 100 764 | 93 450 |
10 au 16 avril | 102 752 | 95 500 |
17 au 23 avril | 104 311 | 97 924 |
24 au 30 avril | 105 931 | 99 866 |
1 au 7 mai | 107 042 | 101 536 |
8 au 14 mai | 107 994 | 103 218 |
15 au 21 mai | 108 487 | 104 233 |
22 au 28 mai | 109 006 | 104 970 |
29 mai au 4 juin | 109 547 | 105 519 |
5 au 11 juin | 109 991 | 106 023 |
12 au 18 juin | 110 439 | 106 534 |
19 au 25 juin | 110 864 | 106 962 |
26 juin au 2 juillet | 111 654 | 107 548 |
3 au 9 juillet | 112 389 | 108 256 |
10 au 16 juillet | 113 131 | 108 954 |
17 au 23 juillet | 113 750 | 109 712 |
24 au 30 juillet | 114 415 | 110 236 |
31 juillet au 6 août | 115 180 | 111 034 |
7 au 13 août | 116 065 | 111 886 |
14 au 20 août | 116 981 | 112 769 |
21 au 27 août | 117 925 | 113 719 |
28 août au 3 septembre | 118 689 | 114 734 |
4 au 10 septembre | 119 198 | 115 467 |
11 au 17 septembre | 119 545 | 116 229 |
18 au 24 septembre | 119 890 | 116 662 |
25 septembre au 1 octobre | 120 153 | 116 997 |
2 au 8 octobre | 120 494 | 117 251 |
9 au 15 octobre | 120 899 | 117 468 |
16 au 22 octobre | 121 270 | 118 105 |
23 au 29 octobre | 121 712 | 118 494 |
30 octobre au 5 novembre | 122 065 | 119 034 |
6 au 12 novembre | 122 406 | 119 707 |
13 au 19 novembre | 122 754 | 120 162 |
20 au 26 novembre | 123 052 | 120 694 |
27 novembre au 3 décembre | 123 356 | 121 233 |
4 au 10 décembre | 123 635 | 121 615 |
11 au 17 décembre | 123 879 | 122 028 |
18 au 24 décembre | 124 033 | 122 352 |
25 au 31 décembre | 124 329 | 122 584 |
1 au 7 janvier | 124 454 | 122 704 |
8 au 14 janvier | 124 628 | 123 127 |
15 au 21 janvier | 125 132 | 123 811 |
22 au 28 janvier | 125 250 | 124 074 |
29 janvier au 4 février | 125 342 | 124 150 |
La date correspond à la date de l'épisode pour les cas déclarés et à la date de rétablissement pour les cas rétablis.
La date de l'épisode correspond à la première date déclarée selon l'ordre suivant : date de l'apparition des symptômes; date de la collecte de l'échantillon; date des résultats en laboratoire; date de la déclaration à la DGSPNI.
Le graphique 2 décrit :
- le nombre de cas actifs de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations au Canada par semaine de rapport;
- le nombre de doses de vaccins administrées dans les communautés des Premières Nations.
Le nombre de cas actifs de COVID-19 est calculé comme la différence entre le nombre total cumulé de cas et la somme des cas rétablis et des décès dus à la COVID-19

Équivalent textuel pour graphique 2 : Cumul des cas actifs par date de l'épisode et nombre de doses de vaccins administrées dans les communautés des Premières Nations
Semaine | Nombre total cumulatif de cas actifs | Nombre cumulatif de doses de vaccin COVID-19 administrées (comprend les 1re et 2e doses) |
---|---|---|
9 au 15 janvier | 9 664 | 756 374 |
16 au 22 janvier | 9 727 | 770 216 |
23 au 29 janvier | 9 327 | 786 229 |
30 janvier au 5 février | 8 431 | 785 590 |
6 au 12 février | 8 232 | 794 444 |
13 au 19 février | 7 400 | 805 844 |
20 au 26 février | 6 980 | 813 457 |
27 février au 5 mars | 6 556 | 818 879 |
6 au 12 mars | 6 612 | 822 947 |
13 au 19 mars | 6 118 | 831 623 |
20 au 26 mars | 6 442 | 833 185 |
27 mars au 2 avril | 6 540 | 835 344 |
3 au 9 avril | 6 615 | 836 962 |
10 au 16 avril | 6 551 | 870 618 |
17 au 23 avril | 5 683 | 870 618 |
24 au 30 avril | 5 358 | 872 839 |
1 au 7 mai | 4 794 | 873 741 |
8 au 14 mai | 4 052 | 875 824 |
15 au 21 mai | 3 527 | 875 824 |
22 au 28 mai | 3 306 | 878 634 |
29 mai au 4 juin | 3 297 | 878 634 |
5 au 11 juin | 3 234 | 881 349 |
12 au 18 juin | 3 167 | 881 349 |
19 au 25 juin | 3 161 | 835 344 |
26 juin au 2 juillet | 3 364 | 883 680 |
3 au 9 juillet | 3 390 | 888 898 |
10 au 16 juillet | 3 433 | 888 898 |
17 au 23 juillet | 3 292 | 888 780 |
24 au 30 juillet | 3 433 | 888 780 |
31 juillet au 6 août | 3 395 | 894 970 |
7 au 13 août | 3 426 | 894 970 |
14 au 20 août | 3 458 | 896 044 |
21 au 27 août | 3 451 | 896 044 |
28 août au 3 septembre | 3 197 | 898 482 |
4 au 10 septembre | 2 970 | 898 482 |
11 au 17 septembre | 2 553 | 903 506 |
18 au 24 septembre | 2 464 | 903 506 |
25 septembre au 1 octobre | 2 390 | 906 468 |
2 au 8 octobre | 2 477 | 906 468 |
9 au 15 octobre | 2 664 | 914 465 |
16 au 22 octobre | 2 397 | 914 465 |
23 au 29 octobre | 2 447 | 917 447 |
30 octobre au 5 novembre | 2 259 | 917 447 |
6 au 12 novembre | 1 926 | 924 142 |
13 au 19 novembre | 1 817 | 924 142 |
20 au 26 novembre | 1 581 | 924 142 |
27 novembre au 3 décembre | 1 346 | 924 142 |
4 au 10 décembre | 1 242 | 933 344 |
11 au 17 décembre | 1 071 | 933 344 |
18 au 24 décembre | 899 | 933 344 |
25 au 31 décembre | 961 | 933 344 |
1 au 7 janvier | 965 | 935 871 |
8 au 14 janvier | 716 | 935 871 |
15 au 21 janvier | 536 | 935 871 |
22 au 28 janvier | 391 | 935 871 |
29 janvier au 4 février | 404 | 935 871 |
La date de l'épisode correspond à la première date déclarée selon l'ordre suivant : date de l'apparition des symptômes, date de la collecte de l'échantillon, date des résultats en laboratoire et date de la déclaration à SAC.

Équivalent textuel pour le graphique 3 : nombre de cas nouvellement déclarés
Date | Atl. | Qc. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 au 15 janvier | 1 027 | 3 952 | 6 754 | 16 399 | 14 462 | 16 307 | 6 919 |
16 au 22 janvier | 1 146 | 4 825 | 7 528 | 17 873 | 14 834 | 17 091 | 7 220 |
23 au 29 janvier | 1 494 | 5 681 | 8 306 | 18 984 | 15 231 | 17 834 | 7 518 |
30 janvier au 5 février | 1 640 | 6 006 | 9 121 | 19 781 | 15 405 | 18 347 | 7 742 |
6 au 12 février | 1 733 | 6 710 | 10 042 | 20 851 | 15 538 | 18 769 | 8 027 |
13 au 19 février | 1 959 | 7 166 | 10 844 | 21 563 | 15 642 | 19 031 | 8 165 |
20 au 26 février | 2 236 | 7 377 | 11 857 | 22 152 | 15 681 | 19 202 | 8 304 |
27 février au 5 mars | 2 292 | 7 742 | 12 797 | 22 553 | 15 685 | 19 350 | 8 392 |
6 au 12 mars | 2 488 | 8 278 | 13 692 | 23 077 | 15 689 | 19 467 | 8 461 |
13 au 19 mars | 2 543 | 8 467 | 14 448 | 23 441 | 15 692 | 19 577 | 8 504 |
20 au 26 mars | 3 175 | 8 761 | 15 226 | 23 797 | 15 901 | 19 740 | 8 538 |
27 mars au 2 avril | 3 743 | 9 106 | 15 902 | 24 126 | 15 976 | 19 869 | 8 575 |
3 au 9 avril | 4 107 | 10 860 | 16 625 | 24 542 | 16 061 | 19 994 | 8 575 |
10 au 16 avril | 4 107 | 11 694 | 17 395 | 24 752 | 16 088 | 20 114 | 8 602 |
17 au 23 avril | 4 272 | 12 087 | 18 040 | 24 929 | 16 113 | 20 233 | 8 637 |
24 au 30 avril | 4 316 | 12 759 | 18 656 | 25 059 | 16 156 | 20 305 | 8 680 |
1 au 7 mai | 4 491 | 13 007 | 19 075 | 25 220 | 16 191 | 20 356 | 8 702 |
8 au 14 mai | 4 491 | 13 446 | 19 408 | 25 308 | 16 216 | 20 401 | 8 724 |
15 au 21 mai | 4 512 | 13 491 | 19 716 | 25 378 | 16 236 | 20 430 | 8 724 |
22 au 28 mai | 4 620 | 13 501 | 20 017 | 25 426 | 16 247 | 20 451 | 8 744 |
29 mai au 4 juin | 4 620 | 13 553 | 20 395 | 25 476 | 16 261 | 20 488 | 8 754 |
5 au 11 juin | 4 620 | 13 598 | 20 697 | 25 500 | 16 297 | 20 509 | 8 770 |
12 au 18 juin | 4 620 | 13 651 | 20 968 | 25 571 | 16 317 | 20 531 | 8 781 |
19 au 25 juin | 4 658 | 13 707 | 21 227 | 25 593 | 16 342 | 20 547 | 8 790 |
26 juin au 2 juillet | 4 658 | 13 910 | 21 706 | 25 669 | 16 346 | 20 563 | 8 802 |
3 au 9 juillet | 4 658 | 13 930 | 22 375 | 25 690 | 16 351 | 20 579 | 8 806 |
10 au 16 juillet | 4 658 | 14 092 | 22 877 | 25 730 | 16 358 | 20 599 | 8 817 |
17 au 23 juillet | 4 658 | 14 188 | 23 266 | 25 807 | 16 361 | 20 640 | 8 830 |
24 au 30 juillet | 4 658 | 14 253 | 23 695 | 25 920 | 16 364 | 20 680 | 8 845 |
31 juillet au 6 août | 4 658 | 14 378 | 24 124 | 26 065 | 16 380 | 20 722 | 8 853 |
7 au 13 août | 4 658 | 14 405 | 24 580 | 26 383 | 16 396 | 20 781 | 8 862 |
14 au 20 août | 4 658 | 14 447 | 25 067 | 26 701 | 16 432 | 20 806 | 8 870 |
21 au 27 août | 4 658 | 14 496 | 25 660 | 26 941 | 16 466 | 20 822 | 8 882 |
28 août au 3 septembre | 4 658 | 14 523 | 26 192 | 27 083 | 16 503 | 20 837 | 8 893 |
4 au 10 septembre | 4 658 | 14 527 | 26 508 | 27 222 | 16 524 | 20 855 | 8 904 |
11 au 17 septembre | 4 658 | 14 546 | 26 721 | 27 295 | 16 534 | 20 878 | 8 913 |
18 au 24 septembre | 4 658 | 14 557 | 26 960 | 27 359 | 16 542 | 20 888 | 8 926 |
25 septembre au 1 octobre | 4 658 | 14 564 | 27 143 | 27 390 | 16 566 | 20 901 | 8 931 |
2 au 8 octobre | 4 658 | 14 568 | 27 420 | 27 419 | 16 580 | 20 909 | 8 940 |
9 au 15 octobre | 4 658 | 14 587 | 27 696 | 27 475 | 16 606 | 20 923 | 8 954 |
16 au 22 octobre | 4 658 | 14 595 | 27 960 | 27 522 | 16 617 | 20 947 | 8 971 |
23 au 29 octobre | 4 658 | 14 603 | 28 308 | 27 565 | 16 631 | 20 962 | 8 985 |
30 octobre au 5 novembre | 4 658 | 14 616 | 28 550 | 27 650 | 16 638 | 20 964 | 8 989 |
6 au 12 novembre | 4 658 | 14 640 | 28 766 | 27 725 | 16 649 | 20 971 | 8 997 |
13 au 19 novembre | 4 658 | 14 650 | 28 986 | 27 823 | 16 655 | 20 981 | 9 001 |
20 au 26 novembre | 4 658 | 14 667 | 29 156 | 27 910 | 16 670 | 20 985 | 9 006 |
27 novembre au 3 décembre | 4 658 | 14 669 | 29 367 | 27 969 | 16 683 | 20 993 | 9 017 |
4 au 10 décembre | 4 658 | 14 710 | 29 539 | 28 014 | 16 689 | 20 998 | 9 027 |
11 au 17 décembre | 4 658 | 14 738 | 29 702 | 28 047 | 16 699 | 21 001 | 9 034 |
18 au 24 décembre | 4 658 | 14 740 | 29 813 | 28 068 | 16 704 | 21 009 | 9 041 |
25 au 31 décembre | 4 658 | 14 771 | 30 038 | 28 086 | 16 711 | 21 014 | 9 051 |
1 au 7 janvier | 4 658 | 14 771 | 30 122 | 28 103 | 16 717 | 21 025 | 9 058 |
8 au 14 janvier | 4 658 | 14 774 | 30 190 | 28 121 | 16 781 | 21 037 | 9 067 |
15 au 21 janvier | 4 658 | 14 832 | 30 584 | 28 134 | 16 800 | 21 048 | 9 076 |
22 au 28 janvier | 4 658 | 14 833 | 30 683 | 28 140 | 16 807 | 21 053 | 9 076 |
29 janvier au 4 février | 4 658 | 14 833 | 30 750 | 28 143 | 16 814 | 21 056 | 9 088 |
La date de l'épisode correspond à la date la plus ancienne utilisée selon l'ordre suivant : date d'apparition des symptômes, date de prélèvement des échantillons, date des résultats en laboratoire, date de dépistage en laboratoire et date du signalement à SAC.
Cas déclarés dans les communautés des Premières Nations selon le groupe d'âge et le sexe

Équivalent textuel pour le nombre de cas signalés dans les communautés des Premières Nations selon le groupe d'âge et le sexe
Groupe d'âge | 60 ans et plus | 40 à 59 ans | 20 à 39 ans | 5 à 19 ans | 0 à 4 ans |
---|---|---|---|---|---|
Homme | 5,3 % | 10,1 % | 13,7 % | 13,7 % | 4,0 % |
Femme | 6,5 % | 12,2 % | 16,7 % | 13,8 % | 3,8 % |