Avis sur la qualité de l'eau à court terme
Trouvez les avis sur la qualité de l'eau à court terme dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle.
Avis par région
Un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable indique qu'un système précis d'alimentation en eau est visé par un problème temporaire de qualité de l'eau. En date du 17 janvier, 2021, 22 avis à court terme sur la qualité de l'eau potable sont en vigueur. Les précisions relatives à ces avis sur la qualité de l'eau potable sont énumérées ici par région.
Les avis sur la qualité de l'eau potable visant les Premières Nations de la Colombie-Britannique et le Conseil tribal de Saskatoon ne figurent pas dans les tableaux suivants. Veuillez communiquer directement avec les Premières Nations de la Colombie-Britannique ou le Conseil tribal de Saskatoon pour obtenir des précisions au sujet des avis sur la qualité de l'eau potable visant ces régions.
Atlantique
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mushuau Innu | Natuashish | Natuashish Public Water System | AEE | 2020/10/21 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Québec
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algonquine/Kipawa | Kipawa (Eagle Village) | KIP Public Water System | AEE | 2021/01/09 | 2021/01/12 | 101-500 personnes | Oui |
Ontario
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bearskin Lake | Bearskin Lake | Bearskin Lake Nursing Station Semi Public Water System - (Non-Transient) | AEE | 2020/02/26 | Aucune | Donnée inconnue | Oui |
Big Grassy | Big Grassy | Big Grassy Public Water System | AEE | 2020/07/14 | 2021/01/06 | 101-500 personnes | Oui |
Big Grassy | Big Grassy | Big Grassy Public Water System | AEE | 2021/01/14 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | Ace Lake Public Water System | AEE | 2020/09/08 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | 63B Public Water System | AEE | 2021/01/07 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Mitaanjigamiing | Mitaanjigamiing | Mitaanjigamiing Public Water System | AEE | 2020/05/15 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
North Caribou Lake | North Caribou Lake | North Caribou Lake Public Water System | AEE | 2020/03/03 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Northwest Angle #33 | Northwest Angle #33 Dog Paw | Dog Paw Public Water System | AEE | 2020/11/17 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Ojibway Nation of Saugeen | Saugeen | Multiplex Semi-Public Water System - Non-Transient | AEE | 2020/02/27 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Wabigoon Lake Ojibway | Wabigoon | Wabigoon Public Water System | AEE | 2020/11/25 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Zhiibaahaasing | Zhiibaahaasing | Zhiibaahaasing Private Water System | AEE | 2020/06/11 | Aucune | 0-100 personnes | Non |
Zhiibaahaasing | Zhiibaahaasing | Zhiibaahaasing Non-Transient Semi Public Water System | AEE | 2020/06/11 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Manitoba
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Colomb | Pukatawagan | Mathias Colomb Townsite Public Water System | AEE | 2020/09/17 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Saskatchewan
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English River | Wapachewunak 192D / Patuanak | Wapachewunak Public Water System | AEE | 2020/10/28 | 2021/01/15 | 501-1000 personnes | Oui |
Fond du Lac Denuseline | Fond du Lac Denuseline | Fond du Lac Denuseline Public Water System | AEE | 2020/12/07 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
The Key | Key | The Key No. 65 Public Water System | AEE | 2021/01/01 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Ministikwan Lake Cree Nation | Ministikwan Lake | Ministikwan No. 161 / Ministikwan Lake Public Water System | AEE | 2020/03/09 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Montreal Lake Cree Nation & Lac La Ronge Indian Band | Little Red River | Little Red River Public Water System | AEE | 2020/12/16 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Okanese | Okanese | Okanese Public Water System | AEE | 2020/08/28 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Poundmaker Cree Nation | Poundmaker 2 (TLE) | Poundmaker NO.114-18B - TLE / TLE Community Public Water System | AEE | 2021/01/15 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Les avis sur la qualité de l'eau potable émis pour les communautés du Conseil tribal de Saskatoon ne sont pas inclus dans les chiffres ci-dessus. Pour en savoir plus sur les avis sur la qualité de l'eau potable émis dans ces communautés, communiquez avec le Conseil tribal de Saskatoon (site Web non disponible en français).
Alberta
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Lake | English Bay | English Bay Community Center Semi-Public Water Supply | AEE | 2020/11/05 | 2021/01/11 | 0-100 personnes | Oui |
Little Red River Cree Nation | Fox Lake | Fox Lake Public Water System | AEE | 2021/01/07 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Stoney Nation | Morley | North Morley Public Water System | AEE | 2021/01/11 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Sucker Creek | Sucker Creek | Ray's Gas Bar Semi-Public Water System | AEE | 2021/01/13 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Contactez-nous
Vous pouvez entrer en contact avec nous par courriel à fnihb_drinkingwater.dgspni_eaupotable@hc-sc.gc.ca.