Avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable
Trouvez les avis à court terme sur la qualité de l'eau potable dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle.
Avis par région
Un avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable indique qu'un système précis d'alimentation en eau est visé par un problème temporaire de qualité de l'eau.
En date du 25 septembre 2023, 34 avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable sont en vigueur dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle, à l'exception de ceux de la région de la Colombie-Britannique. Les avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable, actuels et récemment levés, sont répertoriés par région ci-dessous. À noter que, depuis le 27 janvier 2022, ceux visant le Conseil tribal de Saskatoon y sont également affichés.
Dus à des circonstances hors de notre contrôle, les avis peuvent nous être transmis avec un certain délai. Les avis levés reçus au cours du mois restent affichés pour le mois en cours.
Communiquez directement avec la First Nations Health Authority de la Colombie-Britannique (non disponible en français) pour obtenir des précisions au sujet des avis concernant la qualité de l'eau potable de cette région.
Légende
- AEE :
- Avis d'ébullition de l'eau
- ANPB :
- Avis de ne pas boire l'eau
- ANU :
- Avis de non-utilisation
- SAC :
- Services aux Autochtones Canada
Atlantique
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bear River | Bear River | L'sitkuk Gas Bar Semi-Public Water System-NT | AEE | 2023/07/17 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Esgenoôpetitj | Esgenoôpetitj | Esgenoôpetitj Public Water System | AEE | 2023/07/18 | 2023/09/01 | 501-1000 personnes | Oui |
Eskasoni | Eskasoni | Eskasoni Public Water System Castle Bay | AEE | 2023/02/06 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Miawpukek | Conne River | Conne River Public Water System | AEE | 2022/12/20 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Oromocto | Oromocto | Oromocto Public Water System | AEE | 2023/08/28 | 2023/08/30 | 101-500 personnes | Oui |
Oromocto | Oromocto | Oromocto Public Water System | AEE | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 101-500 personnes | Oui |
Oromocto | Oromocto | Oromocto Public Water System | AEE | 2023/09/06 | 2023/09/12 | 0-100 personnes | Oui |
Tobique | Tobique | Tobique Gaming Centre And Restaurant Semi-Public Water System - NT | AEE | 2023/08/31 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Tobique | Tobique | Neqotkuk Sunset Beach Semi-Public Water System - NT | AEE | 2023/09/01 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Tobique | Tobique | Tobique Public Water System | AEE | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 1001-5000 personnes | Oui |
Québec
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algonquine / Long Point | Long Point (Winneway) | LPF Public Water System | AEE | 2023/08/30 | 2023/09/01 | 101-500 personnes | Oui |
Algonquine / Rapid Lake | Rapid Lake | RAP Public Water System | ANPB | 2023/03/24 | 2023/09/15 | 501-1000 personnes | Oui |
Ontario
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Grassy | Big Grassy | Big Grassy Public Water System | AEE | 2023/09/10 | 2023/09/13 | 101-500 personnes | Oui |
Biigtigong Nishnaabeg | Pic River | Pic River Public Water System | AEE | 2023/09/05 | 2023/09/08 | 101-500 personnes | Oui |
Cat Lake | Cat Lake | Cat Lake Public Water System | AEE | 2023/09/06 | 2023/09/13 | 501-1000 personnes | Oui |
Northwest Angle No. 33 | N.W. Angle 33 Dog Paw | Dog Paw Public Water System | AEE | 2023/08/30 | 2023/09/07 | 0-100 personnes | Oui |
Ojibway Nation Of Saugeen | Saugeen | Saugeen School Semi-Public Water System - NT | AEE | 2023/07/06 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Ojibway Nation Of Saugeen | Saugeen | Saugeen Health Clinic Semi-Public Water System - NT | AEE | 2023/08/08 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Ojibway Nation Of Saugeen | Saugeen | Multipurpose Semi-Public Water System - NT | AEE | 2023/08/09 | Aucune | Donnée inconnue | Oui |
Ojibways Of Onegaming | Onegaming | Onegaming Public Water System | AEE | 2023/09/20 | 2023/09/24 | 101-500 personnes | Oui |
Pikangikum | Pikangikum | Pikangikum Public Water System | AEE | 2023/09/12 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Rainy River | Rainy River | Rainy River Public Water System | AEE | 2023/09/20 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Slate Falls Nation | New Slate Falls | Slate Falls Public Water System | AEE | 2023/06/08 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Wabigoon Lake Ojibway Nation | Wabigoon | Wabigoon Public Water System | AEE | 2023/05/10 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Wapekeka | Wapekeka | Wapekeka Public Water System | AEE | 2023/09/05 | 2023/09/14 | 101-500 personnes | Oui |
Wawakapewin | Long Dog | Long Dog Public Water System | AEE | 2023/07/21 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Manitoba
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
God's Lake | God's Lake | God'S Lake Austin Nazzie Pumphouse Public Water System | AEE | 2023/08/23 | 2023/09/01 | 0-100 personnes | Non |
Peguis | Peguis | Peguis Mi-Ki-Nak's Semi-Public Water System - NT | ANU | 2023/08/04 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
St. Theresa Point | St. Theresa Point | St. Theresa Point Public Water System | AEE | 2023/07/29 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve | Tootinaowaziibeeng | Tootinaowaziibeeng Public Water System | Avis sur la qualité de l'eau | 2023/07/04 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Saskatchewan
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahtahkakoop Cree Nation | Ahtahkakoop | Ahtahkakoop No. 104 / Ahtahkakoop Public Water System | AEE | 2023/09/25 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Canoe Lake Cree | Canoe Lake | Canoe Lake No. 165 / Canoe Lake Cree Public Water System | AEE | 2023/09/13 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Cumberland House | Pemmican Portage | Cumberland No. 20 - P/P / Pemmican Portage Public Water System | AEE | 2023/09/05 | 2023/09/11 | 501-1000 personnes | Oui |
Cumberland House | Pemmican Portage | Cumberland No. 20 - P/P / Pemmican Portage Public Water System | AEE | 2023/09/15 | 2023/09/19 | 501-1000 personnes | Oui |
English River First Nation | La Plonge | La Plonge No. 192 / La Plonge Public Water System | AEE | 2023/05/14 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
George Gordon First Nation | Gordon | Gordon No. 86 Public Water System | AEE | 2023/09/15 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Mistawasis | Mistawasis | Mistawasis No. 103 Public Water System | AEE | 2023/05/01 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Montreal Lake | Montreal Lake | Montreal Lake No. 106 / Montreal Lake Cree Nation Public Water System | AEE | 2023/09/11 | 2023/09/19 | 1001-5000 personnes | Oui |
Montreal Lake & Lac La Ronge | Little Red River | Montreal Lake No. 106B Little Red River Public Water System | AEE | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 501-1000 personnes | Oui |
Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man First Nations | Mosquito | Mosquito No. 109 Public Water System | AEE | 2023/09/05 | 2023/09/08 | 501-1000 personnes | Oui |
Muskeg Lake | Muskeg Lake | Muskeg Lake No. 102 Public Water System | AEE | 2023/09/09 | 2023/09/15 | 101-500 personnes | Oui |
Muskoday | Muskoday | Muskoday No. 99 Public Water System | AEE | 2023/08/28 | 2023/09/21 | 101-500 personnes | Oui |
Pelican Lake | Pelican Lake | Pelican Lake Public Water System | AEE | 2023/09/04 | 2023/09/12 | 501-1000 personnes | Oui |
Peter Ballantyne Cree Nation | Sandy Bay | Sandy Bay No. 202 / Sandy Bay Public Water System | AEE | 2022/10/11 | 2023/08/31 | 501-1000 personnes | Oui |
Peter Ballantyne Cree Nation | Sandy Bay | Sandy Bay No. 202 / Sandy Bay Public Water System | AEE | 2023/09/18 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Peter Ballantyne Cree Nation | Deschambault Lake | Deschambault Public Water System | AEE | 2023/07/07 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Peter Ballantyne Cree Nation | Pelican Narrows | Pelican Narrows No. 184B / Pellication Narrows Public Water System | AEE | 2023/09/25 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Piapot | Piapot | Piapot No. 75 Public Water System | ANPB | 2023/09/18 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Sweetgrass | Sweetgrass | Sweet Grass No. 113 / Sweetgrass Public Water System | AEE | 2023/09/07 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Thunderchild | Thunderchild | Thunderchild No. 115B / Thunderchild Public Water System | AEE | 2023/09/06 | 2023/09/11 | 101-500 personnes | Oui |
Zagime Anishinabek First Nation | Zagime Anishinabek First Nation | Yellow Calf Place RV Park Public Water System | ANPB | 2023/05/29 | Aucune | 101-500 personnes | Non |
Alberta
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Nakota Sioux Nation | Alexis | Alexis Public Water System | AEE | 2023/09/05 | 2023/09/14 | 1001-5000 personnes | Oui |
Blood | Blood | Standoff Public Water System | AEE | 2023/08/28 | 2023/09/02 | 101-500 personnes | Oui |
Blood | Blood | Moses Lake Public Water System | AEE | 2023/09/09 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Blood | Blood | Albert's Gas Bar Semi-Public Water System | AEE | 2023/09/25 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Frog Lake | Frog Lake | Frog Lake Public Water System | AEE | 2023/08/10 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Little Red River Cree Nation - Fox Lake | Fox Lake | Fox Lake Public Water System | AEE | 2023/05/04 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Little Red River Cree Nation - Garden River | Garden River | Garden River Public Water System | AEE | 2023/07/09 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Paul | Paul | Iron Head Golf Club Semi-Public Water System | AEE | 2023/09/15 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Saddle Lake Cree Nation | Saddle Lake | Saddle Lake Public Water System | AEE | 2023/08/28 | 2023/09/18 | 501-1000 personnes | Oui |
Whitefish Lake #128 Band (Goodfish) | Goodfish | Goodfish Lake Public Water System #1 | AEE | 2023/09/06 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Contactez-nous
Vous pouvez entrer en contact avec nous par courriel à drinkingwater-eaupotable@sac-isc.gc.ca.