Avis sur la qualité de l'eau à court terme
Trouvez les avis sur la qualité de l'eau à court terme dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle.
Avis par région
Un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable indique qu'un système précis d'alimentation en eau est visé par un problème temporaire de qualité de l'eau. En date du 8 avril 2021, 23 avis à court terme sur la qualité de l'eau potable sont en vigueur. Les précisions relatives à ces avis sur la qualité de l'eau potable sont énumérées ici par région.
Les avis sur la qualité de l'eau potable visant les Premières Nations de la Colombie-Britannique et le Conseil tribal de Saskatoon ne figurent pas dans les tableaux suivants. Veuillez communiquer directement avec les Premières Nations de la Colombie-Britannique ou le Conseil tribal de Saskatoon pour obtenir des précisions au sujet des avis sur la qualité de l'eau potable visant ces régions.
Atlantique
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mushuau Innu | Natuashish | Natuashish Public Water System | AEE | 2020/10/21 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Québec
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous les avis à court terme concernant l'eau potable ont été levés. |
Ontario
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Grassy | Big Grassy | Big Grassy Public Water System | AEE | 2021/03/09 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Eagle Lake | Eagle Lake | Eagle Lake Public Water System | AEE | 2021/01/27 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Lac Seul | Frenchmans Head | Frenchmans Head Public Water System | AEE | 2021/03/03 | 2021/04/01 | Donnée inconnue | Oui |
Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | Ace Lake Public Water System | AEE | 2020/09/08 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | 63B Public Water System | AEE | 2021/01/07 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Mitaanjigamiing | Mitaanjigamiing | Mitaanjigamiing Public Water System | AEE | 2020/05/15 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Niisaachewan Anishibaabe Nation | Niisaachewan Anishibaabe Nation | Niisaachewan Public Water System (Avis levé le 2021/02/23 pour la communauté, à l'exception de ceux de la ligne de distribution Nord) | AEE | 2021/02/17 | 2021/03/15 | 101-500 personnes | Oui |
Northwest Angle 33 Dog Paw | Northwest Angle 33 Dog Paw | Dog Paw Public Water System | AEE | 2021/03/25 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Pikangikum | Pikangikum | Pikangikum Public Water System | AEE | 2021/04/08 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Seine River | Seine River | Seine River Public Water System | AEE | 2021/04/06 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Zhiibaahaasing | Zhiibaahaasing | Zhiibaahaasing Private Water System | AEE | 2021/03/08 | Aucune | 0-100 personnes | Non |
Zhiibaahaasing | Zhiibaahaasing | Zhiibaahaasing Non-Transient Semi Public Water System | AEE | 2020/06/11 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Manitoba
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Colomb | Pukatawagan | Mathias Colomb Townsite Public Water System | AEE | 2020/09/17 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Saskatchewan
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Island Lake Cree Nation | Big Island Lake | Big Island Lake No. 124 / Public Water System | AEE | 2021/02/09 | Aucune | 501-1000 personnes | Yes |
Birch Narrows Dene Nation | Turnor Lake 193B | Birch Narrows Public Water System | AEE | 2021/03/16 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
English River First Nation | Wapachewunak 192D | Wapachewunak 192D Public Water System | AEE | 2021/04/01 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Montreal Lake Cree Nation & Lac La Ronge Indian Band | Little Red River | Little Red River Public Water System | AEE | 2021/03/22 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Moosomin | Moosomin | Moosomin No. 112B (SEULEMENT pour une portion du système de distribution) | AEE | 2021/04/07 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Okanese | Okanese | Okanese Public Water System | AEE | 2020/08/28 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
The Key | The Key | The Key Public Water System | AEE | 2021/04/05 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Zagime Anishinabek | Sakimay | Sakimay Public Water System | ANPC Type 2 | 2021/02/24 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Les avis sur la qualité de l'eau potable émis pour les communautés du Conseil tribal de Saskatoon ne sont pas inclus dans les chiffres ci-dessus. Pour en savoir plus sur les avis sur la qualité de l'eau potable émis dans ces communautés, communiquez avec le Conseil tribal de Saskatoon (site Web non disponible en français).
Alberta
Première Nation | Communauté | Nom du réseau | Type d'avis | Date d'émission (aaaa/mm/jj) | Date d'annulation (aaaa/mm/jj) | Population | Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood | Blood | Levern Public Water System (Salle communautaire et ligne de l'extrémité ouest) | AEE | 2021/03/31 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Heart Lake | Heart Lake | Heart Lake Public Water System | AEE | 2021/02/15 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Kehewin | Kehewin | Kehewin Public Water System | AEE | 2021/03/29 | 2021/04/02 | 501-1000 personnes | Oui |
O'Chiese | O'Chiese | O'Chiese Truck Stop Semi-Public Water System | ANPU | 2021/03/17 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Contactez-nous
Vous pouvez entrer en contact avec nous par courriel à fnihb_drinkingwater.dgspni_eaupotable@hc-sc.gc.ca.