Avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable
Trouvez les avis à court terme sur la qualité de l'eau potable dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle.
Avis par région
Un avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable indique qu'un système précis d'alimentation en eau est visé par un problème temporaire de qualité de l'eau.
En date du 19 mars 2023, 24 avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable sont en vigueur dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle, à l'exception de ceux de la région de la Colombie-Britannique. Les avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable, actuels et récemment levés, sont répertoriés par région ci-dessous. À noter que, depuis le 27 janvier 2022, ceux visant le Conseil tribal de Saskatoon y sont également affichés.
Dus à des circonstances hors de notre contrôle, les avis peuvent nous être transmis avec un certain délai. Les avis levés reçus au cours du mois restent affichés pour le mois en cours.
Communiquez directement avec la First Nations Health Authority de la Colombie-Britannique (non disponible en français) pour obtenir des précisions au sujet des avis concernant la qualité de l'eau potable de cette région.
Légende
- AEE :
- Avis d'ébullition de l'eau
- ANPB :
- Avis de ne pas boire l'eau
- ANU :
- Avis de non-utilisation
- SAC :
- Services aux Autochtones Canada
Atlantique
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eel Ground | Eel Ground | Eel Ground Public Water System | AEE | 2023/03/14 | 2023/03/17 | 501-1000 personnes | Oui |
Elsipogtog | Elsipogtog | Elsipogtog Camp Nogemag Semi-Public Water System | ANPB | 2022/06/11 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Eskasoni | Eskasoni | Eskasoni Public Water System Castle Bay | AEE | 2023/02/06 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Miawpukek | Conne River | Conne River Public Water System | AEE | 2022/12/20 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Québec
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algonquine / Kipawa | Kipawa (Eagle Village) | KIP Public Water System | AEE | 2023/02/24 | 2023/03/09 | 101-500 personnes | Oui |
Algonquine / Kitcisakik | Kitcisakik (Grand-Lac-Victoria) | GLV Public Water System | AEE | 2023/02/23 | 2023/03/01 | 101-500 personnes | Oui |
Algonquine / Long Point | Long Point (Winneway) | LPF Public Water System | AEE | 2023/02/27 | 2023/03/01 | 101-500 personnes | Oui |
Ontario
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asubpeescho Seewagunk (Grassy Narrows) | Grassy Narrows | Grassy Narrows Public Water System | AEE | 2023/01/26 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Bearskin Lake | Bearskin Lake | Bearskin Lake Community Centre/Youth Centre Semi-Public Water System | AEE | 2022/05/04 | Aucune | Donnée inconnue | Oui |
Niisaachewan Anishinaabe | Niisaachewan Anishinaabe | Niisaachewan Public Water System | AEE | 2023/03/18 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Nipissing | Duchesnay | Harry Couchie Public Water System | AEE | 2023/02/27 | 2023/03/06 | 0-100 personnes | Oui |
Wabaseemoong Indep Nation | Wabaseemoong | Whitedog Public Water System | AEE | 2022/07/20 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Wapekeka | Wapekeka | Wapekeka Public Water System | AEE | 2022/12/17 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Whitesand | Whitesand | Whitesand Public Water System | AEE | 2022/06/16 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Wunnumin | Wunnumin Lake | Wunnumin Lake Public Water System | AEE | 2023/03/17 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Manitoba
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebb And Flow | Ebb And Flow | Ebb And Flow Public Water System | AEE | 2023/02/04 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
God's Lake | God's Lake | God's Lake Austin Nazzie Pumphouse Public Water System | AEE | 2023/01/06 | Aucune | 1001-5000 personnes | Non |
Sayisi Dene | Tadoule Lake | Tadoule Lake Public Water System | AEE | 2022/11/16 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Saskatchewan
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Big River | Big River | Big River No. 118 Public Water System |
ANPB | 2022/03/21 | 2023/03/07 | Donnée inconnue | Oui |
Big River | Big River | Big River No. 118 Public Water System |
AEE | 2022/07/04 | 2023/03/07 | 1001-5000 personnes | Oui |
Birch Narrows | Birch Narrows | Turnor Lake No. 193B / Birch Narrows Public Water System | AEE | 2023/02/03 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Cumberland House Cree Nation | Pemmican Portage | Cumberland No. 20 - P/P / Pemmican Portage Public Water System | AEE | 2023/02/28 | 2023/03/03 | 501-1000 personnes | Oui |
Cumberland House Cree Nation | Reserve Centre | Cumberland No. 20 - R/C/Reserve Centre Public Water System | AEE | 2023/02/28 | 2023/03/03 | 101-500 personnes | Oui |
English River First Nation | La Plonge | La Plonge No. 192 / La Plonge Public Water System | AEE | 2023/02/21 | 2023/03/03 | 101-500 personnes | Oui |
English River First Nation | Wapachewunak 192D / Patuanak | Wapachewunak No. 192D / Wapachewunak Public Water System | AEE | 2023/02/22 | 2023/03/16 | 501-1000 personnes | Oui |
George Gordon First Nation | Gordon | Gordon No. 86 Public Water System | AEE | 2023/01/26 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Kinookimaw | Kinookimaw Resort | Kinookimaw Golf course and subdivision Semi-Public Water System | ANPB | 2022/04/28 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Ministikwan | Ministikwan Lake and Mudie Lake | Ministikwan No. 161 / Ministikwan Lake Public Water System and Ministikwan No. 161A - Mudie Lake / Mudie Lake Public Water System | AEE | 2022/11/07 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Mistawasis Nêhiyawak | Island Lake Village | Island Lake Village Public Water System | AEE | 2023/02/07 | 2023/02/23 | 101-500 personnes | Oui |
Muskeg Lake Cree Nation | Muskeg Lake | Muskeg Lake No. 102 Public Water System | AEE | 2023/02/21 | 2023/02/24 | 101-500 personnes | Oui |
Ocean Man | Ocean Man | Ocean Man No. 69 | AEE | 2022/07/29 | 2023/03/09 | 101-500 personnes | Oui |
Peter Ballantyne Cree Nation | Sandy Bay | Sandy Bay No. 202 / Sandy Bay Public Water System | AEE | 2022/10/11 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Pheasant Rump | Pheasant Rump | Pheasant Rump No. 68 Public Water System | AEE | 2022/12/25 | 2023/01/05 | 0-100 personnes | Oui |
Sturgeon Lake First Nation | Sturgeon Lake | Sturgeon Lake No. 101 / Sturgeon Lake Public Water System | AEE | 2023/03/13 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Wahpeton Dakota Nation | Wahpeton | Wahpeton No. 94A / Wahpeton Public Water System | AEE | 2023/02/21 | 2023/03/10 | 101-500 personnes | Oui |
Alberta
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Nakota Sioux Nation | Alexis | Alexis Public Water System | AEE | 2023/03/08 | 2023/03/13 | 501-1000 personnes | Oui |
Blood | Blood | Red Crow / St Mary Community Public Water System | AEE | 2023/03/14 | Aucune | 0-100 personnes | Non |
Cold Lake | English Bay | English Bay Community Centre Semi Public Water System | AEE | 2022/12/23 | 2023/03/02 | Donnée inconnue | Non |
Little Red River Cree Nation - Garden River | Garden River | Garden River Public Water System | AEE | 2023/03/13 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Little Red River Cree Nation - Fox Lake | Fox Lake | Fox Lake Public Water System | AEE | 2023/03/02 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Little Red River Cree Nation - John D'Or Prairie | LRRCN - John D'or Prairie | John D'Or Prairie - Public Water System | AEE | 2023/02/07 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Montana | Montana | Montana Public Water System | AEE | 2023/02/16 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Contactez-nous
Vous pouvez entrer en contact avec nous par courriel à drinkingwater-eaupotable@sac-isc.gc.ca.